Diferencia entre revisiones de «Ray Sefo»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 33 ediciones intermedias de 21 usuarios) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|tamaño_imagen = |
|tamaño_imagen = |
||
|pie_imagen = |
|pie_imagen = |
||
|fecha_nacimiento = |
|fecha_nacimiento = {{Fecha|15|2|1971|Edad}} |
||
|lugar_nacimiento = [[Auckland]], [[Nueva Zelanda]] |
|lugar_nacimiento = [[Auckland]], [[Nueva Zelanda]] |
||
|fecha_fallecimiento = |
|fecha_fallecimiento = |
||
Línea 13: | Línea 13: | ||
|estilo = |
|estilo = |
||
|equipo = |
|equipo = |
||
|peso = |
|peso = {{peso|kg=108}} |
||
|estatura = 1. |
|estatura = {{altura|m=1.80}} |
||
|nacionalidad = |
|nacionalidad = {{NZL}} |
||
|residencia = |
|residencia = |
||
|residencia_art = |
|residencia_art = |
||
Línea 24: | Línea 24: | ||
|retiro = |
|retiro = |
||
|estado = |
|estado = |
||
|total = |
|total = 79 |
||
|victorias = |
|victorias = 56 |
||
|v_ko = |
|v_ko = 38 |
||
⚫ | |||
|v_descalificación = |
|||
| |
|d_ko = 11 |
||
|v_decisión = |
|||
⚫ | |||
|d_ko = |
|||
|d_descalificación = |
|d_descalificación = |
||
|d_submission = |
|d_submission = |
||
|d_decisión = |
|d_decisión = |
||
|empates = |
|empates = 1 |
||
|no_presentado = |
|no_presentado = |
||
|no_disputadas = |
|no_disputadas = |
||
Línea 41: | Línea 38: | ||
}} |
}} |
||
'''Ray Sefo''' ([[15 de febrero |
'''Ray Sefo''' ([[Auckland]], 15 de febrero de 1971) es un [[Kick boxing|kickboxer]]<ref>http://k-1sport.de/en/database/show_fighter.php?id=26</ref> [[Boxeo|boxeador]]<ref>{{Cita web |url=http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=32491&cat=boxer |título=Copia archivada |fechaacceso=10 de mayo de 2012 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20121014022003/http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=32491&cat=boxer |fechaarchivo=14 de octubre de 2012 }}</ref> y [[Artes marciales mixtas|artista marcial mixto]] neozelandés.<ref>http://www.sherdog.com/fighter/Ray-Sefo-13342</ref> |
||
== Campeonatos y logros == |
== Campeonatos y logros == |
||
* Campeón de pesos pesados de [[Nueva Zelanda]] (1990) |
* Campeón de pesos pesados de [[Nueva Zelanda]] (1990) |
||
* Campeón de peso crucero de [[Nueva Zelanda]] (1991) |
* Campeón de peso crucero de [[Nueva Zelanda]] (1991) |
||
Línea 51: | Línea 47: | ||
* Campeón mundial de peso crucero ligero I.S.K.A. (1994) |
* Campeón mundial de peso crucero ligero I.S.K.A. (1994) |
||
* Campeón mundial de peso crucero I.S.K.A. (1995) |
* Campeón mundial de peso crucero I.S.K.A. (1995) |
||
* Campeón mundial de peso |
* Campeón mundial de peso supercrucero I.S.K.A. (1996) |
||
* Campeón mundial de peso pesado W.M.T.F. (1996) |
* Campeón mundial de peso pesado W.M.T.F. (1996) |
||
* Campeón mundial de peso |
* Campeón mundial de peso superpesado W.K.A. (1997) |
||
* 8 veces participante del Torneo Final del Gran Premio Mundial de [[K-1]] |
* 8 veces participante del Torneo Final del Gran Premio Mundial de [[K-1]] |
||
Línea 74: | Línea 70: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2010 in Seoul Final 16 |
| K-1 World Grand Prix 2010 in Seoul Final 16 |
||
| |
| 2 de octubre de 2010 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 85: | Línea 81: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2010 in Bucharest |
| K-1 World Grand Prix 2010 in Bucharest |
||
| |
| 21 de mayo de 2010 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 95: | Línea 91: | ||
| {{bandera|Japón}} [[Yosuke Nishijima]] |
| {{bandera|Japón}} [[Yosuke Nishijima]] |
||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| Dynamite!! 2009 |
| [[Dynamite!! 2009]] |
||
| |
| 31 de diciembre de 2009 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
|{{bandera|Japón}}[[Saitama]], [[Japón]] |
|{{bandera|Japón}}[[Saitama (Saitama)|Saitama]], [[Japón]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Línea 107: | Línea 103: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2008 Final |
| K-1 World Grand Prix 2008 Final |
||
| |
| 6 de diciembre de 2008 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 115: | Línea 111: | ||
| style="background: #ffcccc"| Derrota |
| style="background: #ffcccc"| Derrota |
||
|30-20-1 |
|30-20-1 |
||
| {{bandera|Turquía}} [[ |
| {{bandera|Turquía}} [[Gökhan Saki]] |
||
| Decisión |
| Decisión |
||
| K-1 World Grand Prix 2008 in Seoul Final 16 |
| K-1 World Grand Prix 2008 in Seoul Final 16 |
||
| |
| 27 de septiembre de 2008 |
||
| align="center" | 4 |
| align="center" | 4 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 129: | Línea 125: | ||
| Decisión |
| Decisión |
||
| K-1 World Grand Prix 2008 in Taipei |
| K-1 World Grand Prix 2008 in Taipei |
||
| |
| 13 de julio de 2008 |
||
| align="center" | 5 |
| align="center" | 5 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 140: | Línea 136: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2008 in Yokohama |
| K-1 World Grand Prix 2008 in Yokohama |
||
| |
| 13 de abril de 2008 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 2:43 |
| align="center" | 2:43 |
||
Línea 151: | Línea 147: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2007 in Seoul Final 16 |
| K-1 World Grand Prix 2007 in Seoul Final 16 |
||
| |
| 29 de septiembre de 2007 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 162: | Línea 158: | ||
| Decisión |
| Decisión |
||
| K-1 World Grand Prix 2007 in Las Vegas |
| K-1 World Grand Prix 2007 in Las Vegas |
||
| |
| 11 de agosto de 2007 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 173: | Línea 169: | ||
| KO |
| KO |
||
| K-1 World Grand Prix 2007 in Yokohama |
| K-1 World Grand Prix 2007 in Yokohama |
||
| |
| 4 de marzo de 2007 |
||
| align="center" | 2 |
| align="center" | 2 |
||
| align="center" | 0:26 |
| align="center" | 0:26 |
||
Línea 184: | Línea 180: | ||
| KO |
| KO |
||
| K-1 World Grand Prix 2006 Final |
| K-1 World Grand Prix 2006 Final |
||
| |
| 2 de diciembre de 2006 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 0:40 |
| align="center" | 0:40 |
||
Línea 195: | Línea 191: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2006 in Osaka Opening Round |
| K-1 World Grand Prix 2006 in Osaka Opening Round |
||
| |
| 30 de septiembre de 2006 |
||
| align="center" | 4 |
| align="center" | 4 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 206: | Línea 202: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
| K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
||
| |
| 12 de agosto de 2006 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 2:02 |
| align="center" | 2:02 |
||
Línea 217: | Línea 213: | ||
| KO |
| KO |
||
| K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
| K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
||
| |
| 3 de junio de 2006 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 1:42 |
| align="center" | 1:42 |
||
Línea 228: | Línea 224: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2006 in Auckland |
| K-1 World Grand Prix 2006 in Auckland |
||
| |
| 5 de marzo de 2006 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 239: | Línea 235: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2005 Final |
| K-1 World Grand Prix 2005 Final |
||
| |
| 9 de noviembre de 2005 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 250: | Línea 246: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka - Final Elimination |
| K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka - Final Elimination |
||
| |
| 23 de septiembre de 2005 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 261: | Línea 257: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
| K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
||
| |
| 14 de junio de 2005 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 0:37 |
| align="center" | 0:37 |
||
Línea 272: | Línea 268: | ||
| KO |
| KO |
||
| K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
| K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
||
| |
| 31 de diciembre de 2004 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 0:24 |
| align="center" | 0:24 |
||
Línea 283: | Línea 279: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2004 Final |
| K-1 World Grand Prix 2004 Final |
||
| |
| 4 de noviembre de 2004 |
||
| align="center" | 4 |
| align="center" | 4 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 294: | Línea 290: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2004 Final Elimination |
| K-1 World Grand Prix 2004 Final Elimination |
||
| |
| 25 de septiembre de 2004 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 305: | Línea 301: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas II |
| K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas II |
||
| |
| 7 de agosto de 2004 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 1:32 |
| align="center" | 1:32 |
||
Línea 316: | Línea 312: | ||
| KO |
| KO |
||
| K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
| K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
||
| |
| 26 de junio de 2004 |
||
| align="center" | 2 |
| align="center" | 2 |
||
| align="center" | 0:29 |
| align="center" | 0:29 |
||
Línea 327: | Línea 323: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2003 Final |
| K-1 World Grand Prix 2003 Final |
||
| |
| 6 de diciembre de 2003 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 338: | Línea 334: | ||
| Decisión |
| Decisión |
||
| K-1 World Grand Prix 2003 Final Elimination |
| K-1 World Grand Prix 2003 Final Elimination |
||
| |
| 11 de octubre de 2003 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 349: | Línea 345: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2003 in Fukuoka |
| K-1 World Grand Prix 2003 in Fukuoka |
||
| |
| 13 de julio de 2003 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 2:15 |
| align="center" | 2:15 |
||
Línea 360: | Línea 356: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2003 in Saitama |
| K-1 World Grand Prix 2003 in Saitama |
||
| |
| 30 de marzo de 2003 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 1:15 |
| align="center" | 1:15 |
||
|{{bandera|Japón}}[[Saitama]], [[Japón]] |
|{{bandera|Japón}}[[Saitama (Saitama)|Saitama]], [[Japón]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Línea 371: | Línea 367: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2002 Final |
| K-1 World Grand Prix 2002 Final |
||
| |
| 7 de diciembre de 2002 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 1:49 |
| align="center" | 1:49 |
||
Línea 382: | Línea 378: | ||
| Decisión |
| Decisión |
||
| K-1 World Grand Prix 2002 Final |
| K-1 World Grand Prix 2002 Final |
||
| |
| 7 de diciembre de 2002 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 393: | Línea 389: | ||
| Decisión |
| Decisión |
||
| K-1 World Grand Prix 2002 Final Elimination |
| K-1 World Grand Prix 2002 Final Elimination |
||
| |
| 5 de octubre de 2002 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
|{{bandera|Japón}}[[Saitama]], [[Japón]] |
|{{bandera|Japón}}[[Saitama (Saitama)|Saitama]], [[Japón]] |
||
|<small>Se clasifica para el K-1 World Grand Prix 2002 Final</small> |
|<small>Se clasifica para el K-1 World Grand Prix 2002 Final</small> |
||
|- |
|- |
||
Línea 404: | Línea 400: | ||
| KO |
| KO |
||
| K-1 World Grand Prix 2002 in Fukuoka |
| K-1 World Grand Prix 2002 in Fukuoka |
||
| |
| 14 de julio de 2002 |
||
| align="center" | 2 |
| align="center" | 2 |
||
| align="center" | 2:07 |
| align="center" | 2:07 |
||
Línea 415: | Línea 411: | ||
| KO |
| KO |
||
| K-1 Survival 2002 |
| K-1 Survival 2002 |
||
| |
| 2 de junio de 2002 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 0:37 |
| align="center" | 0:37 |
||
Línea 426: | Línea 422: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2002 in Nagoya |
| K-1 World Grand Prix 2002 in Nagoya |
||
| |
| 3 de marzo de 2002 |
||
| align="center" | 5 |
| align="center" | 5 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 437: | Línea 433: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2001 in Fukuoka |
| K-1 World Grand Prix 2001 in Fukuoka |
||
| |
| 8 de octubre de 2001 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 448: | Línea 444: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 Survival 2001 |
| K-1 Survival 2001 |
||
| |
| 24 de junio de 2001 |
||
| align="center" | 4 |
| align="center" | 4 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 459: | Línea 455: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
| K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
||
| |
| 29 de abril de 2001 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 2:20 |
| align="center" | 2:20 |
||
Línea 467: | Línea 463: | ||
|style="background: #ccffcc"|Victoria |
|style="background: #ccffcc"|Victoria |
||
|10-8-1 |
|10-8-1 |
||
| {{bandera|Canadá}} [[Michael McDonald]] |
| {{bandera|Canadá}} [[Michael McDonald (kickboxer)|Michael McDonald]] |
||
| KO |
| KO |
||
| K-1 Gladiators 2001 |
| K-1 Gladiators 2001 |
||
| |
| 17 de marzo de 2001 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 1:56 |
| align="center" | 1:56 |
||
Línea 481: | Línea 477: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 2000 Final |
| K-1 World Grand Prix 2000 Final |
||
| |
| 10 de diciembre de 2000 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 492: | Línea 488: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2000 Final |
| K-1 World Grand Prix 2000 Final |
||
| |
| 10 de diciembre de 2000 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 1:45 |
| align="center" | 1:45 |
||
Línea 503: | Línea 499: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2000 Final |
| K-1 World Grand Prix 2000 Final |
||
| |
| 10 de diciembre de 2000 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 1:38 |
| align="center" | 1:38 |
||
Línea 514: | Línea 510: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2000 in Yokohama |
| K-1 World Grand Prix 2000 in Yokohama |
||
| |
| 20 de agosto de 2000 |
||
| align="center" | 2 |
| align="center" | 2 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 525: | Línea 521: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 2000 in Yokohama |
| K-1 World Grand Prix 2000 in Yokohama |
||
| |
| 20 de agosto de 2000 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 2:24 |
| align="center" | 2:24 |
||
Línea 536: | Línea 532: | ||
| KO |
| KO |
||
| K-1 The Millennium |
| K-1 The Millennium |
||
| |
| 23 de abril de 2000 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 2:24 |
| align="center" | 2:24 |
||
Línea 546: | Línea 542: | ||
| {{bandera|Australia}} [[Sam Greco]] |
| {{bandera|Australia}} [[Sam Greco]] |
||
| Decisión Unánime |
| Decisión Unánime |
||
| K-1 World Grand Prix 1999 Final |
| [[K-1 World Grand Prix 1999 Final]] |
||
| |
| 5 de diciembre de 1999 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 557: | Línea 553: | ||
| {{bandera|Marruecos}} [[Samir Benazzouz]] |
| {{bandera|Marruecos}} [[Samir Benazzouz]] |
||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix '99 Opening Round |
| [[K-1 World Grand Prix 1999|K-1 World Grand Prix '99 Opening Round]] |
||
| |
| 3 de octubre de 1999 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 2:14 |
| align="center" | 2:14 |
||
Línea 569: | Línea 565: | ||
| KO |
| KO |
||
| K-1 Survival '99 |
| K-1 Survival '99 |
||
| |
| 6 de junio de 1999 |
||
| align="center" | 2 |
| align="center" | 2 |
||
| align="center" | 0:45 |
| align="center" | 0:45 |
||
Línea 580: | Línea 576: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 Revenge '99 |
| K-1 Revenge '99 |
||
| |
| 25 de abril de 1999 |
||
| align="center" | 4 |
| align="center" | 4 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 591: | Línea 587: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 World Grand Prix 1998 Final |
| K-1 World Grand Prix 1998 Final |
||
| |
| 13 de diciembre de 1998 |
||
| align="center" | 2 |
| align="center" | 2 |
||
| align="center" | 2:28 |
| align="center" | 2:28 |
||
Línea 602: | Línea 598: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 World Grand Prix '98 Opening Round |
| K-1 World Grand Prix '98 Opening Round |
||
| |
| 27 de septiembre de 1998 |
||
| align="center" | 5 |
| align="center" | 5 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 613: | Línea 609: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 Braves '98 |
| K-1 Braves '98 |
||
| |
| 24 de mayo de 1998 |
||
| align="center" | 2 |
| align="center" | 2 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 624: | Línea 620: | ||
| Empate |
| Empate |
||
| K-1 Kings '98 |
| K-1 Kings '98 |
||
| |
| 9 de abril de 1998 |
||
| align="center" | 5 |
| align="center" | 5 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 635: | Línea 631: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| K-1 Dream '97 |
| K-1 Dream '97 |
||
| |
| 20 de julio de 1997 |
||
| align="center" | 7 |
| align="center" | 7 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 646: | Línea 642: | ||
| KO |
| KO |
||
| K-1 Braves '97 |
| K-1 Braves '97 |
||
| |
| 29 de abril de 1997 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | 1:31 |
| align="center" | 1:31 |
||
Línea 657: | Línea 653: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| K-1 Kings '97 |
| K-1 Kings '97 |
||
| |
| 16 de marzo de 1997 |
||
| align="center" | 4 |
| align="center" | 4 |
||
| align="center" | 1:36 |
| align="center" | 1:36 |
||
Línea 668: | Línea 664: | ||
| KO |
| KO |
||
| K-1 Hercules '96 |
| K-1 Hercules '96 |
||
| |
| 8 de diciembre de 1996 |
||
| align="center" | 4 |
| align="center" | 4 |
||
| align="center" | 0:25 |
| align="center" | 0:25 |
||
Línea 694: | Línea 690: | ||
| Decisión unánime |
| Decisión unánime |
||
| Final Fight: Cro Cop vs. Sefo |
| Final Fight: Cro Cop vs. Sefo |
||
| |
| 10 de marzo de 2012 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 705: | Línea 701: | ||
| KO |
| KO |
||
| |
| |
||
| |
| 23 de enero de 1998 |
||
| align="center" | 2 |
| align="center" | 2 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
Línea 716: | Línea 712: | ||
| Decisión |
| Decisión |
||
| |
| |
||
| |
| Octubre de 1997 |
||
| align="center" | 5 |
| align="center" | 5 |
||
| align="center" | 3:00 |
| align="center" | 3:00 |
||
Línea 727: | Línea 723: | ||
| KO |
| KO |
||
| |
| |
||
| |
| 9 de septiembre de 1996 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
Línea 738: | Línea 734: | ||
| KO |
| KO |
||
| New Zealand vs England |
| New Zealand vs England |
||
| |
| 1 de agosto de 1996 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
Línea 749: | Línea 745: | ||
| KO |
| KO |
||
| NZ - AUS - HOL |
| NZ - AUS - HOL |
||
| |
| 25 de febrero de 1996 |
||
| align="center" | 4 |
| align="center" | 4 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
Línea 757: | Línea 753: | ||
|style="background: #ccffcc"|Victoria |
|style="background: #ccffcc"|Victoria |
||
|18-0-0 |
|18-0-0 |
||
| {{bandera|Canadá}} [[Michael McDonald]] |
| {{bandera|Canadá}} [[Michael McDonald (kickboxer)|Michael McDonald]] |
||
| KO |
| KO |
||
| |
| |
||
| |
| 6 de mayo de 1996 |
||
| align="center" | 3 |
| align="center" | 3 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
Línea 771: | Línea 767: | ||
| KO |
| KO |
||
| |
| |
||
| |
| 27 de abril de 1995 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
Línea 797: | Línea 793: | ||
| KO |
| KO |
||
| Silverstar Hotel & Casino |
| Silverstar Hotel & Casino |
||
| |
| 2 de septiembre de 2001 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
||{{bandera|Estados Unidos}}[[Choctaw]], [[ |
||{{bandera|Estados Unidos}}[[Condado de Choctaw (Misisipi)|Choctaw]], [[Misisipi]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Línea 808: | Línea 804: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| Grand Victoria Casino |
| Grand Victoria Casino |
||
| |
| 3 de junio de 2001 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
Línea 819: | Línea 815: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| Grand Victoria Casino |
| Grand Victoria Casino |
||
| |
| 11 de febrero de 2001 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
Línea 830: | Línea 826: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| Logan Campbell Theatre |
| Logan Campbell Theatre |
||
| |
| 5 de octubre de 1996 |
||
| align="center" | 4 |
| align="center" | 4 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
Línea 841: | Línea 837: | ||
| Decisión |
| Decisión |
||
| Mandalay Ballroom |
| Mandalay Ballroom |
||
| |
| 16 de marzo de 1995 |
||
| align="center" | 4 |
| align="center" | 4 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
Línea 852: | Línea 848: | ||
| TKO |
| TKO |
||
| Mandalay Ballroom |
| Mandalay Ballroom |
||
| |
| 24 de noviembre de 1994 |
||
| align="center" | 1 |
| align="center" | 1 |
||
| align="center" | |
| align="center" | |
||
Línea 879: | Línea 875: | ||
|Sumisión |
|Sumisión |
||
|Strikeforce: Fedor vs. Silva |
|Strikeforce: Fedor vs. Silva |
||
| |
|12 de febrero de 2011 |
||
|align="center"|1 |
|align="center"|1 |
||
|align="center"|1:37 |
|align="center"|1:37 |
||
Línea 890: | Línea 886: | ||
|TKO (lesión) |
|TKO (lesión) |
||
|Strikeforce Challengers: Kennedy vs. Cummings |
|Strikeforce Challengers: Kennedy vs. Cummings |
||
| |
|25 de septiembre de 2009 |
||
|align="center"|2 |
|align="center"|2 |
||
|align="center"|0:24 |
|align="center"|0:24 |
||
Línea 898: | Línea 894: | ||
|style="background: #ccffcc"|Victoria |
|style="background: #ccffcc"|Victoria |
||
|1-0 |
|1-0 |
||
|{{bandera|Corea del Sur}} [[Min-Soo |
|{{bandera|Corea del Sur}} [[Kim Min-Soo]] |
||
|KO |
|KO |
||
|K-1 Hero's 2 |
|K-1 Hero's 2 |
||
| |
|6 de julio de 2005 |
||
|align="center"|2 |
|align="center"|2 |
||
|align="center"|0:30 |
|align="center"|0:30 |
||
Línea 911: | Línea 907: | ||
{{listaref}} |
{{listaref}} |
||
{{ |
{{NF|1971||Sefo, Ray}} |
||
[[Categoría:Kickboxers]] |
[[Categoría:Kickboxers de Nueva Zelanda]] |
||
⚫ | |||
[[Categoría:Boxeadores de Nueva Zelanda]] |
[[Categoría:Boxeadores de Nueva Zelanda]] |
||
⚫ | |||
[[Categoría:Entrenadores de kickboxing]] |
|||
[[bg:Рей Сефо]] |
|||
[[Categoría:Nacidos en Auckland]] |
|||
[[de:Ray Sefo]] |
|||
[[en:Ray Sefo]] |
|||
[[fr:Ray Sefo]] |
|||
[[ko:레이 세포]] |
|||
[[it:Ray Sefo]] |
|||
[[nl:Ray Sefo]] |
|||
[[ja:レイ・セフォー]] |
|||
[[pl:Ray Sefo]] |
|||
[[tr:Ray Sefo]] |
Revisión actual - 11:42 14 sep 2024
Ray Sefo | ||
---|---|---|
Nombre | Ray Sefo | |
Nacimiento |
Auckland, Nueva Zelanda 15 de febrero de 1971 (53 años) | |
Peso | 108 kg (238 lb) | |
Estatura | 1,80 m (5′ 11″) | |
Nacionalidad | Nueva Zelanda | |
Estadísticas | ||
Total | 79 | |
Victorias | 56 | |
• Por nocaut | 38 | |
Derrotas | 22 | |
• Por nocaut | 11 | |
Empates | 1 | |
Ray Sefo (Auckland, 15 de febrero de 1971) es un kickboxer[1] boxeador[2] y artista marcial mixto neozelandés.[3]
Campeonatos y logros
[editar]- Campeón de pesos pesados de Nueva Zelanda (1990)
- Campeón de peso crucero de Nueva Zelanda (1991)
- Campeón de peso crucero del Pacífico Sur (1992)
