Yanina Wickmayer
Apariencia
Yanina Wickmayer | ||
---|---|---|
País | Bélgica | |
Residencia | Montecarlo, Mónaco | |
Fecha de nacimiento | 20 de octubre de 1989 (35 años) | |
Lugar de nacimiento | Lier, Bélgica | |
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
Peso | 68 kg (150 lb) | |
Profesional desde | 2004 | |
Retiro | Activa | |
Brazo hábil | Diestra; Revés a dos manos | |
Dinero ganado | 5 766 538 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 527–351 | |
Títulos de su carrera | 3 WTA, (10 ITF) | |
Mejor ranking | 12 (19 de abril de 2009) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 4R (2010) | |
Roland Garros | 3R (2010, 2011) | |
Wimbledon | 4R (2011) | |
Abierto de EE. UU. | SF (2009) | |
Otros torneos | ||
Juegos Olímpicos | 2R (2012) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 189–126 | |
Títulos de su carrera | 1 WTA, (8 ITF) | |
Mejor ranking | 71 (15 de febrero de 2010) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 2R (2010) | |
Roland Garros | 1R (2008) | |
Wimbledon | 2R (2009, 2013) | |
Abierto de EE. UU. | 1R (2009) | |
Última actualización: 19 de enero de 2015. | ||
Yanina Wickmayer (nacida el 20 de octubre de 1989 en Lier, Bélgica) es una tenista profesional. Empezó a jugar como profesional en 2004. Ha ganado 3 torneos de la WTA.
Biografía
Su padre es Marc Wickmayer, de origen austriaco, y su madre Daniella Dannevoye, que falleció de cáncer cuando Yanina tenía 9 años. A la edad de 13 años perdió a un medio hermano. Su nombre Yanina está inspirado en el nombre de la hija del futbolista argentino Diego Armando Maradona, ya que sus padres eran admiradores de él.[1] Yanina habla neerlandés, inglés y francés. Personalmente admira a Kim Clijsters.
Títulos WTA (4; 3+1)
Individuales(3)
Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
---|---|
Grand Slam (0) | |
Juegos Olímpicos (0) | |
WTA Tour Championships (0) | |
WTA Tournament of Champions (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (0) |
Tier III (0) | Premier (0) |
Tier IV & V (0) | International (3) |
Finales por superfície |
---|
Dura (2–3) |
Hierba (0–2) |
Tierra batida (1–1) |
No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
1. | 8 de mayo de 2009 | Estoril | Tierra batida | Ekaterina Makarova | 7-5, 6-2 |
2. | 18 de octubre de 2009 | Linz | Dura (i) | Petra Kvitová | 6-3, 6-4 |
3. | 9 de enero de 2010 | Auckland | Dura | Flavia Pennetta | 6-3, 6-2 |
Finalista (6)
No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 de junio de 2008 | Birmingham | Hierba | Kateryna Bondarenko | 6-7(7), 6-3, 6-7(4) |
2. | 20 de junio de 2009 | 's-Hertogenbosch | Hierba | Tamarine Tanasugarn | 3-6, 5-7 |
3. | 8 de enero de 2011 | Auckland | Dura | Gréta Arn | 3-6, 3-6 |
4. | 15 de enero de 2012 | Hobart | Dura | Mona Barthel | 1-6, 2-6 |
5. | 17 de junio de 2013 | Bad Gastein | Tierra batida | Alizé Cornet | 5-7, 6-7(1) |
6. | 6 de enero de 2013 | Auckland | Dura | Agnieszka Radwańska | 4-6, 4-6 |
Dobles (1)
Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
---|---|
Grand Slam (0) | |
WTA Tour Championships (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (0) |
Tier III (0) | Premier (0) |
Tier IV & V (0) | International (1) |
Finales por superfície |
---|
Dura (1–0) |
Hierba (0–1) |
Tierra batida (0–0) |
No. | Fecha | Torneo | Superficie | Compañera | Oponente en la final | Resultado |
1. | 20 de octubre de 2013 | Luxemburgo | Dura | Stephanie Vogt | Kristina Barrois Laura Thorpe |
7-6(2), 6-4 |
Finalista (1)
No. | Fecha | Torneo | Superficie | Compañera | Oponente en la final | Resultado |
1. | 19 de junio de 2009 | 's-Hertogenbosch | Hierba | Michaella Krajicek | Sara Errani Flavia Pennetta |
4-6, 7-5, [11-13] |
Clasificación en torneos del Grand Slam
Individuales
Torneo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | G-P | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abierto de Australia | Q2 | 1R | 4R | 2R | 1R | 3R | 2R | 4R | 10-7 | 0 |
Roland Garros | 1R | 2R | 3R | 3R | 1R | 1R | 2R | 1R | 6-8 | 0 |
Wimbledon | 1R | 1R | 3R | 4R | 3R | 1R | 2R | 1R | 8-8 | 0 |
Abierto de EE.UU. | 1R | SF | 4R | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 11-8 | 0 |
Dobles
Torneo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | G-P | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abierto de Australia | - | 1R | 2R | 1R | - | 2R | 1R | 1R | 2-6 | 0 |
Roland Garros | 1R | 1R | - | - | 1R | - | 1R | 1R | 0-5 | 0 |
Wimbledon | - | 2R | 1R | - | 1R | 2R | 1R | - | 2-5 | 0 |
Abierto de EE.UU. | 1R | 1R | 1R | - | - | 1R | 1R | - | 0-5 | 0 |
Referencias
- ↑ «Bio - Personal». Sitio oficial de Yanina Wickmayer (en inglés).
Enlaces externos
- Perfil oficial de la WTA para Yanina Wickmayer
- Perfil oficial de la ITF para Yanina Wickmayer (en inglés)
- Perfil oficial de la Copa Billie Jean King para Wickmayer Yanina Wickmayer
- Official website (en holandés)
- Yanina Wickmayer en Tennistalk (en ruso)