Cerea
Apariencia
(Redirigido desde «Cerea (Italia)»)
Cerea | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Cerea en Italia | ||
Coordenadas | 45°11′22″N 11°13′00″E / 45.18936, 11.21661 | |
Capital | Cerea | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Verona | |
Fracciones | Asparetto, Aselogna, Cherubine, Palesella, Santa Teresa in Valle | |
Municipios limítrofes | Angiari, Bergantino (RO), Bovolone, Casaleone, Concamarise, Legnago, Melara (RO), Ostiglia (MN), San Pietro di Morubio, Sanguinetto | |
Superficie | ||
• Total | 70,4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 18 m s. n. m. | |
Población (28-02-06) | ||
• Total | 15,589 hab. | |
• Densidad | 218 hab./km² | |
Gentilicio | ceretani o cereani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37053[1] | |
Prefijo telefónico | 0442 | |
Matrícula | VR | |
Código ISTAT | 023025 | |
Código catastral | C498[2] | |
Fiestas mayores | 21 de mayo | |
Patrono(a) | San Zeno | |
Sitio web oficial | ||
Cerea es un municipio italiano de 15.255 habitantes de la provincia de Verona, en la región del Véneto.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Cerea entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 37053.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.