Liga ACB 1999-00
Apariencia
(Redirigido desde «Liga ACB 1999-2000»)
Liga ACB 1999-00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | España | ||||
Organizador | Liga ACB | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Real Madrid CF | ||||
Segundo | F. C. Barcelona | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 18 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Descenso(s): | TDK Manresa y León Caja España | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La temporada 1999-00 de la Liga ACB fue la 18.ª edición de la competición, y enfrentó a 18 equipos en la liga regular, y después a los 8 mejores en el playoff. El Real Madrid Teka se proclamó como campeón de la competición tras imponerse en la final del playoff al F. C. Barcelona. Ambos habían sido los primeros de la liga regular, aunque el F. C. Barcelona primero y el Real Madrid CF segundo. El descenso de categoría fue para dos clubes ilustres en aquel momento, el TDK Manresa tras quince temporadas consecutivas en la élite y para el León Caja España que llevaba diez temporadas en ACB.
Equipos participantes
[editar]Liga regular
[editar]Clasificación final
[editar]Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona | 34 | 26 | 8 | 2545 | 2234 |
2 | Real Madrid Teka | 34 | 23 | 11 | 2561 | 2335 |
3 | Adecco Estudiantes | 34 | 23 | 11 | 2507 | 2376 |
4 | Caja San Fernando | 34 | 22 | 12 | 2402 | 2297 |
5 | TAU Cerámica | 34 | 21 | 13 | 2696 | 2500 |
6 | Pamesa Valencia | 34 | 20 | 14 | 2703 | 2528 |
7 | Canarias Telecom | 34 | 19 | 15 | 2435 | 2479 |
8 | Unicaja Málaga | 34 | 19 | 15 | 2412 | 2370 |
9 | Cáceres C. B. | 34 | 17 | 17 | 2450 | 2467 |
10 | Casademont Girona | 34 | 16 | 18 | 2523 | 2473 |
11 | Pinturas Bruguer Badalona | 34 | 16 | 18 | 2640 | 2650 |
12 | Fórum Valladolid C. B. | 34 | 15 | 19 | 2342 | 2444 |
13 | Breogán Universidade | 34 | 15 | 19 | 2432 | 2522 |
14 | Jabones Pardo Fuenlabrada | 34 | 11 | 23 | 2471 | 2563 |
15 | Cantabria Lobos | 34 | 11 | 23 | 2345 | 2619 |
16 | Cabitel Gijón Baloncesto | 34 | 11 | 23 | 2332 | 2570 |
17 | TDK Manresa | 34 | 11 | 23 | 2336 | 2487 |
18 | León Caja España | 34 | 10 | 24 | 2296 | 2514 |
Campeón, Euroliga | |
Clasificados para la Euroliga | |
Clasificados para la Copa Saporta | |
Clasificados para la Copa Korać | |
Descienden a Liga LEB |
J = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; P = Partidos perdidos; PF = Puntos a favor; PC = Puntos en contra
Play Off por el título
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
1 F.C. Barcelona | 3 | ||||||||||
8 Unicaja Málaga | 2 | ||||||||||
1 F.C. Barcelona | 3 | ||||||||||
5 TAU Cerámica | 1 | ||||||||||
4 Caja San Fernando | 1 | ||||||||||
5 TAU Cerámica | 3 | ||||||||||
1 F. C. Barcelona | 2 | ||||||||||
2 Real Madrid Teka | 3 | ||||||||||
3 Adecco Estudiantes | 3 | ||||||||||
6 Pamesa Valencia | 0 | ||||||||||
3 Adecco Estudiantes | 2 | ||||||||||
2 Real Madrid Teka | 3 | ||||||||||
2 Real Madrid Teka | 3 | ||||||||||
7 Canarias Telecom | 0 | ||||||||||
Campeón de la Liga ACB 1999-00 |
---|
Real Madrid Teka Vigésimo octavo título |
Nominaciones
[editar]Posición | Jugador | Equipo |
---|---|---|
Ala-pívot | Darryl Middleton | Casademont Girona |
Posición | Jugador | Equipo |
---|---|---|
Escolta | Alberto Angulo | Real Madrid Teka |
Jugador de la jornada
[editar]Jugador del mes
[editar]Mes | Jornadas | Jugador | Equipo | Valoración |
---|---|---|---|---|
Septiembre | 1-5 | Danya Abrams | Cáceres CB | 28,2 |
Octubre | 6-10 | Tanoka Beard | Pamesa Valencia | 24,8 |
Noviembre | 11-13 | Velimir Perasović | Jabones Pardo Fuenlabrada | 36,3 |
Diciembre | 14-18 | Bernard Hopkins | Pamesa Valencia | 27,2 |
Enero | 19-21 | Alberto Herreros | Real Madrid Teka | 27,7 |
Febrero | 22-25 | Larry Stewart | Casademont Girona | 27 |
Marzo | 26-29 | Darryl Middleton | Casademont Girona | 28,3 |
Abril | 30-34 | Darryl Middleton | Casademont Girona | 28,6 |
Predecesor: Temporada 1998-99 |
Liga ACB 1999-00 |
Sucesor: Temporada 2000-01 |