Plantilla:Ficha de munición
Apariencia
(Redirigido desde «Plantilla:Infobox firearm cartridge»)
Ficha de munición |
---|
Uso
Esta plantilla se usa en artículos sobre munición o proyectiles. Por defecto todos los valores deben estar expresados en unidades del SI (mm, g, m/s y J) y sin la unidad, esta se añade automáticamente. En la tabla de rendimiento balístico es posible añadir hasta 10 filas.
.357 SIG | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.357 SIG es el tercero por la izquierda. | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Pistola | |||||||||||||||||||||||||
País de origen | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||
Historia de producción | ||||||||||||||||||||||||||
Diseñador | SIGARMS/Federal Cartridge Co. | |||||||||||||||||||||||||
Diseñada | 1994 | |||||||||||||||||||||||||
Especificaciones | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de vaina | Percusión lateral | |||||||||||||||||||||||||
Calibre | 9 mm (0,354 plg) | |||||||||||||||||||||||||
Diámetro de cuello | 9,7 mm (0,382 plg) | |||||||||||||||||||||||||
Diámetro de vaina | 10,8 mm (0,425 plg) | |||||||||||||||||||||||||
Diámetro de base | 10,8 mm (0,425 plg) | |||||||||||||||||||||||||
Diámetro del rim | 10,8 mm (0,425 plg) | |||||||||||||||||||||||||
Grosor del rim | 1,4 mm (0,055 plg) | |||||||||||||||||||||||||
Longitud de vaina | 22 mm (0,866 plg) | |||||||||||||||||||||||||
Longitud total | 29 mm (1,142 plg) | |||||||||||||||||||||||||
Usada en | Pistolas pequeñas | |||||||||||||||||||||||||
Rendimiento balístico | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cañón de prueba: 101,6 mm (4 plg) | ||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Steve's 357 SIG Ballistic Page |
{{Ficha de munición |nombre = |imagen = |imagen_tamaño = |pie = |tipo = |país_origen = |servicio = |usuarios = |guerras = |diseñador = |diseño_fecha = |fabricante = |prod_fecha = |cantidad = |variantes = |basada_en = |tipo_vaina = |calibre = |diam_cuello = |diam_vaina = |diam_base = |diam_rim = |grosor_rim = |long_cuello = |long_hombro = |long_vaina = |long_total = |vol_vaina = |pres_máx = |usada_en = |similares = |tipo1 = |peso1 = |velocidad1 = |energía1 = |tipo2 = |peso2 = |velocidad2 = |energía2 = |tipo3 = |peso3 = |velocidad3 = |energía3 = |tipo4 = |peso4 = |velocidad4 = |energía4 = |tipo5 = |peso5 = |velocidad5 = |energía5 = |long_cañón = |ref = }}
Esta documentación está transcluida desde Plantilla:Ficha de munición/doc.
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (crear) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (crear) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.