پێڕستی بەرزترین بورجەکان: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان
ڕواڵەت
ناوەڕۆکی سڕاو ناوەڕۆکی زیادکراو
ھێڵی ١٩: | ھێڵی ١٩: | ||
| ٣ || سیئێن تاوەر || ٥٥٣.٣ م || ١٩٧٦ || کۆنکرێت || {{flag|Canada}} || تۆرۆنتۆ || بڵنترین بینایە لەنیوە گۆی ڕۆژئاوای زەوی || [[File:CN Tower as seen at night from its base.jpg|50px]] |
| ٣ || سیئێن تاوەر || ٥٥٣.٣ م || ١٩٧٦ || کۆنکرێت || {{flag|Canada}} || تۆرۆنتۆ || بڵنترین بینایە لەنیوە گۆی ڕۆژئاوای زەوی || [[File:CN Tower as seen at night from its base.jpg|50px]] |
||
|- |
|- |
||
| ٤ || ئۆستانکینۆ تاوەر || ٥٤٠.١ م || ١٩٦٧ || کۆنکرێت || {{flag|Russia}} || مۆسکۆ || بڵنترین بینایە لە ئەوروپا || |
| ٤ || ئۆستانکینۆ تاوەر || ٥٤٠.١ م || ١٩٦٧ || کۆنکرێت || {{flag|Russia}} || مۆسکۆ || بڵنترین بینایە لە ئەوروپا || [[File:Останкинская телебашня править.jpg|50px]] |
||
|- |
|- |
||
| ٥ || ئۆرینتاڵ پیرڵ تاوەر || ٤٦٨ م || ١٩٩٤ || کۆنکرێت || {{flag|China}} || شەنگەهای || بڵنترین بینابوو لە {{flag|China}} بەدرێژای ١٩٩٤-٢٠٠٧ || [[File:20090427 5361 Shanghai Oriental Pearl Tower.jpg|50px]] |
| ٥ || ئۆرینتاڵ پیرڵ تاوەر || ٤٦٨ م || ١٩٩٤ || کۆنکرێت || {{flag|China}} || شەنگەهای || بڵنترین بینابوو لە {{flag|China}} بەدرێژای ١٩٩٤-٢٠٠٧ || [[File:20090427 5361 Shanghai Oriental Pearl Tower.jpg|50px]] |
||
|- |
|- |
||
| ٦ || میلاد تاوەر || ٤٣٥ م || ٢٠٠٧ || کۆنکرێت || {{flag|Iran}} || تەهران || بەرزترین بینایە لە {{flag|Iran}} لەساڵی ٢٠٠٧ || |
| ٦ || میلاد تاوەر || ٤٣٥ م || ٢٠٠٧ || کۆنکرێت || {{flag|Iran}} || تەهران || بەرزترین بینایە لە {{flag|Iran}} لەساڵی ٢٠٠٧ || |
||
|- |
|- |
||
| ٧ || کەیئێڵ تاوەر || ٤٢١ م || ١٩٩٤ || کۆنکرێت || {{flag|Malaysia}} || کوالا لامپور || بڵندترینە لە ڕۆژهەڵاتی باشوری یاسیا || [[File:KL Tower Kualalumpur Malaysia (2).JPG|50px]] |
| ٧ || کەیئێڵ تاوەر || ٤٢١ م || ١٩٩٤ || کۆنکرێت || {{flag|Malaysia}} || کوالا لامپور || بڵندترینە لە ڕۆژهەڵاتی باشوری یاسیا || [[File:KL Tower Kualalumpur Malaysia (2).JPG|50px]] |
وەک پێداچوونەوەی ٢١:٢٠، ١٩ی کانوونی دووەمی ٢٠١٥
لیستی بڵنترین کەلو لە جیهاندا
ئاست | ناو | درێژی بە مەتر | ساڵ | بنیاد | وڵات | شار | تێبینی | وێنە (کلیک لەوێناکان بکە بۆ گەورەکردن) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | تۆکییۆ سکایتری | ٦٣٤ م | ٢٠١٢ | ستیل | ژاپۆن | تۆکیۆ | کۆتای بەدروستکردنی هاتووە لە ٢٩/٢/٢٠١٢ | |
٢ | کانتۆن تاوەر | ٦٠٠ م | ٢٠١٠ | ستیل و کۆنکرێت | چین | گوانزو | بڵنترین کەلوبوە ٢٠٠٩-٢٠١١ | |
٣ | سیئێن تاوەر | ٥٥٣.٣ م | ١٩٧٦ | کۆنکرێت | کەنەدا | تۆرۆنتۆ | بڵنترین بینایە لەنیوە گۆی ڕۆژئاوای زەوی | |
٤ | ئۆستانکینۆ تاوەر | ٥٤٠.١ م | ١٩٦٧ | کۆنکرێت | ڕووسیا | مۆسکۆ | بڵنترین بینایە لە ئەوروپا | |
٥ | ئۆرینتاڵ پیرڵ تاوەر | ٤٦٨ م | ١٩٩٤ | کۆنکرێت | چین | شەنگەهای | بڵنترین بینابوو لە چین بەدرێژای ١٩٩٤-٢٠٠٧ | |
٦ | میلاد تاوەر | ٤٣٥ م | ٢٠٠٧ | کۆنکرێت | ئێران | تەهران | بەرزترین بینایە لە ئێران لەساڵی ٢٠٠٧ | |
٧ | کەیئێڵ تاوەر | ٤٢١ م | ١٩٩٤ | کۆنکرێت | مالیزیا | کوالا لامپور | بڵندترینە لە ڕۆژهەڵاتی باشوری یاسیا | |
٨ | تیانژین ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن تاوەر | ٤١٥.٢ م | ١٩٩١ | کۆنکرێت | چین | تیانژین | ||
٩ | سێنتراڵ رادیۆ و تیڤی تاوەر | ٤٠٥ م | ١٩٩٢ | کۆنکرێت | چین | بێژینگ | ||
١٠ | زۆنیون تاوەر | ٣٨٨ م | ٢٠١١ | ستیل | چین | ژێنجۆو | ||
١١ | کیڤ تیڤی تاوەر | ٣٨٥ م | ١٩٧٣ | پەنجەرەی تۆڕی | ئوکراینا | کیڤ | بەرزترین کەلوی پانجەرەی تۆرییە لە جیهاندا |