Red Bull Racing: Porovnání verzí
mBez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
mBez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 434: | Řádek 434: | ||
| 30 |
| 30 |
||
| 1. ([[Formule 1 v roce 2021|2021]], [[Formule 1 v roce 2022|2022]], [[Formule 1 v roce 2023|2023]]) |
| 1. ([[Formule 1 v roce 2021|2021]], [[Formule 1 v roce 2022|2022]], [[Formule 1 v roce 2023|2023]]) |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align="left" | {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]] |
| align="left" | {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]] |
||
Řádek 445: | Řádek 456: | ||
| 19 |
| 19 |
||
| {{0}}3. ([[Formule 1 v roce 2010|2010]], [[Formule 1 v roce 2011|2011]], [[Formule 1 v roce 2013|2013]]) |
| {{0}}3. ([[Formule 1 v roce 2010|2010]], [[Formule 1 v roce 2011|2011]], [[Formule 1 v roce 2013|2013]]) |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align="left" | {{flagicon|AUS}} [[Daniel Ricciardo]] |
| align="left" | {{flagicon|AUS}} [[Daniel Ricciardo]] |
||
Řádek 2 160: | Řádek 2 160: | ||
|[[Grand Prix Kataru 2024|QAT]] |
|[[Grand Prix Kataru 2024|QAT]] |
||
|[[Grand Prix Abú Zabí 2024|ABU]] |
|[[Grand Prix Abú Zabí 2024|ABU]] |
||
! rowspan="3" style="background:#ffffbf" | |
! rowspan="3" style="background:#ffffbf" |446* |
||
! rowspan="3" style="background:#ffffbf" |1. místo* |
! rowspan="3" style="background:#ffffbf" |1. místo* |
||
|- |
|- |
Verze z 11. 9. 2024, 18:32
Celý název | Oracle Red Bull Racing |
---|---|
Sídlo | Milton Keynes, Velká Británie |
Šéf týmu | Christian Horner (Šéf týmu) Helmut Marko (Poradce) |
Technický ředitel | Adrian Newey Pierre Waché |
Zakladatel(é) | Dietrich Mateschitz |
Předchůdce | Jaguar Racing |
Web | redbullracing |
Formule 1 v roce 2024 | |
Jezdci | 1. Max Verstappen 11. Sergio Pérez |
Testovací jezdci | 40. Liam Lawson |
Šasi | RB20 |
Motor | Honda RBPTH002 |
Pneumatiky | Pirelli |
Statistiky ve Formuli 1 | |
První závod | Grand Prix Austrálie 2005 |
Počet startů | 385 (380 účastí) |
Počet titulů konstruktérů | 6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023) |
Počet titulů jezdců | 7 (2010, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023) |
Počet vítězství | 120 |
Počet podií | 278 |
Počet Pole position | 103 |
Počet nejrychlejších kol | 98 |
Počet bodů | 7 694 |
Počet kol ve vedení závodu | 6 955 |
Poslední sezóna | 2023 (1. místo, 860 bodů) |
Piloti | |
Nejvíce startů | Sebastian Vettel (299) |
Nejvíce bodů | Sebastian Vettel (3 098) |
Nejvíce vítězství | Max Verstappen (61) |
Nejvíce podií | Sebastian Vettel (122) |
Nejvíce Pole Position | Sebastian Vettel (57) |
Nejvíce nejrychlejších kol | Sebastian Vettel (38) |
Nejvíce titulů | Sebastian Vettel (4) |
Red Bull Racing (plným názvem oficiálně Oracle Red Bull Racing) je automobilová stáj Formule 1 vlastněná rakouským výrobcem energetických nápojů Red Bull. Tým vznikl v roce 2004 odkoupením týmu Jaguar Racing od společnosti Ford. V roce 2005 Red Bull zakoupil i stáj Minardi, která nyní působí pod názvem Scuderia AlphaTauri (dříve Toro Rosso) jako sesterský tým Red Bull Racing. V pozici ředitele týmu stojí Christian Horner. Při prezentaci vozu RB19 pro sezonu 2023 byla oznámena spolupráce s automobilkou Ford, která je dohodnuta od ročníku 2026.[1]
Sezóny
2007
Po dlouhých dohadech mezi Red Bullem a Ferrari o závazcích jejich smlouvy o dodávání motorů, byla nakonec tato smlouva převedena na Toro Rosso. Red Bull používal pro sezonu 2007 motory Renault. 7. srpna 2006 tým oznámil podpis smlouvy s Markem Webberem, který od nové sezony nahradil ve druhém voze Red Bullu Christiana Kliena, který ukončil spolupráci s týmem. Klien byl na poslední tři závody nahrazen Robertem Doornbosem, který se nakonec stal třetím pilotem týmu pro sezonu 2007. Nový vůz navržený Adrianem Neweyem byl představen 26. ledna.
V domácím závodě v Austrálii startoval Webber ze 7. místa, ale závod dokončil na 13. místě, po problémech s víkem palivové nádrže, které se po první zastávce v boxu nezavřelo a během závodu tak zhoršilo aerodynamiku vozu. Coulthard měl 10 kol před koncem závodu kolizi s Wurzem, kdy jeho vůz vylétl do vzduchu a jen těsně minul Wurzovu hlavu. V Malajsii Webber dokončil na 10. místě a Coulthard odstoupil po problémech s brzdami. V Bahrajnu oba vozy jezdily na bodovaných místech. Coulthard na 7. a Webber na 8. místě, nakonec však oba vozy kvůli technickým problémům závod nedokončili. Ve Španělsku se porojevily nová vylepšení na voze. Coulthard skončil po problémech s převodovkou v posledních kolech na 5. místě, ale Webber, který se s problémy s hydraulikou potýkal po celý závodní víkend ze závodu odstoupil v 7. kole. V evropské grand prix získal Webber pro sebe i pro tým druhé umístění na stupních vítězů, 3. místo. Coulthard skončil na pěkném 5. místě poté, co startoval z 20. místa. Poslední body získal Webber v Belgii. Kdežto Coulthard skončil v Japonsku na 4. místě a v dalším závodě byl osmý. Celkem tým získal 24 body a v poháru konstruktérů obsadil 5. místo.
Jezdci a monoposty
Sezóna | Tým | Šasi | Motor | Pneu | No. | Jezdci | Závody | Výhry | 2. místo | 3. místo | PP | NK | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Red Bull Racing | RB1 | Cosworth TJ2005 3.0 V10 | M | 14. 15. 15. |
David Coulthard Christian Klien Vitantonio Liuzzi |
18 | – | – | – | – | – | 34 | 7. |
2006 | Red Bull Racing | RB2 | Ferrari 056 2.4 V8 | M | 14. 15. 15. |
David Coulthard Christian Klien Robert Doornbos |
18 | – | – | 1 | – | – | 16 | 7. |
2007 | Red Bull Racing | RB3 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 14. 15. |
David Coulthard Mark Webber |
17 | – | – | 1 | – | – | 24 | 5. |
2008 | Red Bull Racing | RB4 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 9. 10. |
David Coulthard Mark Webber |
18 | – | – | 1 | – | – | 29 | 7. |
2009 | Red Bull Racing | RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 14. 15. |
Mark Webber Sebastian Vettel |
17 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 153,5 | 2. |
2010 | Red Bull Racing | RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 5. 6. |
Sebastian Vettel Mark Webber |
19 | 9 | 6 | 5 | 15 | 6 | 498 | 1. |
2011 | Red Bull Racing | RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1. 2. |
Sebastian Vettel Mark Webber |
19 | 12 | 7 | 8 | 18 | 10 | 650 | 1. |
2012 | Red Bull Racing | RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1. 2. |
Sebastian Vettel Mark Webber |
20 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 460 | 1. |
2013 | Infiniti Red Bull Racing | RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1. 2. |
Sebastian Vettel Mark Webber |
19 | 13 | 6 | 5 | 11 | 12 | 596 | 1. |
2014 | Infiniti Red Bull Racing | RB10 | Renault Energy F1-2014 1.6 V6 T/H | P | 1. 3. |
Sebastian Vettel Daniel Ricciardo |
19 | 3 | 1 | 8 | – | 3 | 405 | 2. |
2015 | Infiniti Red Bull Racing | RB11 | Renault Energy F1-2015 1.6 V6 T/H | P | 3. 26. |
Daniel Ricciardo Daniil Kvjat |
19 | – | 2 | 1 | – | 3 | 187 | 4. |
2016 | Red Bull Racing | RB12 | TAG Heuer (Renault RE16) 1.6 V6 T/H | P | 3. 26. 33. |
Daniel Ricciardo Daniil Kvjat Max Verstappen |
21 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 468 | 2. |
2017 | Red Bull Racing | RB13 | TAG Heuer (Renault RE17) 1.6 V6 T/H | P | 3. 33. |
Daniel Ricciardo Max Verstappen |
20 | 3 | 2 | 8 | – | 2 | 368 | 3. |
2018 | Aston Martin Red Bull Racing | RB14 | TAG Heuer (Renault RE18) 1.6 V6 T/H | P | 3. 33. |
Daniel Ricciardo Max Verstappen |
21 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 419 | 3. |
2019 | Aston Martin Red Bull Racing | RB15 | Honda RA619H 1.6 V6 T/H | P | 10. 23. 33. |
Pierre Gasly Alex Albon Max Verstappen |
21 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 417 | 3. |
2020 | Aston Martin Red Bull Racing | RB16 | Honda RA620H 1.6 V6 T/H | P | 23. 33. |
Alex Albon Max Verstappen |
17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 319 | 2. |
2021 | Red Bull Racing Honda | RB16B | Honda RA621H 1.6 V6 T/H | P | 11. 33. |
Sergio Pérez Max Verstappen |
22 | 11 | 8 | 4 | 10 | 8 | 585,5 | 2. |
2022 | Oracle Red Bull Racing | RB18 | Red Bull RBPTH001 1.6 V6 T/H | P | 1. 11. |
Max Verstappen Sergio Pérez |
22 | 17 | 8 | 3 | 8 | 8 | 759 | 1. |
2023 | Oracle Red Bull Racing | RB19 | Honda RBPTH001 1.6 V6 T/H | P | 1. 11. |
Max Verstappen Sergio Pérez |
22 | 21 | 6 | 3 | 15 | 11 | 860 | 1. |
2024 | Oracle Red Bull Racing | RB20 | Honda RBPTH002 1.6 V6 T/H | P | 1. 11. |
Max Verstappen Sergio Pérez |
6* | 4* | 4* | 1* | 6* | 2* | 446* | 1.* |
Celkem | 375 | 117 | 79 | 76 | 102 | 97 | 7487 |
Přehled jezdců
Jezdec | Sezóny | Závody | Body | Výhry | 2. místo | 3. místo | PP | NK | Nejlepší umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | 2016– | 185 | 2586,5 | 54 | 29 | 16 | 33 | 30 | 1. (2021, 2022, 2023) |
Sebastian Vettel | 2009–2014 | 113 | 1577 | 38 | 14 | 13 | 44 | 24 | 2010, 2011, 2012, 2013) | 1. (
Mark Webber | 2007–2013 | 129 | 978,5 | 9 | 16 | 16 | 13 | 19 | 2010, 2011, 2013) | 3. (
Daniel Ricciardo | 2014–2018 | 100 | 956 | 7 | 6 | 16 | 3 | 13 | 2014, 2016) | 3. (
David Coulthard | 2005–2008 | 71 | 60 | – | – | 2 | – | – | 10. (2007) |
Sergio Pérez | 2021– | 66 | 780 | 5 | 11 | 9 | 3 | 7 | 2. (2023) |
Christian Klien | 2005–2006 | 28 | 11 | – | – | – | – | – | 15. (2005) |
Alexander Albon | 2019–2020 | 26 | 181 | – | – | 2 | – | – | 7. (2020) |
Daniil Kvjat | 2015–2016 | 21 | 116 | – | 1 | 1 | – | – | 7. (2015) |
Pierre Gasly | 2019 | 12 | 63 | – | – | – | – | 2 | 7. (2019) |
Vitantonio Liuzzi | 2005 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 24. (2005) |
Robert Doornbos | 2006 | 3 | – | – | – | – | – | – | 24. (2006) |
Kompletní výsledky ve Formuli 1
Legenda k tabulce | |
---|---|
Barva | Výsledek |
Zlatá | Vítěz |
Stříbrná | 2. místo |
Bronzová | 3. místo |
Zelená | Bodované umístění |
Modrá | Nebodované umístění |
Dokončil neklasifikován (NC) | |
Fialová | Odstoupil (Ret) |
Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) |
Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
Černá | Diskvalifikován (DSQ) |
Bílá | Nestartoval (DNS) |
Závod zrušen (C) | |
Světle modrá |
Pouze trénoval (PO) |
Páteční testovací jezdec (TD) | |
Bez barvy |
Netrénoval (DNP) |
Vyřazen (EX) | |
Nepřijel (DNA) | |
Odvolal účast (WD) | |
Nezúčastnil se (prázdné) | |
Označení | Význam |
Tučnost | Pole position |
Kurzíva | Nejrychlejší kolo |
† | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. |
‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. |
Horní index | Umístění bodujících jezdců ve sprintu |
2005–2009
Rok | Šasi | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | RB1 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 34 | 7. místo | |
David Coulthard | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | Ret | 4 | 7 | DNS | 10 | 13 | 7 | Ret | 7 | 15 | Ret | Ret | 6 | 9 | ||||
Christian Klien | 7 | 8 | DNS | 8 | DNS | Ret | 15 | 9 | Ret | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||||||
Vitantonio Liuzzi | 8 | Ret | Ret | 9 | |||||||||||||||||||
2006 | RB2 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 16 | 7. místo | ||
David Coulthard | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | Ret | Ret | |||||
Christian Klien | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 14 | 11 | Ret | 12 | 8 | Ret | 11 | 11 | ||||||||
Robert Doornbos | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
2007 | RB3 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 24 | 5. místo | |||
David Coulthard | Ret | Ret | Ret | 5 | 14 | Ret | Ret | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | Ret | Ret | 4 | 8 | 9 | ||||||
Mark Webber | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 12 | Ret | 3 | 9 | Ret | 9 | 7 | Ret | 10 | Ret | ||||||
2008 | RB4 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 29 | 7. místo | ||
David Coulthard | Ret | 9 | 18 | 12 | 9 | Ret | 3 | 9 | Ret | 13 | 14 | 17 | 11 | 16 | 7 | Ret | 10 | Ret | |||||
Mark Webber | Ret | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | Ret | 9 | 12 | 8 | 8 | Ret | 8 | 14 | 9 | |||||
2009 | RB5 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 153,5 | 2. místo | |||
Mark Webber | 12 | 6‡ | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | Ret | Ret | 17 | 1 | 2 | ||||||
Sebastian Vettel | 13† | 15† | 1 | 2 | 4 | Ret | 3 | 1 | 2 | Ret | Ret | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2010–2019
Rok | Šasi | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | RB6 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 498 | 1. místo | |||
Sebastian Vettel | 4 | Ret | 1 | 6 | 3 | 2 | Ret | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | ||||||
Mark Webber | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | Ret | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | Ret | 2 | 8 | ||||||
2011 | RB7 | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | 650 | 1. místo | |||
Sebastian Vettel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ret | 2 | ||||||
Mark Webber | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | Ret | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
2012 | RB8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | USA | BRA | 460 | 1. místo | ||
Sebastian Vettel | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | Ret | 3 | 5 | 4 | 2 | 22† | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
Mark Webber | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20† | 11 | 9 | 2 | 3 | Ret | Ret | 4 | |||||
2013 | RB9 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | 596 | 1. místo | |||
Sebastian Vettel | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | Ret | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mark Webber | 6 | 2 | Ret | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15† | Ret | 2 | Ret | 2 | 3 | 2 | ||||||
2014 | RB10 | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 405 | 2. místo | |||
Sebastian Vettel | Ret | 3 | 6 | 5 | 4 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||||
Daniel Ricciardo | DSQ | Ret | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | Ret | 4 | ||||||
2015 | RB11 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | 187 | 4. místo | |||
Daniel Ricciardo | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | Ret | 3 | Ret | 8 | 2 | 15 | 15† | 10 | 5 | 11 | 6 | ||||||
Daniil Kvjat | DNS | 9 | Ret | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | Ret | 4 | 7 | 10 | ||||||
2016 | RB12 | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MON | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 468 | 2. místo | |
Daniel Ricciardo | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | ||||
Daniil Kvjat | DNS | 7 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
Max Verstappen | 1 | Ret | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | Ret | 4 | 3 | 4 | ||||||||
2017 | RB13 | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 368 | 3. místo | ||
Daniel Ricciardo | Ret | 4 | 5 | Ret | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | Ret | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Ret | Ret | 6 | Ret | |||||
Max Verstappen | 5 | 3 | Ret | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 4 | 5 | Ret | 10 | Ret | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||
2018 | RB14 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 419 | 3. místo | |
Daniel Ricciardo | 4 | Ret | 1 | Ret | 5 | 1 | 4 | 4 | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | Ret | 6 | 6 | 4 | Ret | Ret | 4 | 4 | ||||
Max Verstappen | 6 | Ret | 5 | Ret | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15† | 4 | Ret | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
2019 | RB15 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | 417 | 3. místo | |
Max Verstappen | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ret | 8 | 3 | 4 | Ret | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
Pierre Gasly | 11 | 8 | 6 | Ret | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 14† | 6 | |||||||||||||
Alexander Albon | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 |
2020–
Rok | Šasi | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RB16 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BHR | SKR | ABU | 319 | 2. místo | ||||||||
Max Verstappen | Ret | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Ret | Ret | 2 | 2 | 3 | Ret | 6 | 2 | Ret | 1 | |||||||||||
Alexander Albon | 13† | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 15 | 3 | 10 | Ret | 12 | 15 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
2021 | RB16B | BHR | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | RUS | TUR | USA | MXC | SAP | QAT | SAU | ABU | 585,5 | 2. místo | |||
Sergio Pérez | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | Ret | 19 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ret | 15† | ||||||
Max Verstappen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18† | 1 | 1 | 1 | Ret1 | 9 | 1 | 1 | Ret2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2022 | RB18 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MON | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JPN | USA | MXC | SAP | ABU | 759 | 1. místo | |||
Max Verstappen | 19† | 1 | Ret | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | ||||||
Sergio Pérez | 18† | 4 | 2 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | Ret | 2 | Ret5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 75 | 3 | ||||||
2023 | RB19 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SIN | JPN | QAT | USA | MXC | SAP | LVG | ABU | 860 | 1. místo | |||
Max Verstappen | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||
Sergio Pérez | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 16 | 4 | 6 | 32 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | Ret | 10 | 45 | Ret | 43 | 3 | 4 | ||||||
2024 | RB20 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MON | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SIN | USA | MXC | SAP | LVG | QAT | ABU | 446* | 1. místo* | |
Max Verstappen | 1 | 1 | Ret | 1 | 11 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 51 | 2 | ||||||||||||||||
Sergio Pérez | 2 | 2 | 5 | 2 | 33 | 43 | 8 | Ret | Ret | 8 | 78 | 17 |
Odkazy
Reference
- ↑ KUBALA, Petr. Ford oficiálně potvrdil návrat do formule 1. F1sport.cz [online]. [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Red Bull Racing na Wikimedia Commons
- Galerie Red Bull Racing na Wikimedia Commons
- (anglicky) Oficiální stránky týmu Red Bull Racing
- (slovensky) Historie týmu Red Bull Racing