Großer Preis von Belgien 1978
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 16 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1978 | ||
Name: | XXXVI Grote Prijs van Belgie | |
Datum: | 21. Mai 1978 | |
Ort: | Zolder-Terlaemen | |
Kurs: | Circuit Zolder | |
Länge: | 298,34 km in 70 Runden à 4,262 km
| |
Wetter: | bewölkt, aber trocken | |
Zuschauer: | ~ 49.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Mario Andretti | Lotus |
Zeit: | 1:20,90 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Ronnie Peterson | Lotus |
Zeit: | 1:23,13 min | |
Podium | ||
Erster: | Mario Andretti | Lotus |
Zweiter: | Ronnie Peterson | Lotus |
Dritter: | Carlos Reutemann | Ferrari |
Der Große Preis von Belgien 1978 fand am 21. Mai auf dem Circuit Zolder in Zolder-Terlaemen statt und war das sechste Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1978.
Berichte
Hintergrund
Zwei Wochen nach dem Großen Preis von Monaco trat die Formel 1 zum sechsten Saisonlauf im belgischen Zolder an. Patrick Tambay fehlte verletzungsbedingt und wurde bei McLaren von Bruno Giacomelli, der eigentlich als Gaststarter in einem dritten Werkswagen vorgesehen war, vertreten. Ebenfalls nicht anwesend war Jean-Pierre Jarier, dessen Platz bei ATS von dem italienischen Debütanten Alberto Colombo eingenommen wurde.
Das Team Surtees stattete erstmals beide Werksfahrer mit dem neuen TS20 aus. Bei Walter Wolf Racing kam ein neuer Wagen des Typs WR5 zum Einsatz. Auch der lang erwartete Lotus 79 mit weiterentwickelter Wing Car-Technik stand inzwischen zur Verfügung, allerdings nur für Mario Andretti. Dessen Teamkollege Ronnie Peterson musste zunächst weiterhin mit dem Lotus 78 antreten, der allerdings nach wie vor als sehr konkurrenzfähig galt.
Training
Im Zuge der am Freitagvormittag durchgeführten Vorqualifikation schieden Arturo Merzario und Héctor Rebaque aus dem Wettbewerb aus. Um aus den 28 verbliebenen Piloten die maximal erlaubten 24 Rennteilnehmer zu ermitteln, wurden während des regulären Trainings abermals die vier langsamsten Fahrer gestrichen.
Mario Andretti erreichte am Steuer des neuen Lotus die Pole-Position mit nahezu acht Zehntelsekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Carlos Reutemann im Ferrari 312T3. Dessen Teamkollege Gilles Villeneuve folgte auf dem vierten Startplatz nach dem drittplatzierten Niki Lauda auf Brabham. Die dritte Startreihe wurde durch Jody Scheckter und James Hunt gebildet.[1]
Rennen
Während Andretti einem souveränen Start-Ziel-Sieg entgegenfuhr, kam es auf den Plätzen dahinter unmittelbar nach dem Start zu mehreren Kollisionen. Reutemann kam aufgrund eines Schaltfehlers nicht schnell genug von seinem Startplatz weg, sodass ihm alle nachfolgenden Piloten ausweichen mussten. Dabei kollidierte auf der einen Seite der Strecke Scheckter mit Lauda, auf der anderen Seite Riccardo Patrese mit James Hunt. Wenig später kollidierten Emerson Fittipaldi mit Jacky Ickx sowie Didier Pironi mit René Arnoux beim Versuch, ihrerseits Lauda und Hunt auszuweichen. Für die ehemaligen Weltmeister Fittipaldi und Hunt sowie den amtierenden Weltmeister Lauda war das Rennen aufgrund zu starker Beschädigungen an ihren Fahrzeugen an dieser Stelle bereits beendet.
Andretti führte vor Villeneuve, Scheckter und Peterson. Durch einen erforderlichen Reparaturstopp an den Boxen musste Scheckter in der zehnten Runde Peterson den dritten Platz überlassen. Diese Reihenfolge an der Spitze blieb bis zur 40. Runde bestehen, als Villeneuve aufgrund eines Reifenschadens die Box aufsuchen musste. Er hinterließ dadurch eine Lotus-Doppelführung. Als Peterson jedoch in Runde 56 seinerseits einen Reifenwechsel durchführen lassen musste, übernahmen Carlos Reutemann und Jacques Laffite die Plätze zwei und drei. Während der darauffolgenden zehn Runden schaffte es Peterson jedoch, wieder an beiden Kontrahenten vorbeizuziehen und einen Lotus-Doppelsieg perfekt zu machen. Beim Duell um den dritten Platz kollidierten Reutemann und Laffite, woraufhin der Franzose ausschied, allerdings aufgrund seiner zurückgelegten Distanz als Fünfter hinter Villeneuve gewertet wurde. Didier Pironi, der erst seinen sechsten Grand Prix bestritt, erzielte als Sechstplatzierter bereits zum vierten Mal ein Punkteresultat.[2]
Meldeliste
Klassifikationen
Startaufstellung
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 1:20,90 | 189,656 km/h | 1 |
2 | Carlos Reutemann | Ferrari | 1:21,69 | 187,822 km/h | 2 |
3 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 1:21,70 | 187,799 km/h | 3 |
4 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:21,77 | 187,638 km/h | 4 |
5 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 1:22,12 | 186,839 km/h | 5 |
6 | James Hunt | McLaren-Ford | 1:22,50 | 185,978 km/h | 6 |
7 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 1:22,62 | 185,708 km/h | 7 |
8 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 1:23,25 | 184,303 km/h | 8 |
9 | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 1:23,26 | 184,281 km/h | 9 |
10 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 1:23,58 | 183,575 km/h | 10 |
11 | Alan Jones | Williams-Ford | 1:23,71 | 183,290 km/h | 11 |
12 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 1:23,78 | 183,137 km/h | 12 |
13 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 1:23,82 | 183,049 km/h | 13 |
14 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 1:23,90 | 182,875 km/h | 14 |
15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 1:24,11 | 182,418 km/h | 15 |
16 | Jochen Mass | ATS-Ford | 1:24,14 | 182,353 km/h | 16 |
17 | Rolf Stommelen | Arrows-Ford | 1:24,14 | 182,353 km/h | 17 |
18 | Clay Regazzoni | Shadow-Ford | 1:24,18 | 182,267 km/h | 18 |
19 | René Arnoux | Martini-Ford | 1:24,28 | 182,050 km/h | 19 |
20 | Hans-Joachim Stuck | Shadow-Ford | 1:24,47 | 181,641 km/h | 20 |
21 | Bruno Giacomelli | McLaren-Ford | 1:24,81 | 180,913 km/h | 21 |
22 | Jacky Ickx | Ensign-Ford | 1:24,82 | 180,891 km/h | 22 |
23 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 1:24,85 | 180,827 km/h | 23 |
24 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 1:24,99 | 180,529 km/h | 24 |
DNQ | Rupert Keegan | Surtees-Ford | 1:25,40 | 179,663 km/h | — |
DNQ | Derek Daly | Hesketh-Ford | 1:25,69 | 179,055 km/h | — |
DNQ | Keke Rosberg | Theodore-Ford | 1:25,87 | 178,679 km/h | — |
DNQ | Alberto Colombo | ATS-Ford | 1:26,01 | 178,389 km/h | — |
DNPQ | Héctor Rebaque | Lotus-Ford | 1:25,10 | 180,296 km/h | — |
DNPQ | Arturo Merzario | Merzario-Ford | 1:26,69 | 176,989 km/h | — |
Rennen
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 70 | 0 | 1:39:52,02 | 1 | 1:23,45 | |
2 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 70 | 1 | + 9,90 | 7 | 1:23,13 | |
3 | Carlos Reutemann | Ferrari | 70 | 0 | + 24,34 | 2 | 1:24,27 | |
4 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 70 | 0 | + 47,04 | 4 | 1:23,73 | |
5 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 69 | 0 | DNF | 14 | 1:23,95 | Unfall |
6 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 69 | 0 | + 1 Runde | 23 | 1:25,59 | |
7 | Brett Lunger | McLaren-Ford | 69 | 0 | + 1 Runde | 24 | 1:25,34 | |
8 | Bruno Giacomelli | McLaren-Ford | 69 | 0 | + 1 Runde | 21 | 1:24,35 | |
9 | René Arnoux | Martini-Ford | 68 | 0 | + 2 Runden | 19 | 1:26,13 | |
10 | Alan Jones | Williams-Ford | 68 | 0 | + 2 Runden | 11 | 1:24,46 | |
11 | Jochen Mass | ATS-Ford | 68 | 0 | + 2 Runden | 16 | 1:26,30 | |
12 | Jacky Ickx | Ensign-Ford | 64 | 0 | + 6 Runden | 22 | 1:25,18 | |
13 | Vittorio Brambilla | Surtees-Ford | 63 | 0 | DNF | 12 | 1:23,38 | Motorschaden |
— | Hans-Joachim Stuck | Shadow-Ford | 56 | 0 | DNF | 20 | 1:24,29 | Unfall |
— | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 56 | 0 | NC | 10 | 1:24,68 | nicht gewertet |
— | Jody Scheckter | Wolf-Ford | 53 | 2 | DNF | 5 | 1:23,92 | Unfall |
— | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 51 | 0 | DNF | 13 | 1:25,24 | Getriebeschaden |
— | Clay Regazzoni | Shadow-Ford | 40 | 0 | DNF | 18 | 1:25,50 | Getriebeschaden |
— | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 31 | 0 | DNF | 8 | 1:25,05 | Aufhängungsschaden |
— | Rolf Stommelen | Arrows-Ford | 26 | 0 | DNF | 17 | 1:25,01 | Unfall |
— | John Watson | Brabham-Alfa Romeo | 18 | 0 | DNF | 9 | 1:25,14 | Unfall |
— | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 0 | DNF | 3 | — | Kollision |
— | James Hunt | McLaren-Ford | 0 | 0 | DNF | 6 | — | Kollision |
— | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 0 | 0 | DNF | 15 | — | Kollision |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Einzelnachweise
- ↑ „Training“ (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 5. August 2012)
- ↑ „Bericht“ (abgerufen am 5. August 2012)
- ↑ „WM-Stände“ (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 5. August 2012)