Williams FW10
Apariencia
Williams FW10 | ||
---|---|---|
| ||
Categoría | Fórmula 1 | |
Constructor | Williams Racing | |
Diseñador(es) |
Patrick Head Neil Oatley Frank Dernie | |
Predecesor | Williams FW09 | |
Sucesor | Williams FW11 | |
Especificaciones técnicas | ||
Chasis | Monocasco de fibra de carbono | |
Nombre motor |
Honda RA164E V6 turbo Honda RA165E V6 turbo | |
Caja de cambios Marchas |
Hewland manual de 6 velocidades | |
Combustible | Mobil | |
Neumáticos | G Goodyear | |
Palmarés | ||
Equipo(s) | Canon Williams Team | |
Pilotos |
5. Nigel Mansell 6. Keke Rosberg | |
Debut | Gran Premio de Brasil de 1985 | |
Última carrera | Gran Premio de Australia de 1985 | |
Carreras | 16 | |
Victorias | 4 | |
Podios | 8 | |
Poles | 3 | |
Vueltas rápidas | 4 | |
Campeonatos de Constructores | 0 | |
Campeonatos de Pilotos | 0 | |
El Williams FW10 fue un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por Patrick Head para Williams Racing en la temporada 1985. Fue conducido por Nigel Mansell y Keke Rosberg.
Resultados
Fórmula 1
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Equipo | Motor | Neu. | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Canon Williams Team | Honda RA164E 1.5 V6 Honda RA165E 1.5 V6 |
G | BRA | POR | SMR | MON | CAN | USA | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 71 | 3.º | |
Nigel Mansell | Ret | 5 | 5 | 7 | 6 | Ret | DNS | Ret | 6 | Ret | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | Ret | ||||||
Keke Rosberg | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 1 | 2 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Fuente:[1] |
Referencias
- ↑ «Williams FW10 • STATS F1». STATS F1. Consultado el 29 de marzo de 2024.