Valdesamariu: berrikuspenen arteko aldeak
Itxura
Ezabatutako edukia Gehitutako edukia
t r2.7.2+) (robota Ezabatua: cbk-zam:Valdesamario |
|||
46. lerroa: | 46. lerroa: | ||
[[Kategoria:Leóngo udalerriak]] |
[[Kategoria:Leóngo udalerriak]] |
||
[[an:Valdesamario]] |
|||
[[ca:Valdesamario]] |
|||
[[de:Valdesamario]] |
|||
[[en:Valdesamario]] |
|||
[[es:Valdesamario]] |
|||
[[fr:Valdesamario]] |
|||
[[gl:Valdesamario]] |
|||
[[haw:Valdesamario]] |
|||
[[ia:Valdesamario]] |
|||
[[io:Valdesamario]] |
|||
[[it:Valdesamario]] |
|||
[[ms:Valdesamario]] |
|||
[[oc:Valdesamario]] |
|||
[[pt:Valdesamario]] |
|||
[[ru:Вальдесамарио]] |
|||
[[tpi:Valdesamario]] |
|||
[[uk:Вальдесамаріо]] |
|||
[[vi:Valdesamario]] |
|||
[[war:Valdesamario]] |
|||
[[zh:巴尔德萨马里奥]] |
15:44, 10 martxoa 2013ko berrikusketa
Valdesamario | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Espainia | ||||||||||
Probintzia | León | ||||||||||
Alkatea | José Díez Pérez | ||||||||||
Izen ofiziala | Valdesamario | ||||||||||
Posta kodea | 24127 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 24184 | ||||||||||
Herriburua | Valdesamario | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°43′17″N 5°57′07″W / 42.721388888889°N 5.9519444444444°W | ||||||||||
Azalera | 61,73 km² | ||||||||||
Altuera | 1.022 m | ||||||||||
Mugakideak | Soutu y Amíu, Omañas, Quintana del Castillo, Villagatón, Igüeña eta Riello | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 179 (2023) −7 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LE | ||||||||||
aytovaldesamario.es |
Valdesamario Leóngo udalerria da, Omaña eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 214 biztanle zituen.
Ikus, gainera
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |