« LGV Séoul-Pusan » : différence entre les versions
Apparence
Contenu supprimé Contenu ajouté
m →Références : ajout biblio |
m →Gares : lien wiki Cheonan – Asan |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|- |
|- |
||
|rowspan=9; align="center" | Ligne à grande vitesse |
|rowspan=9; align="center" | Ligne à grande vitesse |
||
| Gwangmyeong || align=center|광명 || align=center|22,0 || [[Gwangmyeong]] |
| [[Gare de Gwangmyeong|Gwangmyeong]] || align=center|광명 || align=center|22,0 || [[Gwangmyeong]] |
||
|- |
|- |
||
| Cheonan |
| [[Gare de Cheonan – Asan|Cheonan – Asan]] || align=center|천안아산 || align=center|96,0 || [[Asan]] |
||
|- |
|- |
||
| Osong || align=center|오송 || align=center|124,6 || [[Cheongwon]] |
| Osong || align=center|오송 || align=center|124,6 || [[Cheongwon]] |
||
|- |
|- |
||
| Daejeon || align=center|대전 || align=center|159,8 || [[Daejeon]] (Dong-gu) |
| [[Gare de Daejeon|Daejeon]] || align=center|대전 || align=center|159,8 || [[Daejeon]] (Dong-gu) |
||
|- |
|- |
||
| Gimcheon-Gumi || align=center|김천구미 || align=center|238,9 || [[Gimcheon]] |
| Gimcheon-Gumi || align=center|김천구미 || align=center|238,9 || [[Gimcheon]] |
||
Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
=== Articles connexes === |
=== Articles connexes === |
||
* [[Korea Train Express]] |
* [[Korea Train Express]] |
||
* [[Gare de Pyeongtaek Jije]] |
|||
=== Liens externes === |
=== Liens externes === |
Dernière version du 8 mars 2024 à 08:48
LGV du Gyeongbu | ||
Ligne de Séoul à Pusan via Daejon et Daegu |
||
Carte de la ligne | ||
Pays | Corée du Sud | |
---|---|---|
Villes desservies | Séoul, Pusan | |
Historique | ||
Mise en service | 2004 – 2010 | |
Électrification | 2004 | |
Caractéristiques techniques | ||
Longueur | 424 km | |
Vitesse maximale commerciale |
305 km/h | |
Vitesse maximale de conception |
350 km/h | |
Écartement | standard (1,435 m) | |
Électrification | 25 kV – 60 Hz | |
Nombre de voies | Double voie (Anciennement à double voie) |
|
Signalisation | TVM 430 | |
Trafic | ||
Propriétaire | Korea Rail Network Authority | |
Exploitant(s) | Korea Train Express | |
Trafic | voyageurs | |
modifier |
La ligne à grande vitesse Séoul - Pusan, ou LGV Gyeongbu (en coréen : 경부고속선) est une ligne à grande vitesse en Corée du Sud.
Elle a été construite en trois phases :
- Séoul - nord de Daejeon et sud de Daejeon - nord de Daegu : ouverte au trafic le ;
- ouest de Daegu - Pusan : ouverte au trafic le ;
- contournements de Daejeon et de Daegu : ouverts le .
Historique
[modifier | modifier le code]Infrastructure
[modifier | modifier le code]Ligne
[modifier | modifier le code]Gares
[modifier | modifier le code]Ligne | Gare | Hangeul | Distance (km) |
Ville (district) |
---|---|---|---|---|
Ligne classique | Séoul | 서울 | 0,0 | Séoul (Jung-gu) |
Ligne à grande vitesse | Gwangmyeong | 광명 | 22,0 | Gwangmyeong |
Cheonan – Asan | 천안아산 | 96,0 | Asan | |
Osong | 오송 | 124,6 | Cheongwon | |
Daejeon | 대전 | 159,8 | Daejeon (Dong-gu) | |
Gimcheon-Gumi | 김천구미 | 238,9 | Gimcheon | |
Dongdaegu | 동대구 | 293,1 | Taegu (Dong-gu) | |
Shin-Gyeongju | 신경주 | 342,1 | Gyeongju | |
Ulsan | 울산 | 372,1 | Ulsan (Ulju-gun) | |
Pusan | 부산 | 423,8 | Pusan (Dong-gu) |
- Dong-gu signifie district de l'est
Ouvrages d'art
[modifier | modifier le code]Exploitation
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code](it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Linea KTX Gyeongbu » (voir la liste des auteurs).
Références
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Inauguration du Korea Train eXpress KTX en Corée du Sud, Alstom/SNCF, , 24 p. (lire en ligne [PDF]).