Martín Montoya
Martín Montoya | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Aris Salonique | |
Numéro | 33 | |
Biographie | ||
Nom | Martín Montoya Torralbo | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Gavà (Espagne) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Poste | Arrière droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1999-2009 | FC Barcelone | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2012 | FC Barcelone B | 75 (0) |
2011-2016 | FC Barcelone | 67 (2) |
2015 | → Inter Milan | 4 (0) |
2016 | → Real Betis | 13 (0) |
2016-2018 | Valence CF | 62 (2) |
2018-2020 | Brighton & Hove Albion | 56 (0) |
2020-2023 | Real Betis | 37 (1) |
2023- | Aris Salonique | 39 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2008 | Espagne -17 ans | 9 (0) |
2009 | Espagne -18 ans | 3 (0) |
2009-2010 | Espagne -19 ans | 10 (0) |
2011-2013 | Espagne espoirs | 22 (1) |
2012 | Espagne olympique | 5 (0) |
2011- | Catalogne | 5 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Martín Montoya Torralbo, né le à Gavà (province de Barcelone, Espagne), est un footballeur espagnol qui évolue au poste d'arrière droit à l'Aris Salonique.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Formation au FC Barcelone
[modifier | modifier le code]Montoya commence à jouer au football dans le club amateur de Gavà (province de Barcelone). À l'âge de 8 ans, il intègre la Masia, le centre de formation du FC Barcelone où il joue progressivement dans chacune des catégories de jeunes.
Débuts au sein de l'équipe première du Barça
[modifier | modifier le code]Il débute en championnat le avec l'équipe première de la main de Pep Guardiola en rentrant à la place d'Adriano contre le RCD Majorque.
Le , Montoya est titulaire et marque un but lors du match de Ligue des champions face au Bate Borisov (victoire 4 à 0). Montoya rejoint de façon permanente l'équipe première du FC Barcelone à partir de la saison 2012-2013.
Le , Montoya inscrit son premier but en championnat contre Málaga CF[1].
Le prêt avant le transfert définitif à l'Inter Milan
[modifier | modifier le code]Le , le FC Barcelone et l'Inter Milan tombent d'accord sur la base d'un prêt payant d'un million et demi d'euros assortie d'une option d'achat obligatoire fixée à 6,5 millions d'euros.
Valence CF
[modifier | modifier le code]Le , il est transféré au Valence CF.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Martín Montoya joue avec les diverses équipes d'Espagne en catégorie junior et espoirs. Quelques semaines après avoir remporté le Championnat d'Europe espoirs 2011, il est convoqué par Vicente del Bosque pour la première fois le pour deux matchs en septembre : un amical face au Chili et un comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2012 face au Liechtenstein. Si Del Bosque avait décidé de le faire jouer, Martín Montoya serait alors devenu le cinquième joueur de l'histoire à débuter avec l'Espagne alors qu'il milite dans les rangs d'une équipe de deuxième division[2].
Le , Montoya fait partie des 22 joueurs sélectionnés par Luis Milla pour disputer les Jeux olympiques de Londres avec l'Espagne[3]. Le , Montoya est une nouvelle fois convoqué par Vicente del Bosque pour un match amical face au Panama.
Palmarès et Statistiques
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Club
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Espagne (3) :
- Coupe du Roi (1) :
- Supercoupe d'Espagne (1) :
- Ligue des champions (1) :
- Vainqueur en 2015
- Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2022
Sélection nationale
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
2010-2011 | FC Barcelone | Liga | 2 | - | - | C1 | - | 2 | ||||||||||
2011-2012 | FC Barcelone | Liga | 7 | 2 | - | C1 | 1 | 10 | ||||||||||
2012-2013 | FC Barcelone | Liga | 15 | 5 | 1 | C1 | 3 | 24 | ||||||||||
2013-2014 | FC Barcelone | Liga | 13 | 4 | - | C1 | 2 | 19 | ||||||||||
2014-2015 | FC Barcelone | Liga | 8 | 3 | - | C1 | 1 | 12 | ||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | ||||||||||||
2015-2016 | Inter Milan (prêt) | Serie A | 3 | 1 | - | - | - | 4 | ||||||||||
2015-2016 | Real Betis (prêt) | Liga | 13 | - | - | - | - | 13 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Valence CF | Liga | 29 | 2 | - | - | - | 31 | ||||||||||
2017-2018 | Valence CF | Liga | 25 | 6 | - | - | - | 31 | ||||||||||
Sous-total | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||||||||
2018-2019 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 25 | 4 | - | - | - | 29 | ||||||||||
2019-2020 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 23 | - | - | - | - | 23 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 4 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :