2008-as WTCC japán nagydíj
Megjelenés
2008-as Japán nagydíj | |
Az évad 11. versenye a 12-ből a 2008-as túraautó-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Helyszín | Mimaszaka, Japán |
Dátum | 2008. október 26. |
Pálya | Okayama International Circuit (3,703 km) |
Első verseny | |
Körök | 14 , 51,854 km |
Pole-pozíció | |
Versenyző | Augusto Farfus (BMW Team Germany) |
Idő | 1:37.040 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | Jörg Müller (BMW Team Germany) |
Idő | 1:51.939 |
Első helyezett | Rickard Rydell (SEAT Sport) |
Második helyezett | Jörg Müller (BMW Team Germany) |
Harmadik helyezett | Andy Priaulx (BMW Team UK) |
Második verseny | |
Körök | 14 , 51,854 km |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | James Thompson (N.Technology) |
Idő | 1:48.767 |
Első helyezett | Tom Coronel (SEAT) |
Második helyezett | Augusto Farfus (BMW Team Germany) |
Harmadik helyezett | Sergio Hernandez (Scuderia Proteam Motorsport) |
A 2008-as WTCC japán nagydíj volt a 2008-as túraautó-világbajnokság tizenegyedik fordulója. 2008. október 26-án rendezték meg a Okayama International Circuit-en, Japánban.
Első futam
No | Versenyző | Autó | Körök | Idő | Start | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rickard Rydell | SEAT León TDI | 14 | 14 kör | N/A | 10 |
2 | 2 | Jörg Müller | BMW 320si | 14 | + 5.607 | N/A | 8 |
3 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 14 | + 6.941 | N/A | 6 |
4 | 7 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 14 | + 10.696 | N/A | 5 |
5 | 18 | Tiago Monteiro | SEAT León TDI | 14 | + 13.051 | N/A | 4 |
6 | 3 | Augusto Farfus | BMW 320si | 14 | + 13.203 | N/A | 3 |
7 | 12 | Yvan Muller | SEAT León TDI | 14 | + 14.301 | N/A | 2 |
8 | 20 | Tom Coronel | SEAT León TFSI | 14 | + 14.760 | N/A | 1 |
9 | 26 | Stefano D'Aste | BMW 320si | 14 | + 15.179 | N/A | 0 |
10 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | 14 | + 15.255 | N/A | 0 |
11 | 9 | Jordi Gené | SEAT León TDI | 14 | + 16.023 | N/A | 0 |
12 | 31 | Sergio Hernandez | BMW 320si | 14 | + 16.410 | N/A | 0 |
13 | 4 | Alex Zanardi | BMW 320si | 14 | + 18.866 | N/A | 0 |
14 | 42 | Franz Engstler | BMW 320si | 14 | + 23.215 | N/A | 0 |
15 | 17 | Aoki Takajuki | BMW 320si | 14 | + 23.397 | N/A | 0 |
16 | 80 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 14 | + 23.545 | N/A | 0 |
17 | 15 | James Thompson | Honda Accord Euro R | 14 | + 25.242 | N/A | 0 |
18 | 29 | Jaap van Lagen | Lada 110 2.0 | 14 | + 49.886 | N/A | 0 |
19 | 43 | Andrey Romanov | BMW 320si | 14 | + 54.149 | N/A | 0 |
20 | 27 | Kirill Ladygin | Lada 110 2.0 | 14 | + 1:01.646 | N/A | 0 |
21 | 72 | Tanigucsi Jukinori | Honda Accord Euro R | 14 | + 1:03.702 | N/A | 0 |
22 | 88 | Matthew Marsh | BMW 320si | 14 | + 1:17.880 | N/A | 0 |
23 | 69 | Melvin Choo | BMW 320si | 14 | + 1:37.976 | N/A | 0 |
24 | 81 | Kano Maszaki | BMW 320si | 14 | + 1:46.172 | N/A | 0 |
Kie. | 13 | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 8 | - | N/A | 0 |
Kie. | 80 | Orido Manabu | Chevrolet Lacetti | 1 | - | N/A | 0 |
Kie. | 5 | Felix Porteiro | BMW 320si | 1 | - | N/A | 0 |
Kie. | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 1 | - | N/A | 0 |
Kie. | 75 | Michelisz Norbert | SEAT León TFSI | 0 | - | N/A | 0 |
Ni | 28 | Viktor Sapovalov | Lada 110 2.0 | - | - | N/A | 0 |
Második futam
További információk
A Wikimédia Commons tartalmaz 2008-as WTCC japán nagydíj témájú médiaállományokat.
Túraautó-világbajnokság | ||
---|---|---|
Előző nagydíj: 2008-as WTCC olasz nagydíj |
2008-as túraautó-világbajnokság | Következő nagydíj: 2008-as WTCC makaói nagydíj |
Előző nagydíj: - |
WTCC japán nagydíj | Következő nagydíj: 2009-es WTCC japán nagydíj |