Francisco Javier García Pimienta
García Pimienta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex ala) | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Siviglia | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1° luglio 2004 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 luglio 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Francisco Javier García Pimienta, noto semplicemente come García Pimienta (Barcellona, 3 agosto 1974), è un allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di ruolo ala, tecnico del Siviglia.
Carriera
Allenatore
Dopo aver allenato per nove anni nel settore giovanile del Barcellona[2][3], nel 2015 diventa il vice di Gerard López sulla panchina della seconda squadra dei catalani.[4] Il 25 ottobre 2017 assume la guida della formazione Under-19 del club[5], con cui vince la UEFA Youth League[6][7]; il 25 aprile 2018 sostituisce López, diventando il nuovo tecnico del Barcellona B.[8] Dopo aver superato le 100 partite allenate con la seconda squadra[2], l'11 giugno 2021 lascia la società blaugrana.[9]
Il 24 gennaio 2022 diventa il nuovo tecnico del Las Palmas, al posto dell'esonerato Pepe Mel, legandosi ai gialloblù fino al 2023.[10] La stagione seguente arrivando secondo in campionato ottiene la promozione. Nella Liga conquista poi una salvezza tranquilla arrivando quintultimo.
Il 2 giugno 2024 viene annunciato come nuovo allenatore del Sevilla Fútbol Club[11].
Statistiche
Statistiche da allenatore
Statistiche aggiornate al 12 settembre 2024. In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
apr.-mag. 2018 | Barcellona B | SD | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,33 | sub, 20° (ret.) |
2018-2019 | SDB | 38 | 14 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 14 | 11 | 13 | 36,84 | 8° | |
2019-2020 | SDB | 28+3[12] | 13+1 | 10+1 | 5+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | 11 | 6 | 45,16 | 2° | |
2020-2021 | SDB | 26+1[13] | 15 | 4+1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 15 | 5 | 7 | 55,56 | 2° | |
Totale Barcelona B | 98+4 | 44+1 | 26+2 | 28+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 45 | 28 | 29 | 44,12 | ||||||
gen.-giu. 2022 | Las Palmas | SD | 18+2[14] | 10 | 5 | 3+2 | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 5 | 5 | 50,00 | sub, 4° |
2022-2023 | SD | 42 | 18 | 18 | 6 | CR | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 19 | 19 | 6 | 43,18 | 2° | |
2023-2024 | PD | 38 | 10 | 10 | 18 | CR | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 12 | 10 | 19 | 29,27 | 16° | |
Totale Las Palmas | 98+2 | 38 | 33 | 27+2 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 41 | 34 | 30 | 39,05 | ||||||
2024-2025 | Siviglia | PD | 10 | 3 | 3 | 4 | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 30,00 | |
Totale carriera | 212 | 86 | 64 | 62 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 89 | 65 | 63 | 41,01 |
Palmarès
Allenatore
Competizioni giovanili
- Barcellona: 2017-2018
Note
- ^ 81 (12) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ a b (ES) García Pimienta llega a los 100 partidos, su fcbarcelona.es, 1º maggio 2021. URL consultato l'8 novembre 2022.
- ^ (EN) Former players on the FC Barcelona coaching team, su fcbarcelona.com, 8 luglio 2014. URL consultato l'8 novembre 2022.
- ^ (ES) García Pimienta, segundo de Gerard López en el Barça B, su mundodeportivo.com, 21 luglio 2015. URL consultato l'8 novembre 2022.
- ^ (EN) Garcia Pimienta to be new Barça U19A coach, su fcbarcelona.com, 25 ottobre 2017. URL consultato l'8 novembre 2022.
- ^ Chelsea-Barcellona 0-3, su transfermarkt.it, 23 aprile 2018. URL consultato l'8 novembre 2022.
- ^ (EN) Barcelona win their second UEFA Youth League, su marca.com, 23 aprile 2018. URL consultato l'8 novembre 2022.
- ^ (ES) Rescisión del contrato de Gerard López, su fcbarcelona.es, 25 aprile 2018. URL consultato l'8 novembre 2022.
- ^ (EN) Termination of García Pimienta's contract, su fcbarcelona.com, 11 giugno 2021. URL consultato l'8 novembre 2022.
- ^ (ES) García Pimienta, nuevo entrenador de la UD Las Palmas, su udlaspalmas.es, 24 gennaio 2022. URL consultato l'8 novembre 2022.
- ^ (EN) García Pimienta appointed as new Head Coach | Sevilla FC, su sevillafc.es. URL consultato il 2 giugno 2024.
- ^ Play-Off promozione
- ^ Play-Off promozione
- ^ Play-Off promozione
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Francisco Javier García Pimienta
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Francisco Javier García Pimienta (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Francisco Javier García Pimienta (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Francisco Javier García Pimienta, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Francisco Javier García Pimienta, su BDFutbol.com.
- Calciatori del F.C. Barcelona
- Calciatori del F.C. Barcelona Atlètic
- Calciatori del C.E. l'Hospitalet
- Calciatori dell'U.E. Sant Andreu
- Allenatori del F.C. Barcelona
- Allenatori del F.C. Barcelona Atlètic
- Allenatori dell'U.D. Las Palmas
- Allenatori del Sevilla F.C.
- Allenatori di calcio spagnoli del XX secolo
- Allenatori di calcio spagnoli del XXI secolo
- Calciatori spagnoli del XX secolo
- Calciatori spagnoli del XXI secolo
- Nati nel 1974
- Nati il 3 agosto
- Nati a Barcellona