Castrelo do Val
Aspet
Castrelo do Val Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Castrelo do Val | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Galissia | ||||
Provincia | Provincia de Ourense | ||||
Castrelo do Val | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Vicente Gómez García (15 giugn 2019) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°59′26″N 7°25′27″W / 41.990556°N 7.424167°W | ||||
OSM | 347792 | ||||
Voltituden | 419 m s.l.m | ||||
Superfix | 122 km² | ||||
Abitants | 989 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 8.11 ab./km² | ||||
Confin | A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei, Laza e Vilariño de Conso | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 32625 | ||||
Sigla autom. | OU | ||||
Codex INE | 32021 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Castrelo do Val l'è on comun spagnoeu de la comunitaa autonoma de la Galizzia. El se troeuva in de la Provincia de Ourense.
El gh'ha 1 079 abitant (dato del sginer 2015[1]) e ona superfis de 122,05 km² per ona densità de popolazion de 9 ab./km².
El sò codes statistegh l'è 32021.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Dati statìstich del Instituto Nacional de Estadística.