Škotijos futbolas 1951–1952 m.
Išvaizda
(Nukreipta iš puslapio Škotijos futbolo varžybos 1951–1952 m.)
Sezonas | 1951–1952 m. | |
---|---|---|
Vyrų futbolas | ||
Čempionatas | Hibernian Edinburgh | |
Taurė | FC Motherwell | |
Lygos taurė | FC Dundee | |
Škotijos futbolo varžybos 1951–1952 m.
- Škotijos futbolo čempionatas prasidėjo 1951 m. rudenį, baigėsi 1952 m. pavasarį;
- Škotijos futbolo taurės turnyras prasidėjo 1951 m. rudenį, finalas įvyko 1952 m.
1951–1952 m. Škotijos pirmasis divizionas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Škotijos pirmasis divizionas – pirmos pakopos, elito divizionas, aukščiausioji futbolo lyga.
Turnyrinė lentelė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Hibernian tapo čempionais.
V. | Klubas | Ru | Pe | Ly | Pr | Įv+ | Įv- | +/- | Taškai | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hibernian | 30 | 20 | 5 | 5 | 92 | 36 | 56 | 45 | Čempionai |
2 | Rangers | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 31 | 30 | 41 | |
3 | East Fife | 30 | 17 | 3 | 10 | 71 | 49 | 22 | 37 | |
4 | Heart of Midlothian | 30 | 14 | 7 | 9 | 69 | 53 | 16 | 35 | |
5 | Raith Rovers | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 42 | 1 | 33 | |
6 | Partick Thistle | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 51 | −3 | 31 | |
7 | Motherwell | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 57 | −6 | 31 | |
8 | Dundee | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 52 | 1 | 28 | |
9 | Celtic | 30 | 10 | 8 | 12 | 52 | 55 | −3 | 28 | |
10 | Queen of the South | 30 | 10 | 8 | 12 | 50 | 60 | −10 | 28 | |
11 | Aberdeen | 30 | 10 | 7 | 13 | 65 | 58 | 7 | 27 | |
12 | Third Lanark | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 62 | −11 | 26 | |
13 | Airdrieonians | 30 | 11 | 4 | 15 | 54 | 69 | −15 | 26 | |
14 | St Mirren | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 58 | −15 | 25 | |
15. | Morton | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 56 | −7 | 24 | Iškrito į žemesnį divizioną |
16. | Stirling Albion | 30 | 5 | 5 | 20 | 36 | 99 | −60 | 15 | Iškrito į žemesnį divizioną |
1951–1952 m. Škotijos antrasis divizionas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Škotijos antrasis divizionas – antros pakopos pirmenybės.
Turnyrinė lentelė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Clyde tapo nugalėtojais.
V. | Klubas | Ru | Pe | Ly | Pr | Įv+ | Įv- | +/- | Taškai | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clyde | 30 | 19 | 6 | 5 | 100 | 45 | 55 | 44 | Kilimas į Pirmą divizioną |
2. | Falkirk | 30 | 18 | 7 | 5 | 80 | 34 | 46 | 43 | Kilimas į Pirmą divizioną |
3 | Ayr United | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 45 | 10 | 39 | |
4 | Dundee United | 30 | 16 | 5 | 9 | 75 | 60 | 15 | 37 | |
5 | Kilmarnock | 30 | 16 | 2 | 12 | 62 | 48 | 14 | 34 | |
6 | Dunfermline Athletic | 30 | 15 | 2 | 13 | 74 | 65 | 9 | 32 | |
7 | Alloa Athletic | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 49 | 6 | 32 | |
8 | Cowdenbeath | 30 | 12 | 8 | 10 | 66 | 67 | −1 | 32 | |
9 | Hamilton Academical | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 51 | −4 | 30 | |
10 | Dumbarton | 30 | 10 | 8 | 12 | 51 | 57 | −6 | 28 | |
11 | St Johnstone | 30 | 9 | 7 | 14 | 62 | 68 | −6 | 25 | |
12 | Forfar Athletic | 30 | 10 | 4 | 16 | 59 | 97 | −38 | 24 | |
13 | Stenhousemuir | 30 | 8 | 6 | 16 | 57 | 74 | −17 | 22 | |
14 | Albion Rovers | 30 | 6 | 10 | 14 | 39 | 57 | −18 | 22 | |
15 | Queen's Park | 30 | 8 | 4 | 18 | 40 | 62 | −22 | 20 | |
16 | Arbroath | 30 | 6 | 4 | 20 | 40 | 83 | −43 | 16 |
1951–1952 m. Škotijos futbolo taurė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- 1951-1952 m. Škotijos futbolo taurė buvo 67-asis kasmetinis turnyras.
- Motherwell nugalėjo finale ir iškovojo šalies futbolo taurę.[1]
Finalo rungtynės
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]1952 m. balandžio 19 d. FINALAS |
Motherwell | 4 – 0 | Dundee | Hampden Park, Glazgas Žiūrovų: 136 274 Teisėjas: Jack Mowat |
---|---|---|---|---|
Jimmy Watson Willie Redpath Wilson Humphries Archie Kelly |
Soccerbase |
1951–1952 m. Škotijos futbolo lygos taurė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- 1951-1952 m. Škotijos futbolo lygos taurė buvo 6-asis kasmetinis turnyras.
- Dundee nugalėjo finale ir iškovojo Lygos taurę.
Finalo rungtynės
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]1951 m. spalio 27 d. FINALAS |
Dundee | 3–2 | Rangers | Hampden Park, Glazgas Žiūrovų: 92 325 |
---|---|---|---|---|
Alf Boyd Bobby Flavell Johnny Pattillo |
Willie Findlay Willie Thornton |