New York
Penampilan
Negeri New York | |||||||||||
| |||||||||||
Bahasa rasmi | None | ||||||||||
Ibu negeri | Albany | ||||||||||
Bandar raya terbesar | Bandar raya New York | ||||||||||
Kawasan metro terbesar | Kawasan Metropolitan New York | ||||||||||
Keluasan | Kedudukan ke-27 | ||||||||||
- Jumlah | 54,520 batu persegi (141,205 km²) | ||||||||||
- Lebar | 285 batu (455 km) | ||||||||||
- Panjang | 330 batu (530 km) | ||||||||||
- % air | 13.3 | ||||||||||
- Latitud | 40° 30′ U to 45° 1′ U | ||||||||||
- Longitud | 71° 51′ B to 79° 46′ B | ||||||||||
Penduduk | Kedudukan 3rd | ||||||||||
- Jumlah | 18,976,457 | ||||||||||
- Kepadatan | 401.92/batu persegi 155.18/km² (6th) | ||||||||||
Ketinggian | |||||||||||
- Titik tertinggi | Gunung Marcy 5,344 ft (1,629 m) | ||||||||||
- Purata | 1,000 ft (305 m) | ||||||||||
- Titik terendah | Lautan Atlantik 0 ft (0 m) | ||||||||||
Kemasukan ke dalam Kesatuan |
July 26 1788 (11th) | ||||||||||
Gabenor | Kathy Hochul (D) | ||||||||||
Leftenan Gabenor | |||||||||||
Senator A.S. | Chuck Schumer (D) Kirsten Gillibrand (D) | ||||||||||
Delegasi Dewan A.S. | Senarai | ||||||||||
Zon waktu | Eastern: UTC-5/-4 | ||||||||||
Singkatan | NY US-NY | ||||||||||
Tapak web | www.ny.gov |
New York merupakan salah sebuah negeri di kawasan timur-laut Amerika Syarikat yang mempunyai kepesatan penduduk ketiga tertinggi. New York bersempadan dengan New Jersey dan Pennsylvania di selatan serta Connecticut, Massachusetts dan Vermont di bahagian timur. Negeri ini mempunyai sempadan pengairan dengan Rhode Island yang terletak di bahagian timur Long Island dan sempadan antarabangsa dengan provinsi Kanada Ontario di bahagian utara dan barat, manakala Quebec di bahagian utara. New York sering dirujuk sebagai Negeri New York untuk membezakannya dengan New York City.