KF Trepça’89
Utseende
Trepça'89 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubi Futbollistik Trepça '89 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Stadiumi Riza Lushta | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Superligaen (2020–21) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Kosovo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Mitrovica | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2019–20: 7. plass | ||||||||||||||||||||||||||||
|
KF Trepça'89 (stiftet 1992 som Minatori '89) er en kosovisk fotballklubb fra Mitrovica.
Meritter
[rediger | rediger kilde]- Superligaen: (1) 2016–17
- Kupa e Kosovës: (1) 2011–12
Tabellen 2020–21
[rediger | rediger kilde]# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prishtina | 36 | 24 | 6 | 6 | 65–27 | 38 | 78 | |
2 | Drita | 36 | 22 | 10 | 4 | 59–28 | 31 | 76 | |
3 | Ballkani | 36 | 23 | 5 | 8 | 79–43 | 36 | 74 | |
4 | Gjilani | 36 | 12 | 12 | 12 | 37–38 | −1 | 48 | |
5 | Llapi | 36 | 13 | 4 | 19 | 49–56 | −7 | 43 | |
6 | Feronikeli | 36 | 10 | 12 | 14 | 44–36 | 8 | 42 | |
7 | Drenica | 36 | 10 | 12 | 14 | 34–48 | −14 | 42 | |
8 | Trepça'89 | 36 | 12 | 6 | 18 | 38–54 | −16 | 42 | |
9 | Arbëria | 36 | 11 | 7 | 18 | 42–58 | −16 | 40 | |
10 | Besa Pejë | 36 | 3 | 6 | 27 | 27–86 | −59 | 15 | |
Kilde · |
Referanser
[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata
Autoritetsdata