Derek Daly: diferenças entre revisões
Etiqueta: Código wiki errado |
m Revertidas edições por 177.80.172.47 para a última versão por HRoestBot, de 19h18min de 11 de junho de 2012 (UTC) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Info/Motorista da F1 |
{{Info/Motorista da F1 |
||
|Name = Derek Daly |
|Name = Derek Daly |
||
|nascimento_local = |
|nascimento_local =[[Dundrum]] |
||
|nascimento_data = |
|nascimento_data ={{dni|11|3|1953|lang=br}} |
||
|Nationality = {{IRLb}} [[República da Irlanda|Irlandês]] |
|Nationality = {{IRLb}} [[República da Irlanda|Irlandês]] |
||
|Years = {{ |
|Years = {{anosF1|1978}} - {{anosF1|1982}} |
||
|Team(s) = |
|Team(s) = 5 ([[Ensign (racing team)|Ensign]], [[Tyrrell Racing|Tyrrell]], [[March Engineering|March]], [[Theodore Racing|Theodore]] e [[WilliamsF1|Williams]]) |
||
|Races = |
|Races = 49 |
||
|Championships = |
|Championships = 11º em 1980 |
||
|Wins = - |
|Wins = - |
||
|Podiums = - |
|Podiums = - |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|Poles = - |
|Poles = - |
||
|Fastest laps = - |
|Fastest laps = - |
||
|First race = {{flagicon|England}} [[Grande Prêmio da Inglaterra de 1978 (Fórmula 1)| |
|First race = {{flagicon|England}} [[Grande Prêmio da Inglaterra de 1978 (Fórmula 1)|GP da Inglaterra, Brands Hatch, 1978]] |
||
|First win = - |
|First win = - |
||
|Last win = - |
|Last win = - |
||
|Last race = |
|Last race = {{flagicon|EUA}} [[Grande Prêmio de Las Vegas de 1982 (Fórmula 1)|GP de Las Vegas, Caesars Palace-Estados Unidos, 1982]] |
||
|}} |
|}} |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
Derek é conhecido no círculo dos esportes a motor por todo o mundo como piloto, escritor, comentarista esportivo, consultor e empresário do ramo automobilístico. Ele dirige uma empresa de serviços profissionais chamada MotorVation, e é comentarista esportivo da série [[Champ Car]] para uma empresa televisiva estado-unidense, bem como um orador público. |
Derek é conhecido no círculo dos esportes a motor por todo o mundo como piloto, escritor, comentarista esportivo, consultor e empresário do ramo automobilístico. Ele dirige uma empresa de serviços profissionais chamada MotorVation, e é comentarista esportivo da série [[Champ Car]] para uma empresa televisiva estado-unidense, bem como um orador público. |
||
==Todos os Resultados de Derek Daly na Fórmula 1== |
|||
([[:Predefinição:Legendas dos resultados de F1|Legenda]]) |
|||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:85%" |
|||
! Ano |
|||
! Nome Oficial da Equipe |
|||
! Chassis |
|||
! Motor |
|||
! Pneus |
|||
! 1 |
|||
! 2 |
|||
! 3 |
|||
! 4 |
|||
! 5 |
|||
! 6 |
|||
! 7 |
|||
! 8 |
|||
! 9 |
|||
! 10 |
|||
! 11 |
|||
! 12 |
|||
! 13 |
|||
! 14 |
|||
! 15 |
|||
! 16 |
|||
! [[Anexo:Sistema de pontuação da Fórmula 1|Pontos]] |
|||
! Posição |
|||
|- |
|||
!rowspan="3" | {{AnosF1|1982}} |
|||
!rowspan="2" | [[Theodore Racing|Theodore]] [[Racing]] [[Team]] |
|||
! [[Theodore TY01]] |
|||
!rowspan="3" | [[Ford Cosworth]] [[Motor V8|V8]] |
|||
|rowspan="2" | {{Avon}} |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da África do Sul de 1982 (Fórmula 1)|AFS]]<br /><small>14º</small> |
|||
| |
|||
| |
|||
|rowspan="3" | [[Grande Prêmio de San Marino de 1982 (Fórmula 1)|SMR]]<br /><small></small> |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|rowspan="3" |'''8''' |
|||
|rowspan="3" |'''13º''' |
|||
|- |
|||
! [[Theodore TY02]] |
|||
| |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio do Brasil de 1982 (Fórmula 1)|BRA]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1982 (Fórmula 1)|USW]]<br /><small>Ret</small> |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
! [[Techniques d'Avant Garde|TAG]] [[WilliamsF1|Williams]] [[Team]] |
|||
! [[Williams FW08]] |
|||
| {{Goodyear}} |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Bélgica de 1982 (Fórmula 1)|BEL]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Grande Prêmio de Mônaco de 1982 (Fórmula 1)|MON]]<br /><small>6º</small> |
|||
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos de 1982 (Fórmula 1)|USE]]<br /><small>5º</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio do Canadá de 1982 (Fórmula 1)|CAN]]<br /><small>7º</small> |
|||
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Grande Prêmio da Holanda de 1982 (Fórmula 1)|HOL]]<br /><small>5º</small> |
|||
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Grande Prêmio da Inglaterra de 1982 (Fórmula 1)|ING]]<br /><small>5º</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da França de 1982 (Fórmula 1)|FRA]]<br /><small>7º</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Alemanha de 1982 (Fórmula 1)|ALE]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Áustria de 1982 (Fórmula 1)|AUT]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da Suíça de 1982 (Fórmula 1)|SUI]]<br /><small>9º</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Itália de 1982 (Fórmula 1)|ITA]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Grande Prêmio de Las Vegas de 1982 (Fórmula 1)|LVG]]<br /><small>6º</small> |
|||
|- |
|||
!rowspan="2" | {{AnosF1|1981}} |
|||
!rowspan="2" | [[March Engineering|March]] [[Grand Prix]] [[Team]] |
|||
!rowspan="2" | [[March 811]] |
|||
!rowspan="2" | [[Ford Cosworth]] [[Motor V8|V8]] |
|||
| {{Michelin}} |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1981 (Fórmula 1)|USW]]<br /><small>NQ</small> |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio do Brasil de 1981 (Fórmula 1)|BRA]]<br /><small>NQ</small> |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio da Argentina de 1981 (Fórmula 1)|ARG]]<br /><small>NQ</small> |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio de San Marino de 1981 (Fórmula 1)|SMR]]<br /><small>NQ</small> |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio da Bélgica de 1981 (Fórmula 1)|BEL]]<br /><small>NQ</small> |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio de Mônaco de 1981 (Fórmula 1)|MON]] <br /><small>NPQ</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da Espanha de 1981 (Fórmula 1)|ESP]]<br /><small>16º</small> |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|rowspan="2" |'''0''' |
|||
|rowspan="2" |'''NC<br>(23º)''' |
|||
|- |
|||
| {{Avon}} |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da França de 1981 (Fórmula 1)|FRA]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da Inglaterra de 1981 (Fórmula 1)|ING]]<br /><small>7º</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Alemanha de 1981 (Fórmula 1)|ALE]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da Áustria de 1981 (Fórmula 1)|AUT]]<br /><small>11º</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Holanda de 1981 (Fórmula 1)|HOL]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Itália de 1981 (Fórmula 1)|ITA]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio do Canadá de 1981 (Fórmula 1)|CAN]] <br /><small>8º</small> |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio de Las Vegas de 1981 (Fórmula 1)|LVG]]<br /><small>NQ</small> |
|||
| |
|||
|- |
|||
!rowspan="2" | {{AnosF1|1980}} |
|||
!rowspan="2" | Candy [[Tyrrell Racing|Tyrrell]] [[Team]] |
|||
! [[Tyrrell 009]] |
|||
!rowspan="2" | [[Ford Cosworth]] [[Motor V8|V8]] |
|||
|rowspan="2" | {{Goodyear}} |
|||
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Grande Prêmio da Argentina de 1980 (Fórmula 1)|ARG]]<br /><small>4º</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio do Brasil de 1980 (Fórmula 1)|BRA]]<br /><small>14º</small> |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|rowspan="2" |'''6''' |
|||
|rowspan="2" |'''12º''' |
|||
|- |
|||
! [[Tyrrell 010]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da África do Sul de 1980 (Fórmula 1)|AFS]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1980 (Fórmula 1)|USW]]<br /><small>8º</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da Bélgica de 1980 (Fórmula 1)|BEL]]<br /><small>9º</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio de Mônaco de 1980 (Fórmula 1)|MON]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da França de 1980 (Fórmula 1)|FRA]]<br /><small>11º</small> |
|||
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Grande Prêmio da Inglaterra de 1980 (Fórmula 1)|ING]]<br /><small>4º</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da Alemanha de 1980 (Fórmula 1)|ALE]]<br /><small>10º</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Áustria de 1980 (Fórmula 1)|AUT]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Holanda de 1980 (Fórmula 1)|HOL]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Itália de 1980 (Fórmula 1)|ITA]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio do Canadá de 1980 (Fórmula 1)|CAN]] <br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1980 (Fórmula 1)|USA]]<br /><small>Ret</small> |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
!rowspan="3" | {{AnosF1|1979}} |
|||
!rowspan="2" | [[Team]] [[Ensign Racing Team|Ensign]] |
|||
! [[Ensign N177]] |
|||
!rowspan="3" | [[Ford Cosworth]] [[Motor V8|V8]] |
|||
|rowspan="3" | {{Goodyear}} |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da Argentina de 1979 (Fórmula 1)|ARG]]<br /><small>11º</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio do Brasil de 1979 (Fórmula 1)|BRA]]<br /><small>13º</small> |
|||
| |
|||
| |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio da Espanha de 1979 (Fórmula 1)|ESP]]<br /><small>NQ</small> |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio da Bélgica de 1979 (Fórmula 1)|BEL]]<br /><small>NQ</small> |
|||
| |
|||
|rowspan="3" | [[Grande Prêmio da França de 1979 (Fórmula 1)|FRA]]<br /><small></small> |
|||
|rowspan="3" | [[Grande Prêmio da Inglaterra de 1979 (Fórmula 1)|ING]]<br /><small></small> |
|||
|rowspan="3" | [[Grande Prêmio da Alemanha de 1979 (Fórmula 1)|ALE]]<br /><small></small> |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|rowspan="3" |'''0''' |
|||
|rowspan="3" |'''NC<br>(26º)''' |
|||
|- |
|||
! [[Ensign N179]] |
|||
| |
|||
| |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio da África do Sul de 1979 (Fórmula 1)|AFS]]<br /><small>NQ</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1979 (Fórmula 1)|USW]]<br /><small>Ret</small> |
|||
| |
|||
| |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio de Mônaco de 1979 (Fórmula 1)|MON]]<br /><small>NQ</small> |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
! Candy [[Tyrrell Racing|Tyrrell]] [[Team]] |
|||
! [[Tyrrell 009]] |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da Áustria de 1979 (Fórmula 1)|AUT]]<br /><small>8º</small> |
|||
| [[Grande Prêmio da Holanda de 1979 (Fórmula 1)|HOL]]<br /><small></small> |
|||
| [[Grande Prêmio da Itália de 1979 (Fórmula 1)|ITA]]<br /><small></small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio do Canadá de 1979 (Fórmula 1)|CAN]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos de 1979 (Fórmula 1)|USE]]<br /><small>Ret</small> |
|||
| |
|||
|- |
|||
!rowspan="2" | {{AnosF1|1978}} |
|||
! [[Olympus|Olympus Cameras]]/[[Hesketh Racing]] |
|||
! [[Hesketh 308E]] |
|||
!rowspan="2" | [[Ford Cosworth]] [[Motor V8|V8]] |
|||
|rowspan="2" | {{Goodyear}} |
|||
|rowspan="2" | [[Grande Prêmio da Argentina de 1978 (Fórmula 1)|ARG]]<br /><small></small> |
|||
|rowspan="2" | [[Grande Prêmio do Brasil de 1978 (Fórmula 1)|BRA]]<br /><small></small> |
|||
|rowspan="2" | [[Grande Prêmio da África do Sul de 1978 (Fórmula 1)|AFS]]<br /><small></small> |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1978 (Fórmula 1)|USW]]<br /><small>NPQ</small> |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio de Mônaco de 1978 (Fórmula 1)|MON]]<br /><small>NPQ</small> |
|||
|bgcolor="#FFCFCF"| [[Grande Prêmio da Bélgica de 1978 (Fórmula 1)|BEL]]<br /><small>NQ</small> |
|||
|rowspan="2" | [[Grande Prêmio da Espanha de 1978 (Fórmula 1)|ESP]]<br /><small></small> |
|||
|rowspan="2" | [[Grande Prêmio da Suécia de 1978 (Fórmula 1)|SUE]]<br /><small></small> |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|rowspan="2" |'''1''' |
|||
|rowspan="2" |'''20º''' |
|||
|- |
|||
! [[Team]] [[Tissot]] [[Ensign Racing Team|Ensing]] |
|||
! [[Ensign N177]] |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da França de 1978 (Fórmula 1)|FRA]]<br /><small>NQ</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Inglaterra de 1978 (Fórmula 1)|ING]] <br /><small>Ret</small> |
|||
| [[Grande Prêmio da Alemanha de 1978 (Fórmula 1)|ALE]]<br /><small> </small> |
|||
|bgcolor="#000000" style="color: #FFFFFF"| [[Grande Prêmio da Áustria de 1978 (Fórmula 1)|AUT]]<br /><small>DSQ</small> |
|||
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Grande Prêmio da Holanda de 1978 (Fórmula 1)|HOL]]<br /><small>Ret</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio da Itália de 1978 (Fórmula 1)|ITA]]<br /><small>10º</small> |
|||
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1978 (Fórmula 1)|USA]]<br /><small>8º</small> |
|||
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Grande Prêmio do Canadá de 1978 (Fórmula 1)|CAN]]<br /><small>6º</small> |
|||
|- |
|||
|} |
|||
== {{Ligações externas}} == |
== {{Ligações externas}} == |
Revisão das 13h55min de 15 de junho de 2012
Derek Daly | |
---|---|
Informações pessoais | |
Nacionalidade | Irlandês |
Nascimento | 11 de março de 1953 (71 anos) Dundrum |
Registros na Fórmula 1 | |
Temporadas | 1978 - 1982 |
Equipes | 5 (Ensign, Tyrrell, March, Theodore e Williams) |
GPs disputados | 49 |
Títulos | 11º em 1980 |
Vitórias | - |
Pódios | - |
Pontos | 15 |
Pole positions | - |
Voltas mais rápidas | - |
Primeiro GP | GP da Inglaterra, Brands Hatch, 1978 |
Primeira vitória | - |
Última vitória | - |
Último GP | GP de Las Vegas, Caesars Palace-Estados Unidos, 1982 |
Derek Daly (Dundrum, Dublin, 11 de março de 1953) é um ex-automobilista da República da Irlanda.
Ele conquistou o Campeonato Britânico de Fórmula 3 de 1977 e competiu como piloto de corrida profissional por 17 anos participando de 64 Grands Prix no Campeonato Mundial de Fórmula 1, estreando em 2 de abril de 1978. Ele somou um total de 15 pontos no campeonato. Participou também de muitas corridas fora do campeonato de Fórmula 1. Daly tornou-se mais tarde um cidadão estado-unidense e mora atualmente em Noblesville, Indiana com sua mulher, Rhonda e seus três filhos.
Em 1982, Daly começou dirigindo na série CART e continuou até 1989. Ele participou de 66 corridas na CART, incluindo as corridas nas 500 Milhas de Indianápolis de 1983-1989, exceto a de 1986. Esteve 21 vezes entre os dez melhores pilotos da série, conseguindo um pódio e um terceiro lugar, em Milwaukee em 1987.
Derek é conhecido no círculo dos esportes a motor por todo o mundo como piloto, escritor, comentarista esportivo, consultor e empresário do ramo automobilístico. Ele dirige uma empresa de serviços profissionais chamada MotorVation, e é comentarista esportivo da série Champ Car para uma empresa televisiva estado-unidense, bem como um orador público.
Ligações externas
- Sítio oficial (em inglês)