Saltar para o conteúdo

Lista de asteroides (22001-23000)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado de (22086) 2000 AG170)

Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 22001 até o 23000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.

      Objeto Próximos à Terra       Cinturão de asteroides (interno)       Cinturão de asteroides (externo)       Centauro
      Cruzador de Marte       Cinturão de asteroides (meio)       Troianos de Júpiter       Transnetuniano

Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.


Índice: 22001... 22101... 22201... 22301... 22401... 22501... 22601... 22701... 22801... 22901...

22001–22100

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
22001 1999 XY41 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22002 Richardregan 1999 XB42 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22003 Startek 1999 XO42 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22004 1999 XF45 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22005 Willnelson 1999 XK47 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22006 1999 XP51 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22007 1999 XQ57 7 dez 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
22008 1999 XM71 7 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
22009 1999 XK77 7 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
22010 1999 XM78 7 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
22011 1999 XR81 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22012 1999 XO82 7 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
22013 1999 XO89 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22014 1999 XQ96 7 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
22015 1999 XM100 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22016 1999 XU101 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22017 1999 XT104 10 dez 1999 Oizumi T. Kobayashi Brangane MPC
22018 1999 XK105 8 dez 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata MPC
22019 1999 XU106 4 dez 1999 Catalina CSS MPC
22020 1999 XG108 4 dez 1999 Catalina CSS MPC
22021 1999 XQ108 4 dez 1999 Catalina CSS MPC
22022 1999 XR110 5 dez 1999 Catalina CSS MPC
22023 1999 XH114 11 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22024 1999 XY114 11 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22025 1999 XS118 5 dez 1999 Catalina CSS MPC
22026 1999 XS119 5 dez 1999 Catalina CSS MPC
22027 1999 XS120 5 dez 1999 Catalina CSS MPC
22028 1999 XP125 7 dez 1999 Catalina CSS MPC
22029 1999 XN126 7 dez 1999 Catalina CSS MPC
22030 1999 XU127 7 dez 1999 Črni Vrh Črni Vrh MPC
22031 1999 XA137 14 dez 1999 Fountain Hills C. W. Juels Brangane MPC
22032 Mikekoop 1999 XB151 9 dez 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
22033 1999 XH154 8 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22034 1999 XL168 10 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22035 1999 XR170 10 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
22036 1999 XL181 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22037 1999 XQ181 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22038 Margarshain 1999 XJ182 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22039 1999 XA185 12 dez 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
22040 1999 XR188 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22041 1999 XK192 12 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
22042 1999 XP194 12 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
22043 1999 XW204 12 dez 1999 Socorro LINEAR Chimaera MPC
22044 1999 XS206 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22045 1999 XD211 13 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22046 1999 XU211 13 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22047 1999 XU215 15 dez 1999 Socorro LINEAR Phocaea MPC
22048 1999 XK238 3 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
22049 1999 XW257 7 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
22050 1999 YV13 31 dez 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
22051 2000 AS7 2 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22052 2000 AQ14 3 jan 2000 Socorro LINEAR Vesta MPC
22053 2000 AO17 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22054 2000 AP21 3 jan 2000 Socorro LINEAR Vesta MPC
22055 2000 AS25 3 jan 2000 Socorro LINEAR Vesta MPC
22056 2000 AU31 3 jan 2000 Socorro LINEAR Vesta MPC
22057 Brianking 2000 AE52 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22058 2000 AA64 4 jan 2000 Socorro LINEAR Juno MPC
22059 2000 AD75 5 jan 2000 Socorro LINEAR Vesta MPC
22060 2000 AF76 5 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
22061 2000 AX98 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22062 2000 AL99 5 jan 2000 Socorro LINEAR Ursula MPC
22063 Dansealey 2000 AO99 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22064 Angelalewis 2000 AQ99 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22065 Colgrove 2000 AZ99 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22066 2000 AX100 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22067 2000 AM101 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22068 2000 AG103 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22069 2000 AK105 5 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
22070 2000 AN106 5 jan 2000 Socorro LINEAR Juno MPC
22071 2000 AB107 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22072 2000 AT112 5 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
22073 2000 AX112 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22074 2000 AB113 5 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
22075 2000 AL138 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22076 2000 AZ138 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22077 2000 AL140 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22078 2000 AF149 7 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22079 Kabinoff 2000 AU151 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22080 Emilevasseur 2000 AS161 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22081 2000 AA165 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22082 Rountree 2000 AD165 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22083 2000 AN165 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22084 2000 AX168 7 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22085 2000 AA169 7 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22086 2000 AG170 7 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22087 2000 AZ175 7 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22088 2000 AT185 8 jan 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
22089 2000 AA186 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22090 2000 AC186 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22091 2000 AY186 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22092 2000 AQ199 9 jan 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
22093 2000 AG200 9 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22094 2000 AQ200 9 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22095 2000 AY204 11 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22096 2000 AF229 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22097 2000 BH4 21 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22098 2000 BJ16 30 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
22099 2000 EX106 14 mar 2000 Catalina CSS MPC
22100 2000 GV93 5 abr 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC

22101–22200

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
22101 2000 JG15 6 mai 2000 Socorro LINEAR Chimaera MPC
22102 Karenlamb 2000 JR61 7 mai 2000 Socorro LINEAR MPC
22103 2000 LR17 7 jun 2000 Socorro LINEAR MPC
22104 2000 LN19 8 jun 2000 Socorro LINEAR MPC
22105 Pirko 2000 LS36 11 jun 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC
22106 Tomokoarai 2000 NC12 5 jul 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC
22107 2000 OV21 31 jul 2000 Socorro LINEAR MPC
22108 2000 PD 1 ago 2000 Črni Vrh Črni Vrh MPC
22109 Loriehutch 2000 PJ22 1 ago 2000 Socorro LINEAR MPC
22110 2000 QR7 25 ago 2000 Socorro LINEAR MPC
22111 2000 QK150 25 ago 2000 Socorro LINEAR MPC
22112 Staceyraw 2000 QO181 31 ago 2000 Socorro LINEAR MPC
22113 2000 RH9 1 set 2000 Socorro LINEAR MPC
22114 2000 RB50 5 set 2000 Socorro LINEAR MPC
22115 2000 RB62 1 set 2000 Socorro LINEAR MPC
22116 2000 RK71 2 set 2000 Socorro LINEAR Juno MPC
22117 2000 SX39 24 set 2000 Socorro LINEAR MPC
22118 2000 SL86 24 set 2000 Socorro LINEAR MPC
22119 2000 SA101 23 set 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
22120 Gaylefarrar 2000 SO102 24 set 2000 Socorro LINEAR MPC
22121 2000 SM107 24 set 2000 Socorro LINEAR MPC
22122 2000 SU155 24 set 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
22123 2000 SG172 27 set 2000 Socorro LINEAR MPC
22124 2000 ST183 20 set 2000 Haleakalā NEAT MPC
22125 2000 SH186 30 set 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
22126 2000 SR187 21 set 2000 Haleakalā NEAT Brangane MPC
22127 2000 SZ226 27 set 2000 Socorro LINEAR MPC
22128 2000 SH242 24 set 2000 Socorro LINEAR MPC
22129 2000 SD311 26 set 2000 Socorro LINEAR MPC
22130 2000 UT3 31 out 2000 Socorro LINEAR MPC
22131 2000 UK4 24 out 2000 Socorro LINEAR MPC
22132 Merkley 2000 UD21 24 out 2000 Socorro LINEAR MPC
22133 2000 UO56 24 out 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
22134 Kirian 2000 UA66 25 out 2000 Socorro LINEAR MPC
22135 2000 UA100 25 out 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
22136 Jamesharrison 2000 VJ3 1 nov 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung MPC
22137 Annettelee 2000 VM15 1 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22138 Laynrichards 2000 VD25 1 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22139 Jamescox 2000 VU28 1 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22140 Suzyamamoto 2000 VW32 1 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22141 2000 VH36 1 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22142 Loripryor 2000 VC37 1 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22143 Cathyfowler 2000 VL37 1 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22144 Linmichaels 2000 VM37 1 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22145 2000 WJ17 21 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22146 Samaan 2000 WM23 20 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22147 2000 WP32 20 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22148 Francislee 2000 WH46 21 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22149 2000 WD49 21 nov 2000 Socorro LINEAR Vesta MPC
22150 2000 WM49 21 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22151 Davebracy 2000 WM56 21 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22152 Robbennett 2000 WG57 21 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22153 Kathbarnhart 2000 WT58 21 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22154 2000 WV72 20 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22155 Marchetti 2000 WQ88 20 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22156 Richoffman 2000 WQ94 21 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22157 Bryanhoran 2000 WQ99 21 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22158 Chee 2000 WG101 21 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22159 2000 WW116 20 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22160 2000 WP120 20 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22161 Santagata 2000 WR123 29 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22162 Leslijohnson 2000 WS123 29 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22163 2000 WF125 26 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22164 2000 WE135 19 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22165 Kathydouglas 2000 WX137 20 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22166 2000 WX154 30 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22167 Lane-Cline 2000 WP157 30 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22168 Weissflog 2000 WX158 30 nov 2000 Drebach J. Kandler, G. Lehmann MPC
22169 2000 WP165 23 nov 2000 Haleakalā NEAT MPC
22170 2000 WE175 26 nov 2000 Socorro LINEAR Phocaea MPC
22171 Choi 2000 WK179 26 nov 2000 Socorro LINEAR MPC
22172 2000 XQ11 4 dez 2000 Socorro LINEAR MPC
22173 Myersdavis 2000 XE25 4 dez 2000 Socorro LINEAR MPC
22174 Allisonmae 2000 XG28 4 dez 2000 Socorro LINEAR MPC
22175 2000 XS29 4 dez 2000 Socorro LINEAR MPC
22176 2000 XG36 5 dez 2000 Socorro LINEAR MPC
22177 Saotome 2000 XS38 6 dez 2000 Bisei SG Center BATTeRS MPC
22178 2000 XW40 5 dez 2000 Socorro LINEAR MPC
22179 2000 YY 17 dez 2000 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
22180 2000 YZ 19 dez 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC
22181 2000 YA6 20 dez 2000 Socorro LINEAR MPC
22182 2000 YR9 22 dez 2000 Kitt Peak Spacewatch MPC
22183 Canonlau 2000 YE12 23 dez 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung Phocaea MPC
22184 Rudolfveltman 2000 YT15 22 dez 2000 Anderson Mesa LONEOS MPC
22185 Štiavnica 2000 YV28 29 dez 2000 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková MPC
22186 2000 YO30 29 dez 2000 Haleakalā NEAT MPC
22187 2000 YZ33 28 dez 2000 Socorro LINEAR MPC
22188 2000 YU61 30 dez 2000 Socorro LINEAR MPC
22189 Gijskatgert 2049 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
22190 Stellakwee 2100 P-L 24 set 1960 Palomar PLS Chimaera MPC
22191 Achúcarro 2113 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
22192 Vivienreuter 2571 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
22193 2712 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
22194 2740 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
22195 Nevadodelruiz 3509 P-L 17 out 1960 Palomar PLS MPC
22196 3518 P-L 17 out 1960 Palomar PLS MPC
22197 3555 P-L 22 out 1960 Palomar PLS MPC
22198 4080 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
22199 Klonios 4572 P-L 24 set 1960 Palomar PLS Vesta MPC
22200 4573 P-L 26 set 1960 Palomar PLS MPC

22201–22300

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
22201 4584 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
22202 4715 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
22203 Prothoenor 6020 P-L 24 set 1960 Palomar PLS Vesta MPC
22204 6121 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
22205 6703 P-L 24 set 1960 Palomar PLS MPC
22206 6735 P-L 24 set 1960 Palomar PLS Ursula MPC
22207 7081 P-L 17 out 1960 Palomar PLS MPC
22208 7605 P-L 17 out 1960 Palomar PLS MPC
22209 1056 T-1 25 mar 1971 Palomar PLS MPC
22210 2206 T-1 25 mar 1971 Palomar PLS MPC
22211 3106 T-1 26 mar 1971 Palomar PLS MPC
22212 3195 T-1 26 mar 1971 Palomar PLS MPC
22213 4322 T-1 26 mar 1971 Palomar PLS MPC
22214 4326 T-1 26 mar 1971 Palomar PLS Brangane MPC
22215 1108 T-2 29 set 1973 Palomar PLS MPC
22216 1242 T-2 29 set 1973 Palomar PLS MPC
22217 1260 T-2 29 set 1973 Palomar PLS MPC
22218 2064 T-2 29 set 1973 Palomar PLS MPC
22219 2066 T-2 29 set 1973 Palomar PLS MPC
22220 2097 T-2 29 set 1973 Palomar PLS MPC
22221 2243 T-2 29 set 1973 Palomar PLS MPC
22222 Hodios 3156 T-2 30 set 1973 Palomar PLS Vesta MPC
22223 3232 T-2 30 set 1973 Palomar PLS MPC
22224 3270 T-2 30 set 1973 Palomar PLS MPC
22225 4091 T-2 29 set 1973 Palomar PLS MPC
22226 4328 T-2 29 set 1973 Palomar PLS MPC
22227 Polyxenos 5030 T-2 25 set 1973 Palomar PLS Vesta MPC
22228 5081 T-2 25 set 1973 Palomar PLS MPC
22229 5415 T-2 25 set 1973 Palomar PLS MPC
22230 1022 T-3 17 out 1977 Palomar PLS MPC
22231 2239 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22232 2311 T-3 16 out 1977 Palomar PLS Brangane MPC
22233 3093 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22234 3166 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22235 3502 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22236 3535 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22237 3833 T-3 16 out 1977 Palomar PLS Themis MPC
22238 3854 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22239 4030 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22240 4039 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22241 4072 T-3 16 out 1977 Palomar PLS Ursula MPC
22242 4080 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22243 4141 T-3 16 out 1977 Palomar PLS Ursula MPC
22244 4235 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22245 4309 T-3 16 out 1977 Palomar PLS Eos MPC
22246 4380 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22247 4611 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22248 5029 T-3 16 out 1977 Palomar PLS MPC
22249 Dvorets Pionerov 1972 RF2 11 set 1972 Nauchnij N. S. Chernykh MPC
22250 Konstfrolov 1978 RD2 7 set 1978 Nauchnij T. M. Smirnova MPC
22251 1978 RT6 2 set 1978 La Silla C.-I. Lagerkvist MPC
22252 1978 SG 27 set 1978 La Silla R. M. West MPC
22253 Sivers 1978 SU7 26 set 1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva MPC
22254 Vladbarmin 1978 TV2 3 out 1978 Nauchnij N. S. Chernykh MPC
22255 1978 VX4 7 nov 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus MPC
22256 1978 VP9 7 nov 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus MPC
22257 1978 VJ10 7 nov 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus Eos MPC
22258 1979 MB3 25 jun 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus MPC
22259 1979 MD5 25 jun 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus MPC
22260 Ur 1979 UR 19 out 1979 Kleť A. Mrkos MPC
22261 1980 AB 13 jan 1980 Kleť Z. Vávrová MPC
22262 1980 PZ2 4 ago 1980 Siding Spring Edinburgh Obs. MPC
22263 Pignedoli 1980 RC 3 set 1980 Bologna San Vittore Obs. MPC
22264 1981 EX8 1 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
22265 1981 EE11 1 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
22266 1981 EQ11 7 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
22267 1981 ET23 3 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
22268 1981 EJ26 2 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
22269 1981 EK27 2 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
22270 1981 EQ30 2 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus Pallas MPC
22271 1981 EZ32 1 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
22272 1981 EY39 2 mar 1981 Siding Spring S. J. Bus MPC
22273 1981 QO3 26 ago 1981 La Silla H. Debehogne MPC
22274 1981 RN 7 set 1981 Kleť A. Mrkos MPC
22275 Barentsen 1982 BU 18 jan 1982 Anderson Mesa E. Bowell MPC
22276 Belkin 1982 UH9 21 out 1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva MPC
22277 Hirado 1982 VK4 14 nov 1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa MPC
22278 Protitch 1983 RT3 2 set 1983 La Silla H. Debehogne Phocaea MPC
22279 1984 DM 23 fev 1984 La Silla H. Debehogne MPC
22280 Mandragora 1985 CD2 12 fev 1985 La Silla H. Debehogne MPC
22281 Popescu 1985 PC 14 ago 1985 Anderson Mesa E. Bowell MPC
22282 1985 RA 11 set 1985 Brorfelde Copenhagen Obs. MPC
22283 Pytheas 1986 PY 6 ago 1986 Smolyan E. W. Elst, V. G. Ivanova MPC
22284 1986 SH 30 set 1986 Kleť A. Mrkos MPC
22285 1987 RR 3 set 1987 La Silla E. W. Elst MPC
22286 1988 BO3 18 jan 1988 La Silla H. Debehogne MPC
22287 1988 RL12 14 set 1988 Cerro Tololo S. J. Bus MPC
22288 1988 TR2 11 out 1988 Kleť A. Mrkos MPC
22289 1988 XV1 11 dez 1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
22290 1989 AO 2 jan 1989 Palomar E. F. Helin MPC
22291 Heitifer 1989 CH5 2 fev 1989 Tautenburg Observatory F. Börngen MPC
22292 Mosul 1989 SM1 26 set 1989 La Silla E. W. Elst MPC
22293 1989 SK4 26 set 1989 La Silla E. W. Elst MPC
22294 Simmons 1989 SC8 28 set 1989 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker MPC
22295 1989 SZ9 26 set 1989 La Silla H. Debehogne MPC
22296 1989 TW4 7 out 1989 La Silla E. W. Elst MPC
22297 1989 WA1 21 nov 1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta MPC
22298 1990 EJ 2 mar 1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
22299 Georgesteiner 1990 GS 15 abr 1990 La Silla E. W. Elst MPC
22300 1990 OY 19 jul 1990 Palomar E. F. Helin Phocaea MPC

22301–22400

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
22301 1990 OB1 22 jul 1990 Palomar E. F. Helin MPC
22302 1990 OG4 24 jul 1990 Palomar H. E. Holt MPC
22303 1990 QE4 23 ago 1990 Palomar H. E. Holt Pallas MPC
22304 1990 RU9 14 set 1990 Palomar H. E. Holt MPC
22305 1990 SD2 17 set 1990 Palomar H. E. Holt MPC
22306 1990 SF4 23 set 1990 Palomar K. J. Lawrence MPC
22307 1990 SU4 16 set 1990 Kleť A. Mrkos MPC
22308 1990 UO4 16 out 1990 La Silla E. W. Elst MPC
22309 1990 VO4 15 nov 1990 La Silla E. W. Elst MPC
22310 1990 WU1 18 nov 1990 La Silla E. W. Elst MPC
22311 1991 EF2 10 mar 1991 La Silla H. Debehogne MPC
22312 Kelly 1991 GW1 14 abr 1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy MPC
22313 1991 GP3 8 abr 1991 La Silla E. W. Elst MPC
22314 1991 GV3 8 abr 1991 La Silla E. W. Elst MPC
22315 1991 GA4 8 abr 1991 La Silla E. W. Elst MPC
22316 1991 LO1 6 jun 1991 La Silla E. W. Elst MPC
22317 1991 LL2 6 jun 1991 La Silla E. W. Elst MPC
22318 1991 PG1 15 ago 1991 Palomar E. F. Helin MPC
22319 1991 PX6 6 ago 1991 La Silla E. W. Elst Mitidika MPC
22320 1991 PH18 8 ago 1991 Palomar H. E. Holt MPC
22321 1991 RP 4 set 1991 Palomar E. F. Helin MPC
22322 Bodensee 1991 RQ4 13 set 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel MPC
22323 1991 RC6 13 set 1991 Palomar H. E. Holt Phocaea MPC
22324 1991 RQ9 10 set 1991 Palomar H. E. Holt MPC
22325 1991 RE19 14 set 1991 Palomar H. E. Holt MPC
22326 1991 SZ 30 set 1991 Siding Spring R. H. McNaught MPC
22327 1991 TS 1 out 1991 Siding Spring R. H. McNaught MPC
22328 1991 VJ1 4 nov 1991 Kiyosato S. Otomo MPC
22329 1991 VT5 2 nov 1991 La Silla E. W. Elst MPC
22330 1991 VU5 2 nov 1991 La Silla E. W. Elst MPC
22331 1992 AC1 10 jan 1992 Dynic A. Sugie MPC
22332 1992 DD8 29 fev 1992 La Silla UESAC MPC
22333 1992 DG10 29 fev 1992 La Silla UESAC MPC
22334 1992 ES6 1 mar 1992 La Silla UESAC MPC
22335 1992 ED18 3 mar 1992 La Silla UESAC MPC
22336 1992 EA19 1 mar 1992 La Silla UESAC MPC
22337 1992 EV32 2 mar 1992 La Silla UESAC MPC
22338 Janemojo 1992 LE 3 jun 1992 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy MPC
22339 1992 OL3 26 jul 1992 La Silla E. W. Elst MPC
22340 1992 OM6 30 jul 1992 La Silla E. W. Elst MPC
22341 Francispoulenc 1992 PF 8 ago 1992 Caussols E. W. Elst MPC
22342 1992 RW2 2 set 1992 La Silla E. W. Elst MPC
22343 1992 RM5 2 set 1992 La Silla E. W. Elst MPC
22344 1992 RJ7 2 set 1992 La Silla E. W. Elst Ursula MPC
22345 1992 SP2 23 set 1992 Palomar E. F. Helin MPC
22346 Katsumatatakashi 1992 SY12 28 set 1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe MPC
22347 Mishinatakashi 1992 SE13 30 set 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe MPC
22348 Schmeidler 1992 SA17 24 set 1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen MPC
22349 1992 UH 19 out 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
22350 1992 US 21 out 1992 Dynic A. Sugie MPC
22351 1992 UT2 19 out 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe MPC
22352 1992 UP3 26 out 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe MPC
22353 1992 UA6 28 out 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda MPC
22354 Sposetti 1992 UR8 31 out 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen MPC
22355 1992 WD1 16 nov 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe MPC
22356 Feyerabend 1992 WS6 19 nov 1992 Kitt Peak Spacewatch MPC
22357 1992 YJ 22 dez 1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata MPC
22358 1993 FK11 17 mar 1993 La Silla UESAC MPC
22359 1993 FR11 17 mar 1993 La Silla UESAC Phocaea MPC
22360 1993 FT11 17 mar 1993 La Silla UESAC MPC
22361 1993 FN14 17 mar 1993 La Silla UESAC MPC
22362 1993 FY19 17 mar 1993 La Silla UESAC MPC
22363 1993 FX21 21 mar 1993 La Silla UESAC MPC
22364 1993 FJ33 19 mar 1993 La Silla UESAC MPC
22365 1993 FQ43 19 mar 1993 La Silla UESAC MPC
22366 Flettner 1993 MT 21 jun 1993 Kitt Peak Spacewatch MPC
22367 1993 MZ 18 jun 1993 Siding Spring R. H. McNaught Phocaea MPC
22368 1993 PV3 14 ago 1993 Caussols E. W. Elst Brangane MPC
22369 Klinger 1993 SE3 18 set 1993 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel MPC
22370 Italocalvino 1993 TJ2 15 out 1993 Bassano Bresciano Bassano Bresciano Obs. MPC
22371 1993 TA16 9 out 1993 La Silla E. W. Elst MPC
22372 1993 TD28 9 out 1993 La Silla E. W. Elst MPC
22373 1993 TJ31 9 out 1993 La Silla E. W. Elst MPC
22374 1993 TX33 9 out 1993 La Silla E. W. Elst MPC
22375 1993 TF34 9 out 1993 La Silla E. W. Elst MPC
22376 1993 TX38 9 out 1993 La Silla E. W. Elst MPC
22377 1993 UW6 20 out 1993 La Silla E. W. Elst MPC
22378 Gaherty 1994 AY10 8 jan 1994 Kitt Peak Spacewatch MPC
22379 1994 CO1 10 fev 1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo MPC
22380 1994 CF10 7 fev 1994 La Silla E. W. Elst MPC
22381 1994 CN10 7 fev 1994 La Silla E. W. Elst MPC
22382 1994 CY16 8 fev 1994 La Silla E. W. Elst MPC
22383 Nikolauspacassi 1994 EL 5 mar 1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo MPC
22384 1994 EZ6 9 mar 1994 Caussols E. W. Elst MPC
22385 Fujimoriboshi 1994 EK7 14 mar 1994 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki MPC
22386 1994 PF14 10 ago 1994 La Silla E. W. Elst MPC
22387 1994 PN14 10 ago 1994 La Silla E. W. Elst MPC
