Quwasa distritu
Apariencia
| ||
---|---|---|
Raymi, Punu | ||
Kallawaya pruwinsya | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Piruw | |
Tinkurachina siwikuna | 14° 03' 15" S, 69° 57' 50" W | |
Suyu | Punu suyu | |
Pruwinsya | Kallawaya pruwinsya | |
Simikuna | qhichwa simi, kastilla simi | |
Uma llaqta | Quwasa | |
Runakuna | 8.897 2005() | |
Runa ñit'inakuy | 2,5 runa / km² (2005) | |
Hallka k'iti kanchar | - km² | |
Hanaq kay | 3.783 m | |
Kamasqa wata | ||
Kuraka | Meliton Palacios Casazola | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | UTC-5 | |
Qhichwa simipi llika tiyanan | ||
Kastilla simipi llika tiyanan | municarabaya.gob.pe | |
Quwasa distritu (kastilla simipi: Distrito de Coasa) nisqaqa Piruw mama llaqtapi huk distritum, Punu suyupi, Kallawaya pruwinsyapi. Uma llaqtanqa Quwasa llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Distritupiqa aswanta qhichwa simitam rimanku.
Distritu | Kastilla simita rimaqkuna /1 | % | Indihina simita rimaqkuna /1, /2 | % |
---|---|---|---|---|
Quwasa distritu | 467 | 4.3 | 10,332 | 95.6 |
Kallawaya pruwinsya | 9,308 | 14.4 | 55,411 | 85.6 |
/1 Rimaqkuna: 5 / 5+ wata
/2 Indihina simi: qhichwa simi, aymara simi, ashaninka simi icha huk indihina simi (mana hawa simi)
Pukyu: [1]
Distritupi paqarisqa
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Apulupampa walla
- Ariquma qucha
- Kallawaya walla
- Kukaña qucha
- Q'umir umiña qucha
- Wiluyuq qucha
- Willkanuta walla
Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Suyukuna (Piruw) | ||
---|---|---|
Amarumayu · Anqash · Apurimaq · Ariqipa · Ayakuchu · Ika · Kashamarka · Lampalliqi · Lima · Luritu · Mayutata · Muqiwa · Pasqu · Piwra · Punu · Qispi Kay · Qusqu · San Martín · Sunin · Taqna · Tumpis · Ukayali · Wankawillka · Wanuku |