Cherson
Vzhľad
Cherson (Херсон) | |||
mesto | |||
|
|||
Štát | Ukrajina | ||
---|---|---|---|
Oblasť | Chersonská oblasť | ||
Rieka | Dneper | ||
Nadmorská výška | 43 m n. m. | ||
Súradnice | 46°38′00″S 32°35′00″V / 46,63333°S 32,58333°V | ||
Rozloha | 300 km² (30 000 ha) | ||
Obyvateľstvo | 324 424 (2004) | ||
Hustota | 1 081,41 obyv./km² | ||
Vznik | 18. jún 1778 | ||
Časové pásmo | VEČ (UTC+2) | ||
- letný čas | VELČ (UTC+3) | ||
PSČ | 73000 | ||
Telefónna predvoľba | +380 552 | ||
Poloha mesta v Ukrajine
| |||
Štatistika: gska2.rada.gov.ua | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Cherson (ukr. Херсон; rus. Херсон) je mesto na juhu Ukrajiny a administratívne centrum Chersonskej oblasti. Je dôležitým prístavom na brehu Čierneho mora a rieky Dneper. Je známe najmä výstavbou lodí.
Do roku 1774 patrilo územie do Krymského chanátu. Mesto založil v roku 1778 Grigorij Potemkin na príkaz Kataríny II.
Väčšinu obyvateľstva tvoria Ukrajinci a približne 20 % Rusov.
V roku 2022 počas invázji na Ukrajinu mesto okupované ruskými silami[1][2].
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Cherson.