Pojdi na vsebino

Christijan Albers: Razlika med redakcijama

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Izbrisana vsebina Dodana vsebina
JAnDbot (pogovor | prispevki)
m robot Dodajanje: cs, de, es, et, fi, fr, hu, id, it, ja, lv, nl, pl, pt, ro, sv
m {{sports links}}
 
(31 vmesnih redakcij 20 uporabnikov ni prikazanih)
Vrstica 1: Vrstica 1:
{{Infopolje Bivši dirkač F1
{{F1 driver|
| Image =
Name = Christijan Albers |
| Name = Christijan Albers
Image = [[Image:f1_albers.jpg]] |
Nationality = {{flagicon|NED}} [[Nizozemci|Nizozemec]] |
| Nationality = {{ikonazastave|Nizozemska}} [[Nizozemci|Nizozemec]]
| Years = {{F1|2005}} - {{F1|2007}} |
Car number = 19 |
Team = [[Midland F1 Racing|MF1 Racing]] |
| Team(s) = [[Minardi]], [[Midland F1 Racing|Midland]], [[Spyker F1|Spyker]]
| Races = 46
Team for 2007 = [[Spyker F1]] |
| Championships = 0
Races = 37 |
| Wins = 0
Championships = 0 |
Wins = 0 |
| Podiums = 0
| Points = 4
Podiums = 0 |
Poles = 0 |
| Poles = 0
Fastest laps = 0 |
| Fastest laps = 0
First race = [[Velika nagrada Avstralije 2005]] |
| First race = [[Velika nagrada Avstralije 2005]]
Last race = [[Velika nagrada Brazilije 2006]] |
| Last race = [[Velika nagrada Velike Britanije 2007]]
}}
Last season = 2006 |
Last position = 22. (0 točk) |
|}}
'''Christijan Albers''', [[Nizozemci|nizozemski]] [[dirkač]] [[Formula 1|Formule 1]], *[[16. april]] [[1979]], [[Eindhoven]], [[Nizozemska]].


'''{{Audio|Nl-Christijan Albers 2.oga|Christijan Albers}}''', [[Nizozemci|nizozemski]] [[dirkač]] [[Formula 1|Formule 1]], * [[16. april]] [[1979]], [[Eindhoven]], [[Nizozemska]].
Christijan Albers je nizozemski dirkač Formule 1, ki je debitiral v [[Formula 1 sezona 2005|sezoni 2005]] z [[Minardi]]jem. Na [[Velika nagrada ZDA 2005|Veliki nagradi ZDA]] je dosegel prve in zaenkrat edine točke v karieri za peto mesto, toda to je bil dirka, ki jo je zaznamoval umik dirkačev z [[Michelin]]ovimi pnevmatikami zaradi nevarnih in neprimernih pnevmatik, tako da je dirkalo le šest dirkačev. V [[Formula 1 sezona 2006|sezoni 2006]] je dirkal za nekonkurenčno moštvo [[Midland F1 Racing|MF1 Racing]] in pričakovano ostal brez točk. V naslednji [[Formula 1 sezona 2007|sezoni 2007]] bo dirkal za novo moštvo [[Spyker F1]].


Christijan Albers je nizozemski dirkač Formule 1, ki je debitiral v [[Formula 1 sezona 2005|sezoni 2005]] z [[Minardi]]jem. Na [[Velika nagrada ZDA 2005|Veliki nagradi ZDA]] je dosegel prve in edine točke v karieri za peto mesto, toda to je bila dirka, ki jo je zaznamoval umik dirkačev z [[Michelin]]ovimi pnevmatikami zaradi nevarnih in neprimernih pnevmatik, tako da je dirkalo le šest dirkačev. V [[Formula 1 sezona 2006|sezoni 2006]] je dirkal za nekonkurenčno moštvo [[Midland F1 Racing|MF1 Racing]] in pričakovano ostal brez točk. V naslednji [[Formula 1 sezona 2007|sezoni 2007]] je dirkal za novo moštvo [[Spyker F1]], toda po polovici sezone je bil zamenjan. Kot najboljši rezultat sezone je dosegel dve štirinajsti mesti.
==Glej tudi==

[[Slika:Christijan Albers 2007 USA.jpg|thumb|380px|Albers s [[Spyker F1|Spykerjem]] na dirki za [[Velika nagrada ZDA 2007|Veliko nagrado ZDA 2007]]]]

== Dirkaški rezultati ==
=== Pregled rezultatov ===
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 1em 0 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
! Sezona
! Serija
! Moštvo
! Dirke
! [[Najboljši štartni položaj|Pole]]
! Zmage
! Toč
! Uvr
|-
|align="center"| '''1997'''
| [[Formula Ford 1800 Beneluks]]
| ?
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="center" bgcolor="#FBFFBF"| 1.
|-
|align="center" rowspan=4| '''1998'''
| [[Nemška Formula 3]]
| [[Van Amersfoort Racing]]
|align="center"| 20
|align="center"| 1
|align="center"| 2
|align="center"| 120
|align="center"| 5.
|-
| [[Britanska Formula 3]]
| [[Opel Team BSR]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| NC
|-
| [[Velika nagrada Macaa]]
| [[Van Amersfort Racing]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| ?
|align="center"| NC
|-
| [[Masters Formule 3]]
| ?
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| ?
|align="center"| NC
|-
|align="center" rowspan=5| '''1999'''
| [[Nemška Formula 3]]
| [[Opel Team BSR]]
|align="center"| 18
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 229
|align="center" bgcolor="#FBFFBF"| 1.
|-
| [[Britanska Formula 3]]
| [[Opel Team BSR]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| NC
|-
| [[Velika nagrada Macaa]]
| [[Opel Team BSR]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| ?
|align="center"| NC
|-
| [[Masters Formule 3]]
| [[Opel Team BSR]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| ?
|align="center"| 4.
|-
| [[F3 Korea Super Prix]]
| [[Opel Team BSR]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| ?
|align="center"| NC
|-
|align="center"| '''2000'''
| [[Formula 3000 sezona 2000|Formula 3000]]
| [[European Arrows]]
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| NC
|-
|align="center"| '''2001'''
| [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]]
| [[Team Persson]]
|align="center"| 20
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 19
|align="center"| 14.
|-
|align="center"| '''2002'''
| [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]]
| [[Team Rosberg]]
|align="center"| 20
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 20.
|-
|align="center"| '''2003'''
| [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]]
| [[HWA AMG]]
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 64
|align="center" bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|-
|align="center"| '''2004'''
| [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]]
| [[HWA AMG]]
|align="center"| 11
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 50
|align="center" bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|-
|align="center"| '''2005'''
| [[Formula 1 sezona 2005|Formula 1]]
| [[Minardi]]
|align="center"| 19
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 19.
|-
|align="center"| '''2006'''
| [[Formula 1 sezona 2006|Formula 1]]
| [[Midland F1 Racing|Midland]]
|align="center"| 18
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 22.
|-
|align="center"| '''2007'''
| [[Formula 1 sezona 2007|Formula 1]]
| [[Spyker F1|Spyker]]
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25.
|}

=== Formula 1 ===
{{Glava za dirkača F1|19}}
|-
| rowspan="2" | {{F1|2005}}
! rowspan="2" | [[Minardi|Minardi F1 Team]]
! [[Minardi]] [[Minardi PS04B|PS04B]]
! rowspan="2" | [[Cosworth]] TJ2005 3.0 [[V10 engine|V10]]
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Avstralije 2005|AVS]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Malezije 2005|MAL]]<br /><small>13</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Bahrajna 2005|BAH]]<br /><small>13</small>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 19.
! rowspan="2" | 4
|-
! [[Minardi]] [[Minardi PS05|PS05]]
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada San Marina 2005|SMR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Španije 2005|ŠPA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Monaka 2005|MON]]<br /><small>14</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Evrope 2005|EU]]<br /><small>17</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Kanade 2005|KAN]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#DFFFDF"| [[Velika nagrada ZDA 2005|ZDA]]<br /><small>5</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Francije 2005|FRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Velike Britanije 2005|VB]]<br /><small>18</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Nemčije 2005|NEM]]<br /><small>13</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Madžarske 2005|MAD]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Turčije 2005|TUR]]<br /><small>19</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Italije 2005|ITA]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Belgije 2005|BEL]]<br /><small>14</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Brazilije 2005|BRA]]<br /><small>14</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Japonske 2005|JAP]]<br /><small>16</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Kitajske 2005|KIT]]<br /><small>16</small>
|-
| rowspan="2" | {{F1|2006}}
! [[Midland F1 Racing]]
! rowspan="2" | [[Midland F1 Racing|Midland]] [[Midland M16|M16]]
! rowspan="2" | [[Toyota F1|Toyota]] RVX-06 2.4 [[V8 engine|V8]]
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Bahrajna 2006|BAH]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Malezije 2006|MAL]]<br /><small>12</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Avstralije 2006|AVS]]<br /><small>11</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada San Marina 2006|SMR]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Evrope 2006|EU]]<br /><small>13</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Španije 2006|ŠPA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Monaka 2006|MON]]<br /><small>12</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Velike Britanije 2006|VB]]<br /><small>15</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Kanade 2006|KAN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada ZDA 2006|ZDA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Francije 2006|FRA]]<br /><small>15</small>
|bgcolor="#000000" style="color: white;"| [[Velika nagrada Nemčije 2006|NEM]]<br /><small>DSQ</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Madžarske 2006|MAD]]<br /><small>10</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Turčije 2006|TUR]]<br /><small>Ret</small>
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 22.
! rowspan="2" | 0
|-
! [[Spyker F1|Spyker MF1 Team]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Italije 2006|ITA]]<br /><small>17</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Kitajske 2006|KIT]]<br /><small>15</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Japonske 2006|JAP]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Brazilije 2006|BRA]]<br /><small>14</small>
|
|-
| {{F1|2007}}
! [[Etihad Airways|Etihad]] [[Aldar Properties|Aldar]] [[Spyker F1|Spyker F1 Team]]
! [[Spyker F1|Spyker]] [[Spyker F8-VII|F8-VII]]
! [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 056 2.4 [[V8 engine|V8]]
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Avstralije 2007|AVS]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Malezije 2007|MAL]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Bahrajna 2007|BAH]]<br /><small>14</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Španije 2007|ŠPA]]<br /><small>14</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Monaka 2007|MON]]<br /><small>19</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Kanade 2007|KAN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada ZDA 2007|ZDA]]<br /><small>15</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[Velika nagrada Francije 2007|FRA]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#CFCFFF"| [[Velika nagrada Velike Britanije 2007|VB]]<br /><small>15</small>
| [[Velika nagrada Evrope 2007|EU]]<br /><small></small>
| [[Velika nagrada Madžarske 2007|MAD]]<br /><small></small>
| [[Velika nagrada Turčije 2007|TUR]]<br /><small></small>
| [[Velika nagrada Italije 2007|ITA]]<br /><small></small>
| [[Velika nagrada Belgije 2007|BEL]]<br /><small></small>
| [[Velika nagrada Japonske 2007|JAP]]<br /><small></small>
| [[Velika nagrada Kitajske 2007|KIT]]<br /><small></small>
| [[Velika nagrada Brazilije 2007|BRA]]<br /><small></small>
|
|
! 25.
! 0
|}

== Glej tudi ==
* [[Seznam nizozemskih dirkačev]]
* [[Seznam nizozemskih dirkačev]]


== Zunanje povezave ==
{{Formula One teams}}
{{zbirka in kategorija}}
{{f1-stub}}
* {{sports links}}

{{start box}}
{{s-sports}}
{{succession box|title=[[Nemška Formula 3|Prvak&nbsp;Nemške&nbsp;Formule&nbsp;3]]|before=[[Bas Leinders]]|after=[[Giorgio Pantano]]|years=1999}}
{{end box}}


{{škrbina o dirkaču}}
[[Kategorija:Rojeni leta 1979|Albers, Christijan]]
[[Kategorija:Živeči ljudje|Albers, Christijan]]
[[Kategorija:Nizozemski dirkači|Albers, Christijan]]
[[Kategorija:Nizozemski vozniki Formule 1|Albers, Christijan]]


{{DEFAULTSORT:Albers, Christijan}}
[[cs:Christijan Albers]]
[[Kategorija:Nizozemski dirkači]]
[[de:Christijan Albers]]
[[Kategorija:Nizozemski vozniki Formule 1]]
[[en:Christijan Albers]]
[[Kategorija:Minardijevi dirkači Formule 1]]
[[es:Christijan Albers]]
[[Kategorija:Midlandovi dirkači Formule 1]]
[[et:Christijan Albers]]
[[Kategorija:Spykerjevi dirkači Formule 1]]
[[fi:Christijan Albers]]
[[fr:Christijan Albers]]
[[hu:Christijan Albers]]
[[id:Christijan Albers]]
[[it:Christijan Albers]]
[[ja:クリスチャン・アルバース]]
[[lv:Kristians Albērss]]
[[nl:Christijan Albers]]
[[pl:Christijan Albers]]
[[pt:Christijan Albers]]
[[ro:Christijan Albers]]
[[sv:Christijan Albers]]

Trenutna redakcija s časom 17:21, 13. januar 2024

Christijan Albers
Portret
Rojstvo16. april 1979({{padleft:1979|4|0}}-{{padleft:4|2|0}}-{{padleft:16|2|0}}) (45 let)
Eindhoven[d]
Kariera Formule 1
NarodnostNizozemska Nizozemec
Leta aktivnosti2005 - 2007
MoštvaMinardi, Midland, Spyker
Dirke46
Naslovi0
Zmage0
Stopničke0
Prv. točke4
Pole pozicije0
Najhitrejši krogi0
Prva dirkaVelika nagrada Avstralije 2005
Zadnja dirkaVelika nagrada Velike Britanije 2007

Christijan Albers, nizozemski dirkač Formule 1, * 16. april 1979, Eindhoven, Nizozemska.

Christijan Albers je nizozemski dirkač Formule 1, ki je debitiral v sezoni 2005 z Minardijem. Na Veliki nagradi ZDA je dosegel prve in edine točke v karieri za peto mesto, toda to je bila dirka, ki jo je zaznamoval umik dirkačev z Michelinovimi pnevmatikami zaradi nevarnih in neprimernih pnevmatik, tako da je dirkalo le šest dirkačev. V sezoni 2006 je dirkal za nekonkurenčno moštvo MF1 Racing in pričakovano ostal brez točk. V naslednji sezoni 2007 je dirkal za novo moštvo Spyker F1, toda po polovici sezone je bil zamenjan. Kot najboljši rezultat sezone je dosegel dve štirinajsti mesti.

Albers s Spykerjem na dirki za Veliko nagrado ZDA 2007

Dirkaški rezultati

[uredi | uredi kodo]

Pregled rezultatov

[uredi | uredi kodo]
Sezona Serija Moštvo Dirke Pole Zmage Toč Uvr
1997 Formula Ford 1800 Beneluks ? ? ? ? ? 1.
1998 Nemška Formula 3 Van Amersfoort Racing 20 1 2 120 5.
Britanska Formula 3 Opel Team BSR 1 0 0 0 NC
Velika nagrada Macaa Van Amersfort Racing 1 0 0 ? NC
Masters Formule 3 ? 1 0 0 ? NC
1999 Nemška Formula 3 Opel Team BSR 18 6 6 229 1.
Britanska Formula 3 Opel Team BSR 1 0 0 0 NC
Velika nagrada Macaa Opel Team BSR 1 0 0 ? NC
Masters Formule 3 Opel Team BSR 1 0 0 ? 4.
F3 Korea Super Prix Opel Team BSR 1 0 0 ? NC
2000 Formula 3000 European Arrows 9 0 0 0 NC
2001 DTM Team Persson 20 0 0 19 14.
2002 DTM Team Rosberg 20 0 0 5 20.
2003 DTM HWA AMG 10 0 4 64 2.
2004 DTM HWA AMG 11 1 1 50 3.
2005 Formula 1 Minardi 19 0 0 4 19.
2006 Formula 1 Midland 18 0 0 0 22.
2007 Formula 1 Spyker 9 0 0 0 25.

Formula 1

[uredi | uredi kodo]

(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog, †-uvrščen kljub odstopu)

Leto Moštvo Šasija Motor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Prv Toč
2005 Minardi F1 Team Minardi PS04B Cosworth TJ2005 3.0 V10 AVS
Ret
MAL
13
BAH
13
19. 4
Minardi PS05 SMR
Ret
ŠPA
Ret
MON
14
EU
17
KAN
11
ZDA
5
FRA
Ret
VB
18
NEM
13
MAD
Ret
TUR
19
ITA
11
BEL
14
BRA
14
JAP
16
KIT
16
2006 Midland F1 Racing Midland M16 Toyota RVX-06 2.4 V8 BAH
Ret
MAL
12
AVS
11
SMR
Ret
EU
13
ŠPA
Ret
MON
12
VB
15
KAN
Ret
ZDA
Ret
FRA
15
NEM
DSQ
MAD
10
TUR
Ret
22. 0
Spyker MF1 Team ITA
17
KIT
15
JAP
Ret
BRA
14
2007 Etihad Aldar Spyker F1 Team Spyker F8-VII Ferrari 056 2.4 V8 AVS
Ret
MAL
Ret
BAH
14
ŠPA
14
MON
19
KAN
Ret
ZDA
15
FRA
Ret
VB
15
EU
MAD
TUR
ITA
BEL
JAP
KIT
BRA
25. 0

Glej tudi

[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave

[uredi | uredi kodo]
Športni dosežki
Predhodnik:
Bas Leinders
Prvak Nemške Formule 3
1999
Naslednik:
Giorgio Pantano