Hoppa till innehållet

Wikipedia:Sandlådan

Från Wikipedia
Version från den 28 juli 2024 kl. 09.56 av Larske (Diskussion | Bidrag) (uppdaterad tabell som även omfattar artiklar med frasen "är uppkallade efter")

Biografier som innehåller frasen "är uppkallad(e) efter" med dess position relativt artikelns första rubrik

Artikel placering av
"är uppkallad(e) efter"
placering av den
första rubriken
diff
Abraham Lincoln 18 673 5 892 12 781
Achim von Arnim 1 068 1 308 −240
Adam Mickiewicz 423 657 −234
Adam Smith 858 1 105 −247
Adolf Erik Nordenskiöld 13 697 1 322 12 375
Agatha Christie 48 151 6 103 42 048
Aimé Bonpland 252 1 304 −1 052
Aischylos 1 459 203 1 256
Alain Aspect 6 115 2 530 3 585
Albert Bierstadt 1 177 1 733 −556
Albert Camus 5 699 2 480 3 219
Albert Einstein 27 277 6 023 21 254
Albert Engström 11 677 2 701 8 976
Albert av Sachsen-Coburg-Gotha 2 239 2 267 −28
Aleksandr Pusjkin 2 004 2 246 −242
Aleksandr Skrjabin 28 677 3 745 24 932
Aleksandr Solzjenitsyn 1 820 2 056 −236
Alessandro Manzoni 884 306 578
Alexander Fleming 3 502 1 834 1 668
Alexander von Humboldt 9 015 820 8 195
Alexandre Dumas den äldre 1 911 2 140 −229
Alfred Hitchcock 14 953 3 494 11 459
Alfred Nobel 25 585 3 841 21 744
Anatole France 1 356 1 595 −239
Andrej Sacharov 1 461 1 693 −232
Andrew Jackson 9 682 1 855 7 827
André Gide 6 280 1 328 4 952
Andy Murray 13 645 2 933 10 712
Andy Warhol 1 246 1 476 −230
Anne Boleyn 45 299 4 166 41 133
Ansgar 10 405 1 060 9 345
Anthonis van Dyck 4 029 1 164 2 865
Antoine-Laurent de Jussieu 880 295 585
Anton Bruckner 4 409 963 3 446
Antonio Vivaldi 33 017 2 747 30 270
Antonín Dvořák 1 599 1 840 −241
Antonín Mrkos 1 155 1 204 −49
Aristofanes 3 001 754 2 247
Aristoteles 22 269 2 253 20 016
Arne Tiselius 1 573 1 843 −270
Arnold Schönberg 1 076 3 483 −2 407
Arthur Conan Doyle 11 473 3 269 8 204
Arthur L. Schawlow 652 886 −234
Arthur Miller 1 422 1 658 −236
Arthur Schopenhauer 610 846 −236
Arthur Wellesley, hertig av Wellington 13 084 3 110 9 974
Artturi Virtanen 4 462 916 3 546
August Strindberg 41 581 3 253 38 328
Auguste Renoir 1 504 1 914 −410
Augustus 81 561 6 386 75 175
Avicenna 23 433 1 085 22 348
Ayn Rand 3 055 3 480 −425
Ayrton Senna 1 214 1 443 −229
Babben Larsson 7 030 1 404 5 626
Baruch Spinoza 541 1 611 −1 070
Beda venerabilis 1 856 2 096 −240
Bedřich Smetana 1 320 1 551 −231
Ben Feringa 3 656 3 892 −236
Benedictus XVI 5 049 5 282 −233
Benjamin Britten 950 3 919 −2 969
Benjamin Franklin 8 527 875 7 652
Bernardo Alberto Houssay 633 229 404
Bertel Thorvaldsen 1 273 1 509 −236
Bertha von Suttner 7 318 1 480 5 838
Bertrand Russell 1 475 1 716 −241
Billie Holiday 9 877 2 314 7 563
Bing Crosby 8 844 4 076 4 768
Blaise Pascal 9 028 303 8 725
Boris Pasternak 1 692 1 925 −233
Béla Bartók 1 433 1 674 −241
C.S. Lewis 9 442 1 680 7 762
Calixtus I 2 484 1 274 1 210
Camille Corot 271 500 −229
Camille Saint-Saëns 2 685 860 1 825
Camillo Golgi 310 1 050 −740
Carl Barks 7 966 2 831 5 135
Carl Cori 9 146 4 243 4 903
Carl Czerny 801 1 032 −231
Carl Fredberg 4 957 236 4 721
Carl Friedrich Gauss 8 260 1 813 6 447
Carl Gustav Jung 3 136 3 366 −230
Carl Larsson 23 002 1 839 21 163
Carl Loewe 1 101 1 355 −254
Carl Maria von Weber 890 1 119 −229
Carl Peter Thunberg 8 445 1 607 6 838
Carl Wilhelmson 22 769 1 607 21 162
Carl von Linné 9 387 9 811 −424
Carl von Ossietzky 819 1 063 −244
Carlo Rubbia 1 079 1 320 −241
Carolyn S. Shoemaker 1 993 2 037 −44
Caspar David Friedrich 3 661 292 3 369
Charles-Joseph Marie Pitard 821 1 079 −258
Charles-Louis de Secondat Montesquieu 1 713 1 948 −235
Charles Darwin 6 473 6 727 −254
Charles Dickens 11 526 3 074 8 452
Charles K. Kao 4 394 4 623 −229
Charles de Gaulle 7 848 7 875 −27
Charlie Chaplin 25 260 3 891 21 369
Chen Ning Yang 1 289 1 525 −236
Christiaan Eijkman 1 145 1 376 −231
Christiane Nüsslein-Volhard 1 763 1 702 61
Christofer Columbus 32 572 4 410 28 162
Christoph Willibald Gluck 5 464 1 056 4 408
Cicero 957 1 187 −230
Clara Schumann 2 857 3 281 −424
Claude Debussy 1 227 1 458 −231
Claude Monet 1 502 1 731 −229
Clemens Brentano 1 664 1 907 −243
Cornelis Eliza Bertus Bremekamp 1 155 2 097 −942
Cornelis Johannes van Houten 1 394 1 443 −49
César Franck 1 029 2 290 −1 261
Dan Andersson 7 437 2 637 4 800
Daniel Solander 4 734 1 412 3 322
Dareios I 41 169 2 273 38 896
David Bowie 15 754 3 026 12 728
David Hume 1 233 3 184 −1 951
Dizzy Gillespie 3 149 3 431 −282
Dmitrij Sjostakovitj 3 590 3 826 −236
Dolly Parton 5 263 5 527 −264
Douglas Adams 2 860 3 109 −249
Drottning Kristina 65 368 4 686 60 682
Drottning Silvia 8 725 2 689 6 036
Duke Ellington 761 1 005 −244
Eduard Mörike 389 619 −230
Edvard Munch 1 339 1 568 −229
Edward Elgar 1 083 3 485 −2 402
Edward Teller 4 991 1 045 3 946
Eleanor F. Helin 1 249 1 298 −49
Ella Fitzgerald 4 402 2 544 1 858
Elvis Presley 16 644 4 564 12 080
Emanuel Swedenborg 41 365 1 934 39 431
Emily Greene Balch 3 277 3 495 −218
Enrico Fermi 1 471 1 797 −326
Erasmus av Rotterdam 889 1 131 −242
Eric Clapton 4 572 4 803 −231
Eric Walter Elst 1 699 1 748 −49
Erik "Bullen" Berglund 6 156 1 142 5 014
Ernest Hemingway 34 306 5 077 29 229
Ernest Lawrence 1 510 526 984
Ernest Rutherford 5 602 2 305 3 297
Ernst Josephson 5 134 1 215 3 919
Ernst Jünger 9 090 1 108 7 982
Ernst Ruska 2 904 854 2 050
Erwin Schrödinger 2 527 2 962 −435
Eugene M. Shoemaker 1 533 1 582 −49
Eugène Delacroix 7 045 1 296 5 749
Euripides 1 048 1 281 −233
F. Sherwood Rowland 1 579 1 818 −239
Fanny Hensel 7 294 1 121 6 173
Federico Fellini 5 713 685 5 028
Felix Mendelssohn 3 521 1 074 2 447
Fernando Sor 797 1 808 −1 011
Fjodor Dostojevskij 12 247 2 121 10 126
Fjodor Tiuttjev 1 441 2 164 −723
Francesco Petrarca 6 363 1 454 4 909
Francis Aston 1 767 1 984 −217
Francis Bacon 646 886 −240
Francis Crick 1 202 1 433 −231
Francisco de Goya 1 084 1 984 −900
Frank Sinatra 3 176 3 407 −231
Frans Eemil Sillanpää 1 998 2 242 −244
Franz Berwald 1 320 1 553 −233
Franz Kafka 2 541 2 770 −229
Franz Schubert 2 309 2 547 −238
Freddie Mercury 3 123 3 537 −414
Frederic Edwin Church 1 875 2 107 −232
Frederick Hopkins 1 433 1 671 −238
Fredrik I Barbarossa 4 890 426 4 464
Freimut Börngen 1 371 1 421 −50
Frida Kahlo 3 500 3 719 −219
Fridtjof Nansen 25 615 2 668 22 947
Friedrich Hölderlin 1 061 1 294 −233
Friedrich Nietzsche 2 277 2 510 −233
Friedrich Schiller 8 633 1 481 7 152
Friedrich Schleiermacher 3 481 1 787 1 694
Frits Zernike 1 904 288 1 616
Frédéric Chopin 11 997 1 558 10 439
Gabriel Fauré 3 301 1 077 2 224
Gaetano Donizetti 2 259 374 1 885
Geddy Lee 3 803 4 037 −234
Georg Friedrich Händel 30 246 5 146 25 100
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 32 768 2 552 30 216
George C. Marshall 2 333 2 477 −144
George Gershwin 1 531 1 575 −44
George Harrison 3 238 3 470 −232
George Orwell 4 290 4 522 −232
George Washington 14 642 4 127 10 515
George de Hevesy 2 055 2 290 −235
Georges Cuvier 872 1 102 −230
Georges J.F. Köhler 2 922 459 2 463
Georges Pire 747 236 511
Gerard 't Hooft 1 756 1 986 −230
Gerhard Herzberg 1 043 1 286 −243
Gerhart Hauptmann 1 611 1 855 −244
Gertrude Stein 1 824 2 043 −219
Gerty Cori 17 618 2 446 15 172
Giacomo Leopardi 319 562 −243
Giacomo Puccini 977 1 208 −231
Gioacchino Rossini 9 807 821 8 986
Giovanni Lorenzo Bernini 20 719 1 212 19 507
Giuseppe Verdi 7 352 1 600 5 752
Glenn T. Seaborg 2 172 649 1 523
Gottfried Wilhelm Leibniz 15 597 658 14 939
Grazia Deledda 2 432 2 339 93
Gustaf Fröding 18 222 2 336 15 886
Gustav IV Adolf 20 599 2 034 18 565
Gustav Mahler 1 006 1 432 −426
H.C. Andersen 49 095 3 742 45 353
Hadrianus 2 364 2 597 −233
Hannes Alfvén 7 295 1 506 5 789
Hannibal 4 127 4 178 −51
Harald Blåtand 13 939 2 366 11 573
Harry Martinson 11 967 2 033 9 934
Hayao Miyazaki 4 035 4 272 −237
Heinrich Friese 1 380 1 408 −28
Heinrich Heine 585 1 545 −960
Heinrich von Kleist 432 673 −241
Hendrik Lorentz 1 924 1 231 693
Henri Becquerel 3 936 1 244 2 692
Henri Debehogne 1 071 1 120 −49
Henri Dunant 16 963 1 203 15 760
Henri François Pittier 1 315 2 041 −726
Henri Matisse 5 354 387 4 967
Henrik Ibsen 4 577 5 002 −425
Henry Augustus Pilsbry 16 262 2 557 13 705
Henry E. Holt 1 282 1 325 −43
Herbert Hauptman 1 249 1 485 −236
Herbert Hoover 5 726 1 734 3 992
Hergé 778 1 018 −240
Herodotos 3 841 1 124 2 717
Hideki Yukawa 3 256 332 2 924
Hiroshi Kaneda 953 997 −44
Hjalmar Söderberg 30 867 3 896 26 971
Homeros 2 656 2 887 −231
Horatius 826 1 254 −428
Howard Walter Florey 1 354 1 595 −241
Hugo Wolf 3 621 729 2 892
Igor Stravinskij 49 363 5 303 44 060
Immanuel Kant 27 957 1 605 26 352
Ingrid Thulin 3 781 1 568 2 213
Ingrid van Houten-Groeneveld 1 544 1 594 −50
Irène Joliot-Curie 1 488 1 757 −269
Isaac Asimov 14 362 3 100 11 262
Isaac Newton 10 133 2 844 7 289
Isabella I av Kastilien 3 068 3 290 −222
Ivan Ajvazovskij 980 2 425 −1 445
J.R.R. Tolkien 8 341 8 666 −325
Jacques-Julien Houtou de Labillardière 528 791 −263
Jacques Offenbach 386 621 −235
Jakob (apostel) 2 456 1 843 613
James Joyce 12 540 2 352 10 188
Jane Addams 3 957 1 311 2 646
Jane Austen 5 936 1 714 4 222
Jaroslav Seifert 2 088 2 319 −231
Jean-Baptiste de Lamarck 449 874 −425
Jean-Jacques Rousseau 624 675 −51
Jean-Paul Sartre 3 035 3 267 −232
Jean Baptiste Perrin 1 318 1 563 −245
Jean Paul 1 673 337 1 336
Jean Racine 4 199 491 3 708
Jean Sibelius 7 553 1 653 5 900
Jeanne d'Arc 32 081 4 053 28 028
Jesse Owens 1 006 1 240 −234
Jimi Hendrix 5 436 5 671 −235
Johan Cruijff 4 974 3 171 1 803
Johan Ludvig Runeberg 18 366 3 690 14 676
Johan Olof Wallin 5 060 5 285 −225
Johan Peringskiöld 4 091 925 3 166
Johan Wilhelm Dalman 1 893 253 1 640
Johann Sebastian Bach 19 098 4 076 15 022
Johann Strauss den yngre 18 743 1 556 17 187
Johann Wolfgang von Goethe 1 630 1 860 −230
Johannes Kepler 5 994 6 731 −737
John Adams 14 684 5 176 9 508
John Cleese 5 180 1 982 3 198
John Constable 279 523 −244
John Keats 4 699 2 071 2 628
John Locke 2 034 2 263 −229
John Quincy Adams 4 208 2 719 1 489
John Strutt, 3:e baron Rayleigh 1 422 1 525 −103
Jonas Alströmer 12 666 799 11 867
Joni Mitchell 66 331 6 652 59 679
Joseph Banks 1 004 1 256 −252
Joseph Haydn 2 490 2 719 −229
Joseph von Eichendorff 1 162 1 397 −235
José de Alencar 6 042 1 521 4 521
Jules Bordet 2 180 2 426 −246
Jules Verne 13 559 3 199 10 360
Julius II 1 601 605 996
Jungfru Maria 13 194 4 021 9 173
Jöns Jacob Berzelius 13 471 1 314 12 157
Kai Siegbahn 2 559 1 523 1 036
Karl XI 41 940 3 722 38 218
Karl XIII 12 939 3 081 9 858
Karl von Frisch 1 025 1 257 −232
Katarina II av Ryssland 2 477 2 710 −233
Kazuro Watanabe 972 1 016 −44
Kenichi Fukui 653 882 −229
Kin Endate 915 959 −44
Klaudios Ptolemaios 742 2 279 −1 537
Knut Hamsun 1 672 1 902 −230
Konfucius 949 1 193 −244
Konrad Lorenz 3 213 1 223 1 990
Kristian VI av Danmark 5 692 2 732 2 960
Kurt Alder 3 588 731 2 857
Kurt Cobain 2 718 2 811 −93
Kurt Gödel 3 775 1 467 2 308
Kurt Hjortstam 2 799 3 628 −829
Kurt Weill 6 451 1 115 5 336
Kyros II 4 261 4 490 −229
Lars Johan Hierta 11 907 1 178 10 729
Leif Ryvarden 901 1 081 −180
Leo Esaki 1 156 1 703 −547
Leo Zehntner 284 346 −62
Leonard Bernstein 3 527 693 2 834
Leonhard Euler 8 697 1 438 7 259
Lester B. Pearson 4 980 2 028 2 952
Lev Landau 966 306 660
Lewis Carroll 1 786 2 022 −236
Ljudmila Tjernych 1 529 1 590 −61
Lord Byron 24 909 1 835 23 074
Louis Agassiz 3 778 639 3 139
Louis Armstrong 2 293 2 524 −231
Louis Spohr 845 6 447 −5 602
Lucien Hauman 325 476 −151
Ludwig Tieck 245 485 −240
Ludwig Uhland 350 580 −230
Luigi Pirandello 1 834 2 070 −236
Luis Alvarez 913 1 168 −255
Luis Federico Leloir 14 585 896 13 689
Maksim Gorkij 1 751 1 980 −229
Malala Yousafzai 2 815 3 060 −245
Marcus Aurelius 2 484 2 722 −238
Maria Stuart 30 222 2 929 27 293
Marie Curie 17 906 4 153 13 753
Mario Molina 1 710 1 940 −230
Mark Twain 10 586 1 848 8 738
Marlene Dietrich 12 172 3 160 9 012
Martin Luther 7 514 7 751 −237
Martin Luther King 13 584 3 324 10 260
Martin Ryle 930 1 166 −236
Martinus J.G. Veltman 2 080 2 311 −231
Mary Wollstonecraft 26 386 4 296 22 090
Max Born 4 331 1 398 2 933
Max Bruch 4 587 689 3 898
Max Burret 1 883 1 945 −62
Max Wolf 1 945 1 695 250
Max von Laue 837 1 071 −234
Max von Sydow 34 360 3 147 31 213
Michail Glinka 5 131 673 4 458
Michail Lermontov 3 179 402 2 777
Michail Sjolochov 2 704 1 401 1 303
Michelangelo 10 279 2 671 7 608
Miguel Cervantes 8 150 1 861 6 289
Mihai Eminescu 1 426 1 658 −232
Miles Davis 2 185 2 432 −247
Moder Teresa 3 070 3 305 −235
Molière 2 290 2 718 −428
Morrissey 6 035 1 456 4 579
Niccolò Paganini 2 459 941 1 518
Nicolaas Bloembergen 1 317 1 554 −237
Niels Bohr 2 785 3 013 −228
Niels K. Jerne 1 452 406 1 046
Nikolaj Gogol 1 904 2 243 −339
Nikolaj Karamzin 658 891 −233
Nikolaj Medtner 803 1 041 −238
Nikolaj Rimskij-Korsakov 990 1 230 −240
Nikolaj Tjernych 1 399 1 551 −152
Nikolaus Lenau 423 5 226 −4 803
Norman Borlaug 2 250 2 484 −234
Novalis 4 921 381 4 540
Oliver Cromwell 32 639 6 045 26 594
Oliver Hardy 621 850 −229
Omar Khayyam 11 058 1 557 9 501
Osbert Salvin 2 519 366 2 153
Oscar Wilde 7 661 1 328 6 333
Otto Stern 5 663 496 5 167
Otto von Bismarck 24 376 5 953 18 423
Ovidius 2 058 2 577 −519
Paul Cézanne 2 438 1 033 1 405
Paul Dirac 2 571 2 800 −229
Paul Gauguin 7 131 1 576 5 555
Paul Sabatier (kemist) 2 154 621 1 533
Pearl S. Buck 22 523 2 587 19 936
Per Brahe den yngre 14 055 4 795 9 260
Peter Paul Rubens 553 785 −232
Peter den store 18 969 1 399 17 570
Petter Adolf Karsten 1 034 1 303 −269
Philipp Franz von Siebold 2 108 2 063 45
Philipp Melanchthon 799 1 044 −245
Philipp Otto Runge 492 723 −231
Pierre Curie 2 876 2 987 −111
Pjotr Tjajkovskij 10 064 1 864 8 200
Platon 1 397 1 820 −423
Plinius den äldre 885 2 199 −1 314
Plutarchos 1 663 1 898 −235
Polykarp Kusch 3 137 1 706 1 431
Prins Bertil 9 286 1 731 7 555
Pythagoras 5 128 2 334 2 794
Rabindranath Tagore 11 944 1 412 10 532
Rafael (konstnär) 9 162 318 8 844
Ragnar Östberg 11 397 1 327 10 070
Rainer Maria Rilke 2 104 2 333 −229
Raul Boesel 1 528 421 1 107
Rembrandt 2 389 2 622 −233
René Descartes 1 316 1 549 −233
René Paul Raymond Capuron 496 1 073 −577
Riccardo Giacconi 2 911 3 258 −347
Richard Bergh 8 931 1 471 7 460
Richard Dawkins 3 091 3 322 −231
Richard Feynman 9 394 2 317 7 077
Richard Wagner 1 532 1 958 −426
Rigoberta Menchú 3 920 4 150 −230
Ringo Starr 2 754 2 983 −229
Rita Levi-Montalcini 1 932 2 171 −239
Roald Amundsen 15 275 1 031 14 244
Robert Burns 4 338 4 573 −235
Robert E. Lee 4 211 500 3 711
Robert H. McNaught 1 033 1 082 −49
Robert Koch 5 543 1 556 3 987
Robert Schumann 1 892 2 124 −232
Romain Rolland 3 567 1 411 2 156
Rosalyn Yalow 2 373 1 171 1 202
Rudolf Petrovitz 1 042 1 129 −87
Rudolph A. Marcus 816 1 140 −324
Rune Andréasson 15 811 2 376 13 435
Salvador Dalí 21 818 2 273 19 545
Sam Houston 5 937 5 240 697
Samuel Taylor Coleridge 5 686 1 564 4 122
Sapfo 8 012 930 7 082
Saxo Grammaticus 1 028 1 269 −241
Schelte J. Bus 355 415 −60
Sean Connery 6 338 3 019 3 319
Seiji Ueda 947 991 −44
Selma Lagerlöf 30 285 4 441 25 844
Seneca den yngre 4 896 1 729 3 167
Sergej Rachmaninov 3 180 1 218 1 962
Shinichiro Tomonaga 778 258 520
Sigrid Undset 15 660 2 117 13 543
Simon van der Meer 709 945 −236
Simón Bolívar 3 156 3 497 −341
Sokrates 13 232 1 814 11 418
Stanley Kubrick 4 156 4 389 −233
Steven Weinberg 613 1 557 −944
Strabon 1 364 228 1 136
Sven Hedin 35 616 2 879 32 737
Søren Kierkegaard 13 401 1 282 12 119
Takao Kobayashi 982 1 026 −44
Takeshi Urata 1 172 1 216 −44
Taras Sjevtjenko 2 705 461 2 244
Telesphorus 2 200 766 1 434
The Svedberg 3 613 1 523 2 090
Theodor Kocher 2 674 250 2 424
Theodore William Richards 1 505 1 726 −221
Thomas Archibald Sprague 241 317 −76
Thomas Mann 4 022 4 283 −261
Titus Livius 2 426 2 658 −232
Tizian 3 086 1 869 1 217
Tom Gehrels 1 740 1 790 −50
Tom Hanks 3 032 3 267 −235
Tom Iredale 2 039 247 1 792
Tomas Tranströmer 3 030 1 827 1 203
Tomitarō Makino 1 094 1 324 −230
Tommaso Salvadori 941 1 244 −303
Trajanus 2 115 2 347 −232
Tsung-Dao Lee 442 688 −246
Tsutomu Seki 1 068 1 111 −43
Tutankhamon 23 074 1 987 21 087
Ulysses S. Grant 5 396 1 803 3 593
Vergilius 9 047 1 277 7 770
Victor F. Hess 4 377 388 3 989
Victor Hugo 11 365 2 074 9 291
Viktoria av Storbritannien 36 955 3 938 33 017
Vilhelm III av England 28 264 4 891 23 373
Vincent van Gogh 28 019 5 405 22 614
Virginia Woolf 1 543 1 762 −219
Vissarion Belinskij 11 410 1 009 10 401
Vitalij Ginzburg 2 025 2 271 −246
Vladimir Lenin 32 593 3 074 29 519
Voltaire 26 518 1 417 25 101
Walt Disney 1 193 1 424 −231
Werner Heisenberg 3 143 3 094 49
Wilhelm Gustav Franz Herter 351 429 −78
Wilhelm Ostwald 6 038 1 217 4 821
Wilhelm Röntgen 2 772 3 005 −233
Wilhelm Wien 2 633 525 2 108
William Bragg (fysiker) 2 177 967 1 210
William Butler Yeats 3 630 3 869 −239
William Griffith 593 801 −208
William Joseph Rainbow 1 642 1 669 −27
William Schaus 1 402 275 1 127
William Shakespeare 52 417 2 311 50 106
Wolfgang Amadeus Mozart 15 966 1 760 14 206
Wolfgang Pauli 1 748 387 1 361
Yrjö Väisälä 2 995 1 000 1 995
Zjores Alfjorov 2 869 2 817 52
Édith Piaf 20 302 3 324 16 978
Édouard Manet 1 643 1 874 −231
Émile Durkheim 1 553 1 787 −234
Émile Zola 1 871 2 298 −427
Aaron Copland 5 314 2 780 2 534
Abel Tasman 580 811 −231
Agrippina den yngre 1 299 351 948
Aisopos 839 1 070 −231
Akhenaton 8 509 2 692 5 817
Al-Mamun 809 1 028 −219
Al Farabi 2 012 2 319 −307
Alan Turing 14 231 2 480 11 751
Alban Berg 1 329 1 557 −228
Albert I av Belgien 5 079 2 558 2 521
Albert Lindhagen 3 761 1 287 2 474
Alberto Giacometti 664 911 −247
Aldous Huxley 3 145 1 420 1 725
Aleksandr Mensjikov 1 245 1 478 −233
Aleksandra Kollontaj 2 007 2 251 −244
Aleksis Kivi 4 110 1 558 2 552
Alessandro Volta 990 1 230 −240
Alexander Graham Bell 4 582 938 3 644
Alexander Nevskij 1 396 1 627 −231
Alexander Roslin 15 099 2 225 12 874
Alfred Brehm 357 613 −256
Alfred Giard 2 694 518 2 176
Alfred Sisley 935 1 165 −230
Alhazen 1 796 2 015 −219
Allan Hellman 2 058 2 410 −352
Allen Ginsberg 704 938 −234
Amelia Earhart 31 245 5 541 25 704
Anakreon 1 870 657 1 213
Anaxagoras 2 660 305 2 355
Anaximander 482 914 −432
Anders Celsius 12 254 1 339 10 915
Anders Ångström 7 177 1 949 5 228
Andrea Boattini 1 021 1 065 −44
Andrej Tarkovskij 2 143 2 388 −245
Andrew Wiles 2 502 2 731 −229
André Grétry 3 630 3 679 −49
Andrés Segovia 1 902 2 133 −231
Anne Frank 17 621 3 761 13 860
Antoine Lavoisier 2 316 2 549 −233
Antoni Gaudí 1 784 2 015 −231
Antonie Pannekoek 957 1 006 −49
Antonio Canova 4 775 1 312 3 463
Aram Chatjaturjan 457 694 −237
Arkimedes 5 111 1 838 3 273
Arne Strid 2 641 1 514 1 127
Arthur Engberg 15 319 1 080 14 239
Arthur Rimbaud 20 926 3 161 17 765
Arvo Pärt 5 802 537 5 265
Assurbanipal 4 703 4 939 −236
Astrid av Sverige 2 284 2 659 −375
Attila 1 230 1 554 −324
Audrey Hepburn 4 192 4 422 −230
August Hermann Francke 4 170 4 409 −239
August Kekulé 2 868 254 2 614
August Kopff 1 625 1 703 −78
Auguste Charlois 1 195 1 244 −49
Auguste Rodin 52 144 2 959 49 185
Augustin Louis Cauchy 4 504 1 580 2 924
Averroës 4 214 521 3 693
Axel Munthe 14 137 601 13 536
Barbara (helgon) 3 913 1 951 1 962
Barbara Bush 2 237 1 233 1 004
Barbro Alving 13 221 1 326 11 895
Barbro Hörberg 6 403 1 664 4 739
Baron von Münchhausen 3 516 1 180 2 336
Baudouin av Belgien 3 905 1 730 2 175
Bernhard Crusell 2 496 344 2 152
Bernhard Riemann 3 280 3 705 −425
Bill Evans 1 725 1 959 −234
Biruni 21 386 786 20 600
Boethius 5 014 1 206 3 808
Brian A. Skiff 1 063 1 107 −44
Brian Grazer 856 1 104 −248
Buster Keaton 12 511 4 739 7 772
Buzz Aldrin 3 462 4 650 −1 188
Calle Westergren 1 346 1 814 −468
Caravaggio 11 354 1 660 9 694
Carl Fagerberg 51 429 869 50 560
Carl Gustaf Pilo 11 113 847 10 266
Carl Malmsten 3 347 413 2 934
Carl Nielsen 1 218 1 453 −235
Carl Olof Rosenius 9 069 1 251 7 818
Carl Sagan 11 535 2 662 8 873
Carl Wilhelm Carlberg 1 612 1 684 −72
Carl Wilhelm Scheele 9 555 1 470 8 085
Carlos R. Torres 967 1 047 −80
Carlos Santana 4 501 4 826 −325
Catullus 618 852 −234
Charles-Augustin de Coulomb 378 2 064 −1 686
Charles Babbage 6 902 1 104 5 798
Charles Messier 1 864 752 1 112
Charles Tate Regan 317 659 −342
Charles Watson-Wentworth, 2:e markis av Rockingham 2 817 479 2 338
Charlie Parker 4 088 1 235 2 853
Cheops 3 712 3 942 −230
Christiaan Huygens 3 030 409 2 621
Christian Heinrich Friedrich Peters 1 451 1 685 −234
Christoph Martin Wieland 2 315 297 2 018
Christopher Wren 4 157 637 3 520
Claes-Ingvar Lagerkvist 952 1 001 −49
Claes Adelsköld 3 322 858 2 464
Claudio Monteverdi 3 464 849 2 615
Clyde Tombaugh 2 085 1 712 373
Coleman Hawkins 1 140 1 389 −249
Cyril V. Jackson 1 303 1 352 −49
Daniel Barenboim 289 1 918 −1 629
David Attenborough 19 458 1 773 17 685
David Ben-Gurion 6 089 2 201 3 888
David Brewster 1 900 2 137 −237
David C. Jewitt 1 353 1 397 −44
David H. Levy 1 269 1 398 −129
David Hilbert 3 023 3 256 −233
David Lean 4 322 1 193 3 129
Demokritos 2 155 2 390 −235
Denis Diderot 13 342 334 13 008
Dietrich Bonhoeffer 1 024 1 258 −234
Dietrich Buxtehude 1 023 1 256 −233
Djoser 2 814 3 043 −229
Donald Knuth 1 499 1 741 −242
Donatello 1 621 2 800 −1 179
Donato Bramante 2 958 1 043 1 915
Doyle Brunson 2 714 1 021 1 693
Edgar Degas 4 451 998 3 453
Edgar Rice Burroughs 2 497 1 242 1 255
Edmond Halley 4 100 4 444 −344
Edmund Hillary 1 741 1 983 −242
Eduard Suess 4 154 4 564 −410
Edvin Wide 3 909 5 190 −1 281
Elias Lönnrot 1 259 1 501 −242
Elias Martin 1 692 1 719 −27
Emil Zátopek 2 127 2 358 −231
Emily Dickinson 5 198 1 431 3 767
Emmerich Kálmán 1 537 854 683
Empedokles 331 1 610 −1 279
Enya 1 666 1 313 353
Enzo Ferrari 2 040 2 271 −231
Epikuros 1 840 2 073 −233
Eric Idle 3 813 1 364 2 449
Erich Maria Remarque 4 426 1 520 2 906
Erik Satie 1 539 1 768 −229
Ernest Shackleton 2 041 2 286 −245
Estrid Ericson 2 888 739 2 149
Eugène Joseph Delporte 1 208 1 257 −49
Euklides 1 244 1 754 −510
Eva Bonnier 4 630 1 805 2 825
Florence Nightingale 9 516 682 8 834
Frank Borman 1 417 1 635 −218
Franz Josef Strauss 6 657 506 6 151
Franz Werfel 1 746 203 1 543
François Rabelais 1 387 1 817 −430
François Villon 7 922 333 7 589
Fredrika Runeberg 3 390 207 3 183
Friedrich Georg Wilhelm von Struve 2 438 3 125 −687
Friedrich Gottlieb Klopstock 3 138 288 2 850
Friedrich Wilhelm Bessel 2 361 2 685 −324
Friedrich von Schelling 1 492 1 727 −235
Frédéric Cuvier 1 403 1 461 −58
Gene Roddenberry 1 879 2 121 −242
Georg Philipp Telemann 1 876 2 108 −232
Georg Solti 3 269 1 254 2 015
George Darwin 1 414 1 654 −240
George Edward Dobson 1 455 1 677 −222
George Ellery Hale 2 844 3 072 −228
George Gabriel Stokes 16 438 954 15 484
George Sand 2 768 528 2 240
George Soros 55 011 4 900 50 111
George Takei 3 926 4 155 −229
George William Hill 946 1 459 −513
Georges-Louis Leclerc de Buffon 1 002 1 232 −230
Georges Seurat 395 625 −230
Georgij Zjukov 4 313 1 888 2 425
Germanicus 2 270 1 111 1 159
Giacomo Casanova 1 647 1 879 −232
Gilbert du Motier, markis av Lafayette 10 915 3 779 7 136
Gilles Villeneuve 1 226 862 364
Giordano Bruno 43 302 3 618 39 684
Giotto di Bondone 5 540 838 4 702
Giovanni Battista Pergolesi 1 152 218 934
