Гальвард Ганевольд
Галвар Ганеволл бук. Halvard Hanevold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прізвиська | Краб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національність | норвежець | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | Норвегія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце проживання | Тронгейм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народження | 3 грудня 1969 (54 роки) Аскер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смерть | 3 вересня 2019[1][2][3] (49 років) Аскер, Акерсгус, Норвегія[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поховання | Аскер кіркеґорd[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 181 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 80 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma mater | Норвезький університет природничих та технічних наук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна | Норвегія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид спорту | біатлон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | Asker SKd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагороди
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальвард Ганевольд у Вікісховищі |
Галвар Ганеволл[5] (норв. Halvard Hanevold, 3 грудня 1969, Аскер — 3 вересня 2019) — норвезький біатлоніст, триразовий олімпійський чемпіон, п'ятиразовий чемпіон світу.
Ганеволл один із найтитулованіших біатлоністів у світі, але успіх прийшов до нього доволі пізно. Свою першу особисту золоту медаль він виборов на Олімпійських іграх у Нагано в індивідуальній гонці, коли йому було вже 29 років. Але 2000-і стали для Ганеволла дуже успішними. Завдяки своїй стабільності він майже незмінно входив до естафетної команди Норвегії, і разом із нею виграв чимало гонок. Є в доробку Ганеволла і особисті медалі чемпіонатів світу та етапів Кубка світу.
Після сезону 2009/2010 Галвар оголосив про завершення спортивної кар'єри. У своїй останній гонці, масстарті на етапі Кубка світу в Ханти-Мансійську 40-річний спортсмен фінішував третім.
У таблиці наведено статистику виступів біатлоніста в Кубку світу.
- Місця 1–3: кількість подіумів
- Чільна 10: кількість фінішів у першій десятці
- В очках: кількість виступів, на яких біатлоніст здобував очки
- Старти: кількість стартів
- Естафета: включно зі змішаною
Місця | Індивід. | Спринт | Персьют | Мас-старт | Естафета | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 | 32
|
2 | 4 | 5 | 5 | 19 | 33
| |
3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 13 | 30
|
Чільна 10 | 25 | 54 | 44 | 19 | 69 | 211
|
В очках | 41 | 114 | 78 | 50 | 70 | 353
|
Стартів | 67 | 141 | 87 | 50 | 70 | 415
|
- ↑ а б OL-vinner Halvard Hanevold (49) er død — 2019.
- ↑ а б https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/09/04/mort-du-biathlete-norvegien-halvard-hanevold_5506350_3242.html
- ↑ Store norske leksikon — 1978. — ISSN 2464-1480
- ↑ Sundby J. C., Rye J. M., Malm M. Halvard Hanevold ble bisatt i dag — Norsk Rikskringkasting, 2019.
- ↑ У джерелах є інший варіант — Гальвард Ганевольд; див.: Не стало видатного норвезького біатлоніста Ганевольда.
- Досьє на сайті Федерації біатлону України [Архівовано 10 травня 2010 у Wayback Machine.]
- Народились 3 грудня
- Народились 1969
- Померли 3 вересня
- Померли 2019
- Померли в Норвегії
- Олімпійські чемпіони з біатлону
- Норвезькі біатлоністи
- Норвезькі олімпійські чемпіони
- Норвезькі чемпіони світу
- Чемпіони світу з біатлону
- Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 1994
- Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 1998
- Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2002
- Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2006
- Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2010
- Норвезькі срібні олімпійські медалісти
- Норвезькі бронзові олімпійські медалісти
- Персоналії:Тронгейм
- Чемпіони зимових Олімпійських ігор 1998
- Срібні призери зимових Олімпійських ігор 1998
- Чемпіони зимових Олімпійських ігор 2002
- Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2006
- Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 2006
- Чемпіони зимових Олімпійських ігор 2010