Dogliani
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinsa | Cùneo | ||||
Cavedałe de | |||||
Capitałe | Dogliani (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 4 603 (2023) | ||||
Densità | 129,01 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 35,68 km²[1] | ||||
Altitùdene | 295 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 12063 | ||||
Còdaze de matricołasion | CN | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0173 | ||||
ID ISTAT | 004081 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | D314 | ||||
Sito web | comune.dogliani.cn.it | ||||
|
Dogliani el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dogliani
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 234350683 · WorldCat Identities (EN) 234350683 |
---|