2018 European Fencing Championships
Appearance
Host city | Novi Sad |
---|---|
Dates | 16–21 June 2018 |
Main venue | SPC Vojvodina |
Website | www.eurofencingns2018.com |
The 2018 European Fencing Championships was held in Novi Sad, Serbia from 16 to 21 June 2018 at the SPC Vojvodina.
Schedule
[edit]● | Opening Ceremony | ● | Finals | ● | Closing Ceremony |
June | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonies | ● | ● | ||||||
Foil Individual | Men | Women | 2 | |||||
Épée Individual | Men | Women | 2 | |||||
Sabre Individual | Women | Men | 2 | |||||
Foil Team | Men | Women | 2 | |||||
Épée Team | Men | Women | 2 | |||||
Sabre Team | Women | Men | 2 | |||||
Total Gold Medals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Medal summary
[edit]Men's events
[edit]Women's events
[edit]Medal table
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia (RUS) | 6 | 2 | 3 | 11 |
2 | France (FRA) | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Italy (ITA) | 1 | 4 | 3 | 8 |
4 | Estonia (EST) | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Germany (GER) | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Hungary (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Poland (POL) | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Ukraine (UKR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Czech Republic (CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Georgia (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (10 entries) | 12 | 12 | 18 | 42 |
Results
[edit]Men
[edit]Foil individual
[edit]Position | Name | Country |
---|---|---|
Aleksey Cheremisinov | Russia | |
Daniele Garozzo | Italy | |
Alexander Choupenitch | Czech Republic | |
Giorgio Avola | Italy | |
5. | Dmitry Zherebchenko | Russia |
5. | Andrea Cassarà | Italy |
7. | Maxime Pauty | France |
8. | Jérémy Cadot | France |
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Jérémy Cadot | 6 | |||||||||
Alexander Choupenitch | 15 | |||||||||
Alexander Choupenitch | 11 | |||||||||
Daniele Garozzo | 15 | |||||||||
Dmitry Zherebchenko | 7 | |||||||||
Daniele Garozzo | 15 | |||||||||
Daniele Garozzo | 14 | |||||||||
Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||
Andrea Cassarà | 12 | |||||||||
Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||
Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||
Giorgio Avola | 12 | |||||||||
Maxime Pauty | 14 | |||||||||
Giorgio Avola | 15 | |||||||||
Épée individual
[edit]Position | Name | Country |
---|---|---|
Yannick Borel | France | |
Nikolai Novosjolov | Estonia | |
Bohdan Nikishyn | Ukraine | |
Richard Schmidt | Germany | |
5. | Gabriele Cimini | Italy |
6. | Niko Vuorinen | Finland |
7. | Lukas Bellmann | Germany |
8. | Patrick Jørgensen | Denmark |
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Patrick Jørgensen | 14 | |||||||||
Nikolai Novosjolov | 15 | |||||||||
Nikolai Novosjolov | 10 | |||||||||
Bohdan Nikishyn | 9 | |||||||||
Lukas Bellmann | 12 | |||||||||
Bohdan Nikishyn | 15 | |||||||||
Nikolai Novosjolov | 14 | |||||||||
Yannick Borel | 15 | |||||||||
Niko Vuorinen | 12 | |||||||||
Richard Schmidt | 15 | |||||||||
Richard Schmidt | 10 | |||||||||
Yannick Borel | 15 | |||||||||
Yannick Borel | 15 | |||||||||
Gabriele Cimini | 6 | |||||||||
Sabre individual
[edit]Position | Name | Country |
---|---|---|
Max Hartung | Germany | |
Kamil Ibragimov | Russia | |
Dmitriy Danilenko | Russia | |
Sandro Bazadze | Georgia | |
5. | Áron Szilágyi | Hungary |
5. | Tom Seitz | France |
7. | Oleksiy Statsenko | Ukraine |
8. | Luca Curatoli | Italy |
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Max Hartung | 15 | |||||||||
Áron Szilágyi | 14 | |||||||||
Max Hartung | 15 | |||||||||
Sandro Bazadze | 14 | |||||||||
Sandro Bazadze | 15 | |||||||||
Luca Curatoli | 14 | |||||||||
Max Hartung | 15 | |||||||||
Kamil Ibragimov | 12 | |||||||||
Kamil Ibragimov | 15 | |||||||||
Oleksiy Statsenko | 13 | |||||||||
Kamil Ibragimov | 15 | |||||||||
Dmitriy Danilenko | 9 | |||||||||
Tom Seitz | 11 | |||||||||
Dmitriy Danilenko | 15 | |||||||||
Foil team
[edit]Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
Italy | 45 | |||||||||||||
Great Britain | 27 | |||||||||||||
Hungary | 43 | |||||||||||||
Great Britain | 44 | |||||||||||||
Italy | 45 | |||||||||||||
Poland | 30 | |||||||||||||
Poland | 45 | |||||||||||||
Belgium | 27 | |||||||||||||
Poland | 45 | |||||||||||||
Germany | 44 | |||||||||||||
Ireland | 20 | |||||||||||||
Germany | 45 | |||||||||||||
Italy | 38 | |||||||||||||
Russia | 45 | |||||||||||||
Russia | 45 | |||||||||||||
Serbia | 25 | |||||||||||||
Russia | 45 | |||||||||||||
Ukraine | 31 | |||||||||||||
Sweden | 14 | |||||||||||||
Ukraine | 45 | |||||||||||||
Russia | 45 | |||||||||||||
France | 10 | Third place | ||||||||||||
Denmark | 40 | |||||||||||||
Belarus | 45 | |||||||||||||
Belarus | 23 | Poland | 45 | |||||||||||
France | 45 | France | 39 | |||||||||||
Épée team
[edit]Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
France | 45 | |||||||||||||
Finland | 41 | |||||||||||||
France | 45 | |||||||||||||
Estonia | 29 | |||||||||||||
Estonia | 45 | |||||||||||||
Germany | 41 | |||||||||||||
France | 45 | |||||||||||||
Switzerland | 27 | |||||||||||||
Switzerland | 45 | |||||||||||||
Denmark | 33 | |||||||||||||
Switzerland | 42 | |||||||||||||
Hungary | 34 | |||||||||||||
Sweden | 29 | |||||||||||||
Hungary | 45 | |||||||||||||
France | 34 | |||||||||||||
Russia | 45 | |||||||||||||
Italy | 20 | |||||||||||||
Poland | 18 | |||||||||||||
Italy | 16 | |||||||||||||
Ukraine | 15 | |||||||||||||
Spain | 39 | |||||||||||||
Ukraine | 45 | |||||||||||||
Italy | 40 | |||||||||||||
Russia | 45 | Third place | ||||||||||||
Czech Republic | 39 | |||||||||||||
Israel | 42 | |||||||||||||
Israel | 36 | Switzerland | 29 | |||||||||||
Russia | 45 | Italy | 45 | |||||||||||
Belgium | 22 | |||||||||||||
Russia | 45 | |||||||||||||
Sabre team
[edit]Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
Italy | 45 | |||||||||||||
Georgia | 41 | |||||||||||||
Belarus | 36 | |||||||||||||
Georgia | 45 | |||||||||||||
Italy | 45 | |||||||||||||
Germany | 44 | |||||||||||||
France | 45 | |||||||||||||
Poland | 37 | |||||||||||||
France | 38 | |||||||||||||
Germany | 45 | |||||||||||||
Italy | 33 | |||||||||||||
Hungary | 45 | |||||||||||||
Russia | 42 | |||||||||||||
Romania | 45 | |||||||||||||
Serbia | 5 | |||||||||||||
Romania | 45 | |||||||||||||
Romania | 37 | |||||||||||||
Hungary | 45 | Third place | ||||||||||||
Ukraine | 45 | |||||||||||||
Great Britain | 40 | |||||||||||||
Ukraine | 25 | Germany | 45 | |||||||||||
Hungary | 45 | Romania | 43 | |||||||||||
Women
[edit]Foil individual
[edit]Position | Name | Country |
---|---|---|
Inna Deriglazova | Russia | |
Arianna Errigo | Italy | |
Martyna Synoradzka | Poland | |
Alice Volpi | Italy | |
5. | Anne Sauer | Germany |
6. | Marta Martyanova | Russia |
7. | Fanny Kreiss | Hungary |
8. | Astrid Guyart | France |
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Marta Martyanova | 14 | |||||||||
Martyna Synoradzka | 15 | |||||||||
Martyna Synoradzka | 4 | |||||||||
Inna Deriglazova | 10 | |||||||||
Astrid Guyart | 8 | |||||||||
Inna Deriglazova | 15 | |||||||||
Inna Deriglazova | 15 | |||||||||
Arianna Errigo | 9 | |||||||||
Arianna Errigo | 15 | |||||||||
Anne Sauer | 8 | |||||||||
Arianna Errigo | 15 | |||||||||
Alice Volpi | 8 | |||||||||
Alice Volpi | 15 | |||||||||
Fanny Kreiss | 4 | |||||||||
Épée individual
[edit]Position | Name | Country |
---|---|---|
Katrina Lehis | Estonia | |
Kristina Kuusk | Estonia | |
Julia Beljajeva | Estonia | |
Violetta Kolobova | Russia | |
5. | Olena Kryvytska | Ukraine |
6. | Ana Maria Popescu | Romania |
7. | Ewa Nelip | Poland |
8. | Renata Knapik-Miazga | Poland |
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Olena Kryvytska | 14 | |||||||||
Kristina Kuusk | 15 | |||||||||
Kristina Kuusk | 15 | |||||||||
Julia Beljajeva | 7 | |||||||||
Julia Beljajeva | 15 | |||||||||
Ana Maria Popescu | 9 | |||||||||
Kristina Kuusk | 14 | |||||||||
Katrina Lehis | 15 | |||||||||
Renata Knapik-Miazga | 13 | |||||||||
Katrina Lehis | 15 | |||||||||
Katrina Lehis | 14 | |||||||||
Violetta Kolobova | 13 | |||||||||
Violetta Kolobova | 15 | |||||||||
Ewa Nelip | 9 | |||||||||
Sabre individual
[edit]Position | Name | Country |
---|---|---|
Sofya Velikaya | Russia | |
Cécilia Berder | France | |
Marta Puda | Poland | |
Svetlana Sheveleva | Russia | |
5. | Araceli Navarro | Spain |
6. | Bianca Pascu | Romania |
7. | Theodora Goudoura | Greece |
8. | Alina Komashchuk | Ukraine |
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
Sofya Velikaya | 15 | |||||||||
Araceli Navarro | 6 | |||||||||
Sofya Velikaya | 15 | |||||||||
Marta Puda | 6 | |||||||||
Marta Puda | 15 | |||||||||
Theodora Goudoura | 12 | |||||||||
Sofya Velikaya | 15 | |||||||||
Cécilia Berder | 10 | |||||||||
Svetlana Sheveleva | 15 | |||||||||
Bianca Pascu | 12 | |||||||||
Svetlana Sheveleva | 9 | |||||||||
Cécilia Berder | 15 | |||||||||
Alina Komashchuk | 8 | |||||||||
Cécilia Berder | 15 | |||||||||
Foil team
[edit]Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
Italy | 45 | |||||||||||||
Ukraine | 26 | |||||||||||||
Ukraine | 45 | |||||||||||||
Sweden | 21 | |||||||||||||
Italy | 45 | |||||||||||||
Germany | 26 | |||||||||||||
Hungary | 45 | |||||||||||||
Serbia | 20 | |||||||||||||
Hungary | 41 | |||||||||||||
Germany | 45 | |||||||||||||
Italy | 41 | |||||||||||||
Russia | 40 | |||||||||||||
France | 45 | |||||||||||||
Poland | 36 | |||||||||||||
Great Britain | 30 | |||||||||||||
Poland | 45 | |||||||||||||
France | 31 | |||||||||||||
Russia | 45 | Third place | ||||||||||||
Spain | 45 | |||||||||||||
Romania | 38 | |||||||||||||
Spain | 21 | Germany | 26 | |||||||||||
Russia | 42 | France | 45 | |||||||||||
Épée team
[edit]Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
Russia | 45 | |||||||||||||
Serbia | 19 | |||||||||||||
Russia | 42 | |||||||||||||
Ukraine | 43 | |||||||||||||
Hungary | 31 | |||||||||||||
Ukraine | 34 | |||||||||||||
Ukraine | 37 | |||||||||||||
Poland | 45 | |||||||||||||
Germany | 45 | |||||||||||||
Sweden | 40 | |||||||||||||
Germany | 36 | |||||||||||||
Poland | 45 | |||||||||||||
Finland | 34 | |||||||||||||
Poland | 45 | |||||||||||||
Poland | 40 | |||||||||||||
France | 41 | |||||||||||||
France | 45 | |||||||||||||
Switzerland | 38 | |||||||||||||
France | 45 | |||||||||||||
Italy | 35 | |||||||||||||
Israel | 29 | |||||||||||||
Italy | 45 | |||||||||||||
France | 45 | |||||||||||||
Estonia | 36 | Third place | ||||||||||||
Romania | 45 | |||||||||||||
Spain | 27 | |||||||||||||
Romania | 23 | Ukraine | 37 | |||||||||||
Estonia | 24 | Estonia | 42 | |||||||||||
Great Britain | 26 | |||||||||||||
Estonia | 45 | |||||||||||||
Sabre team
[edit]Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
Italy | 45 | |||||||||||||
Poland | 41 | |||||||||||||
Turkey | 34 | |||||||||||||
Poland | 45 | |||||||||||||
Italy | 42 | |||||||||||||
Ukraine | 45 | |||||||||||||
Ukraine | 45 | |||||||||||||
Great Britain | 27 | |||||||||||||
Ukraine | 45 | |||||||||||||
Hungary | 41 | |||||||||||||
Serbia | 12 | |||||||||||||
Hungary | 45 | |||||||||||||
Ukraine | 30 | |||||||||||||
Russia | 45 | |||||||||||||
Russia | 45 | |||||||||||||
Spain | 36 | |||||||||||||
Bulgaria | 42 | |||||||||||||
Spain | 45 | |||||||||||||
Russia | 45 | |||||||||||||
France | 42 | Third place | ||||||||||||
Belarus | 37 | |||||||||||||
Germany | 45 | |||||||||||||
Germany | 30 | Italy | 44 | |||||||||||
France | 45 | France | 45 | |||||||||||
References
[edit]- ^ Men's Foil
- ^ "Men's Épée" (PDF). Archived from the original (PDF) on 21 June 2018. Retrieved 21 June 2018.
- ^ Men's Sabre
- ^ Men's team Foil
- ^ Men's team Épée
- ^ Men's team Sabre
- ^ Women's Foil
- ^ Women's Épée
- ^ Women's Sabre
- ^ Women's team Foil
- ^ Women's team Épée
- ^ Women's team Sabre