Paolo Banchero (Q92198887): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Gun Nagata (talk | contribs) Added [ja] description: アメリカのバスケットボール選手 (2002 - ) Tag: Wikidata user interface |
Changed label, description and/or aliases in mul: Update default label to name in native language |
||||||||||||||
(31 intermediate revisions by 15 users not shown) | |||||||||||||||
label / ru | label / ru | ||||||||||||||
Банкеро | Паоло Банкеро | ||||||||||||||
label / id | label / id | ||||||||||||||
Paolo Banchero | |||||||||||||||
label / ko | label / ko | ||||||||||||||
파올로 반케로 | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
Paolo Banchero | |||||||||||||||
label / sw | label / sw | ||||||||||||||
Paolo Banchero | |||||||||||||||
label / mul | label / mul | ||||||||||||||
Paolo Banchero | |||||||||||||||
aliases / ru / 0 | aliases / ru / 0 | ||||||||||||||
Банкеро, Паоло | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
pendejo italiano-estadounidense | |||||||||||||||
description / ko | description / ko | ||||||||||||||
이탈리아계 미국 농구 선수 | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
amerikiečių krepšininkas | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
amerikansk basketspelare | |||||||||||||||
description / sw | description / sw | ||||||||||||||
Mchezaji mpira wa kikapu wa Kiitaliano-Marekani (aliyezaliwa 2002) | |||||||||||||||
description / ca | description / ca | ||||||||||||||
jugador de bàsquet | |||||||||||||||
description / id | description / id | ||||||||||||||
pemain bola basket Italia-Amerika | |||||||||||||||
Property / given name: Paolo / reference | |||||||||||||||
Property / family name: Banchero / reference | |||||||||||||||
Property / image: Paolo Banchero.png / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 2021
| |||||||||||||||
Property / Google Knowledge Graph ID | |||||||||||||||
Property / Google Knowledge Graph ID: /g/11j62hhwj2 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / participant in | |||||||||||||||
Property / participant in: 2023 FIBA Basketball World Cup / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / participant in: 2023 FIBA Basketball World Cup / qualifier | |||||||||||||||
Property / member of sports team | |||||||||||||||
Property / member of sports team: Orlando Magic / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / member of sports team: Orlando Magic / qualifier | |||||||||||||||
start time: 2022
| |||||||||||||||
Property / award received | |||||||||||||||
Property / award received: Atlantic Coast Conference Men's Basketball Rookie of the Year / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / award received: Atlantic Coast Conference Men's Basketball Rookie of the Year / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 2022
| |||||||||||||||
Property / award received: Atlantic Coast Conference Men's Basketball Rookie of the Year / qualifier | |||||||||||||||
Property / award received: Atlantic Coast Conference Men's Basketball Rookie of the Year / qualifier | |||||||||||||||
Property / award received: Atlantic Coast Conference Men's Basketball Rookie of the Year / reference | |||||||||||||||
Property / award received | |||||||||||||||
Property / award received: NBA Rookie of the Year Award / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / award received: NBA Rookie of the Year Award / qualifier | |||||||||||||||
point in time: April 2023
| |||||||||||||||
Property / award received: NBA Rookie of the Year Award / qualifier | |||||||||||||||
Property / award received: NBA Rookie of the Year Award / reference | |||||||||||||||
Property / name in native language | |||||||||||||||
Paolo Banchero (Italian) | |||||||||||||||
Property / name in native language: Paolo Banchero (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / birth name | |||||||||||||||
Paolo Napoleon James Banchero (Italian) | |||||||||||||||
Property / birth name: Paolo Napoleon James Banchero (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / birth name: Paolo Napoleon James Banchero (Italian) / reference | |||||||||||||||
Property / mass | |||||||||||||||
113 kilogram
| |||||||||||||||
Property / mass: 113 kilogram / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / L'Équipe basketball player ID | |||||||||||||||
Property / L'Équipe basketball player ID: 11531 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
links / uzwiki / name | links / uzwiki / name | ||||||||||||||
links / svwiki / name | links / svwiki / name | ||||||||||||||
links / idwiki / name | links / idwiki / name | ||||||||||||||
Latest revision as of 04:31, 1 November 2024
Italian-American basketball player (born 2002)
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Paolo Banchero |
Italian-American basketball player (born 2002) |
|
default for all languages | Paolo Banchero |
Statements
Paolo Banchero (Italian)
0 references
Paolo Napoleon James Banchero (Italian)
113 kilogram
0 references
1 reference
Paolo Banchero
0 references
Identifiers
11 January 2015
20 August 2022
0 references
Sitelinks
Wikipedia(23 entries)
- arwiki باولو بانشيرو
- cawiki Paolo Banchero
- dawiki Paolo Banchero
- dewiki Paolo Banchero
- enwiki Paolo Banchero
- eswiki Paolo Banchero
- fiwiki Paolo Banchero
- frwiki Paolo Banchero
- hewiki פאולו באנקרו
- huwiki Paolo Banchero
- idwiki Paolo Banchero
- itwiki Paolo Banchero
- jawiki パオロ・バンケロ
- ltwiki Paolo Banchero
- nlwiki Paolo Banchero
- plwiki Paolo Banchero
- ptwiki Paolo Banchero
- ruwiki Банкеро, Паоло
- svwiki Paolo Banchero
- tlwiki Paolo Banchero
- trwiki Paolo Banchero
- ukwiki Паоло Банкеро
- zhwiki 保罗·班凯罗
Wikibooks(0 entries)
Wikinews(0 entries)
Wikiquote(0 entries)
Wikisource(0 entries)
Wikiversity(0 entries)
Wikivoyage(0 entries)
Wiktionary(0 entries)
Multilingual sites(1 entry)
- commonswiki Category:Paolo Banchero