Lőkösháza
Guā-māu
Lőkösháza | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Lőkösháza tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 46°25′42.78″N 21°13′48.9″E / 46.4285500°N 21.230250°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Békés | ||
Koān† | Gyulai | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 52.05 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,044 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 39.27/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Lőkösháza sī Magyar Békés kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,835 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 1,804 lâng.