1970年至1971年西班牙足球甲级联赛
外观
1970年至1971年西班牙足球甲级联赛参赛球队有:
积分榜
排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | 积分 | 净胜球 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴伦西亚1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 41 | 19 | 43 | +22 | 冠军 欧洲冠军杯 |
2 | 巴塞罗那 | 30 | 19 | 5 | 6 | 50 | 22 | 43 | +28 | 欧洲优胜者杯 (Winner of Copa del Rey) |
3 | 马德里竞技 | 30 | 17 | 8 | 5 | 51 | 20 | 42 | +31 | 欧洲联盟杯 |
4 | 皇家马德里 | 30 | 17 | 7 | 6 | 46 | 24 | 41 | +22 | 欧洲联盟杯 |
5 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 31 | 35 | +9 | 欧洲联盟杯 |
6 | 塞尔塔 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 32 | 35 | +5 | 欧洲联盟杯 |
7 | 塞维利亚 | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 42 | 32 | -8 | |
8 | 皇家社会 | 30 | 10 | 9 | 11 | 23 | 27 | 29 | -4 | |
9 | 马拉加 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 32 | 28 | -5 | |
10 | 格拉纳达足球俱乐部 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 34 | 28 | -1 | |
11 | 皇家西班牙人 | 30 | 8 | 9 | 13 | 18 | 25 | 25 | -7 | |
12 | 皇家希洪 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 44 | 25 | -9 | |
13 | 萨瓦德尔 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 49 | 21 | -21 | |
14 | 拉斯帕尔马斯 | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 42 | 20 | -9 | |
15 | 埃尔切足球俱乐部 | 30 | 4 | 10 | 16 | 25 | 46 | 18 | -21 | 降级西乙 |
16 | 萨拉戈萨 | 30 | 3 | 9 | 18 | 22 | 54 | 15 | -32 | 降级西乙 |
外部链接
- (西班牙文) Official LFP Site