(35005) 1979 MY3
Apariencia
(35005) 1979 MY3 | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | E. F. Helin; S. J. Bus | |
Fecha | 25 de junio de 1979 | |
Lugar | Observatorio de Siding Spring | |
Designaciones | 1979 MY3 = 2000 SG217 | |
Nombre provisional | 1979 MY3 | |
Categoría | Cinturón de asteroides | |
Orbita a | Sol | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 123,4286984957217 ° | |
Inclinación | 6,558350544404377 ° | |
Argumento del periastro | 232,2000458536866 ° | |
Semieje mayor | 2,560126668174846 ua | |
Excentricidad | 0,1683169531998968 | |
Anomalía media | 113,4181461941887 ° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2458200,5 (2018-Mar-23,0) TDB[1][2] | |
Periastro o perihelio | 2,129213947581853 ua | |
Apoastro o afelio | 2,991039388767839 ua | |
Período orbital sideral | 1496,203296337366 días | |
Características físicas | ||
Periodo de rotación | 7,245 horas | |
Magnitud absoluta | 15.1 y 15.25 | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (35004) 1979 MC3 | |
Siguiente | (35006) 1979 ON8 | |
(35005) 1979 MY3 es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 25 de junio de 1979 por Eleanor F. Helin y el también astrónomo Schelte John Bus desde el Observatorio de Siding Spring, Nueva Gales del Sur, Australia.
Designación y nombre
[editar]Designado provisionalmente como 1979 MY3.
Características orbitales
[editar]1979 MY3 está situado a una distancia media del Sol de 2,560 ua, pudiendo alejarse hasta 2,991 ua y acercarse hasta 2,129 ua. Su excentricidad es 0,168 y la inclinación orbital 6,558 grados. Emplea 1496,20 días en completar una órbita[3] alrededor del Sol.
Características físicas
[editar]La magnitud absoluta de 1979 MY3 es 15,2.
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «35005». Web de Minor Planet Center (en inglés). Consultado el 10 de febrero de 2018.
- ↑ «(35005) 1979 MY3». Web de JPL (en inglés). Consultado el 10 de febrero de 2018.
- ↑ «(35005) 1979 MY3 diagrama órbita» (en inglés). Consultado el 10 de febrero de 2018.
Enlaces externos
[editar]