A1 Ethniki 2007-08
Apariencia
A1 Ethniki 2007-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | A1 Ethniki | ||||
Fecha | 20-10-2007 – 4-6-2008 | ||||
Nº de equipos | 14 | ||||
TV |
Skai TV ERT Nova Sports | ||||
Cuadro de honor | |||||
Campeón |
Panathinaikos (29º título) | ||||
Subcampeón | Olympiacos B.C. | ||||
Tercero | Panionios B.C. | ||||
Cuarto | Maroussi | ||||
Relevo de plazas | |||||
Ascenso(s) |
Trikala 2000 EK Kavala | ||||
Descenso(s) |
Rethymno Olympias Patras | ||||
Galardones | |||||
MVP de la Temporada | Dimitris Diamantidis | ||||
Máximo anotador | Anthony Grundy | ||||
Mejor entrenador | Soulīs Markopoulos | ||||
Líderes estadísticos | |||||
Puntos | Anthony Grundy 21,5 | ||||
Rebotes | K'Zell Wesson 8,9 | ||||
Asistencias | Vasilīs Spanoulīs 4,8 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La A1 Ethniki 2007-08 fue la edición número 68 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. La temporada regular comenzó el 20 de octubre de 2007 y los playoffs acabaron el 4 de junio de 2008. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs. El AO Egaleo y el AEL 1964 BC descendieron a la A2 Ethniki, mientras que el Peristeri B.C. y el Ilysiakos B.C. ascendieron desde la A2 Ethniki.
El campeón fue el Panathinaikos, que lograba su vigésimo noveno título, derrotando en la final al Olympiacos B.C. en cuatro partidos.[1]
Equipos
[editar]Resultados
[editar]Temporada regular
[editar]Equipo | J | G | P | PF | PC | Pts | Clasificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panathinaikos | 26 | 23 | 3 | 2319 | 1862 | 49 | playoff |
2. | Olympiacos | 26 | 23 | 3 | 2208 | 1835 | 48 | |
3. | Aris | 26 | 18 | 8 | 1951 | 1816 | 44 | |
4. | Panionios | 26 | 14 | 12 | 2022 | 1935 | 40 | |
5. | Panellinios | 26 | 14 | 12 | 2010 | 1997 | 40 | |
6. | Maroussi | 26 | 13 | 13 | 1930 | 1934 | 39 | |
7. | AEK Athens | 26 | 13 | 13 | 1920 | 1902 | 39 | |
8. | Olympia Larissa | 26 | 12 | 14 | 1834 | 1856 | 38 | |
9. | Egaleo | 26 | 12 | 14 | 2036 | 2085 | 38 | |
10. | AEL 1964 | 26 | 11 | 15 | 1934 | 2033 | 37 | |
11. | Kolossos Rodou | 26 | 9 | 17 | 1990 | 2213 | 35 | |
12. | PAOK | 26 | 9 | 17 | 1850 | 1985 | 35 | |
13. | Rethymno | 26 | 9 | 17 | 1836 | 1922 | 35 | Descienden a A2 Ethniki |
14. | Olympias Patras | 26 | 3 | 23 | 1793 | 2258 | 29 |
Marcadores
[editar]AEK | AEL | ARI | EGA | KOL | MAR | OLL | OLP | OLY | PAO | PGS | PAN | PAOK | AGOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK Athens | 71-66 | 77-62 | 81-70 | 90-72 | 76-80 | 84-66 | 83-59 | 77-85 | 70-66 | 88-89 | 72-62 | 73-64 | 83-74 | |
AEL 1964 | 86-78 | 104-98 | 69-79 | 97-76 | 72-61 | 75-62 | 70-60 | 69-96 | 77-107 | 92-88 | 65-67 | 74-63 | 83-62 | |
Aris | 76-60 | 72-70 | 94-67 | 75-64 | 72-59 | 48-58 | 75-66 | 75-82 | 82-75 | 74-52 | 71-81 | 83-73 | 72-55 | |
Egaleo | 78-65 | 81-71 | 71-88 | 71-75 | 73-72 | 72-76 | 102-66 | 106-112 | 76-85 | 87-80 | 101-99 | 94-80 | 73-67 | |
Kolossos Rodou | 74-79 | 76-69 | 67-76 | 92-89 | 88-84 | 68-70 | 88-77 | 69-96 | 65-106 | 77-90 | 73-78 | 80-73 | 85-80 | |
Maroussi | 71-62 | 90-74 | 63-71 | 96-82 | 84-76 | 82-69 | 74-58 | 66-75 | 68-79 | 65-75 | 72-74 | 70-57 | 79-78 | |
Olympia Larissa | 71-67 | 73-75 | 58-74 | 75-47 | 76-66 | 68-50 | 96-67 | 89-92 | 63-83 | 58-74 | 84-73 | 80-69 | 61-52 | |
Olympias Patras | 68-76 | 81-75 | 67-85 | 80-87 | 81-107 | 73-93 | 67-87 | 66-103 | 66-99 | 68-92 | 69-70 | 83-76 | 78-95 | |
Olympiacos | 82-53 | 84-52 | 81-61 | 76-63 | 106-84 | 92-73 | 65-61 | 100-58 | 64-82 | 87-52 | 100-81 | 76-66 | 80-48 | |
Panathinaikos | 78-52 | 94-65 | 81-76 | 91-75 | 105-61 | 89-93 | 94-56 | 108-72 | 81-77 | 95-84 | 84-74 | 103-73 | 90-81 | |
Panellinios | 77-75 | 81-95 | 91-73 | 80-76 | 97-77 | 73-75 | 80-67 | 101-75 | 69-74 | 67-94 | 76-74 | 66-70 | 87-76 | |
Panionios | 90-71 | 89-60 | 61-73 | 71-75 | 89-65 | 92-80 | 75-62 | 95-67 | 84-72 | 78-87 | 78-60 | 74-77 | 79-87 | |
PAOK | 64-87 | 76-66 | 74-75 | 71-72 | 90-79 | 65-70 | 79-77 | 70-64 | 81-80 | 68-74 | 62-58 | 66-77 | 76-61 | |
Rethymno Aegean | 72-70 | 68-63 | 59-70 | 73-69 | 85-86 | 71-60 | 78-71 | 51-57 | 69-71 | 74-89 | 65-71 | 66-57 | 89-62 |
Playoffs
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | Panathinaikos | 74 | 78 | – | ||||||||||||||||||||
8 | Olympia Larissa | 55 | 58 | – | ||||||||||||||||||||
1 | Panathinaikos | 91 | 80 | 98 | – | – | ||||||||||||||||||
4 | Panionios | 75 | 76 | 75 | – | – | ||||||||||||||||||
4 | Panionios | 83 | 95 | – | ||||||||||||||||||||
5 | Panellinios | 70 | 80 | – | ||||||||||||||||||||
1 | Panathinaikos | 83 | 55 | 78 | 57 | 90 | ||||||||||||||||||
2 | Olympiacos | 79 | 71 | 67 | 59 | 76 | ||||||||||||||||||
2 | Olympiacos | 92 | 70 | – | ||||||||||||||||||||
7 | AEK Atenas | 62 | 68 | – | ||||||||||||||||||||
2 | Olympiacos | 87 | 90 | 85 | 75 | 64 | Tercer lugar | |||||||||||||||||
6 | Maroussi | 61 | 97 | 69 | 86 | 63 | ||||||||||||||||||
3 | Aris | 61 | 98 | 79 | 4 | Panionios | 60 | 65 | 89 | 96 | 88 | |||||||||||||
6 | Maroussi | 72 | 95 | 85 | 6 | Maroussi | 67 | 76 | 82 | 84 | 74 | |||||||||||||
Galardones
[editar]
MVP de las Finales Mejor jugador joven |
Mejor quinteto |
Referencias
[editar]- ↑ eurobasket.com Season 2007-2008, consultado en septiembre de 2017