Anexo:Masters de Indian Wells 2014 (individual femenino)
Apariencia
BNP Paribas Open 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensora del título: | María Sharápova | ||||||||||
Campeona: | Flavia Pennetta | ||||||||||
Subcampeona: | Agnieszka Radwanska | ||||||||||
Semifinalista: | Simona Halep Na Li | ||||||||||
Final: | 6-2, 6-1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino |
Presentación previa
[editar]- Defensora del título: María Sharápova
María Sharápova no pudo defender el título la perder contra Camila Giorgi por 3-6, 6-4, 5-7 en la tercera ronda.
Cabezas de serie
[editar]Todas las cabezas de serie pasan directamente a la Segunda Ronda.
Bajas
[editar]Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
- Jamie Hampton (lesión en la cadera)
- Polona Hercog
- Maria Kirilenko (lesión en el tobillo)
- Ayumi Morita
- Laura Robson
- Serena Williams
- Venus Williams
Wild Cards
[editar]Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
- Vera Zvonareva
- Nadia Petrova
- Donna Vekić
- Taylor Townsend
- Coco Vandeweghe
- Victoria Duval
- Belinda Bencic
- Shelby Rogers
Clasificadas
[editar]Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
[editar]Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Li | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Zheng | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
P. Ormaechea | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Zheng | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ka. Plíšková | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ka. Plíšková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Larcher de Brito | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ka. Plíšková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | K. Zakopalová | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A. Wozniak | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
21 | A. Pavlyuchenkova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C. Garcia | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B. Mattek-Sands | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
C. Garcia | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
21 | A. Pavlyuchenkova | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
PR | A. Wozniak | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
U. Radwańska | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PR | A. Wozniak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A. Wozniak | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | S. Lisicki | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
12 | D. Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D. Vekić | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O. Rogowska | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D. Vekić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | D. Cibulková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Y. Makarova | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M. Niculescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Erakovic | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Niculescu | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Y. Makarova | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | D. Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | P. Kvitová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | S. Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Záhlavová-Strýcová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
V. King | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Záhlavová-Strýcová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | S. Kuznetsova | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | P. Kvitová | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | C. Vandeweghe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Cadanțu | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. Vandeweghe | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
4 | M. Sharápova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Görges | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Čepelová | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Görges | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M. Sharápova | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Giorgi | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Giorgi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Petković | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C. Giorgi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | S. Cîrstea | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C. Giorgi | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | F. Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | F. Pennetta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | T. Townsend | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | T. Townsend | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Knapp | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | F. Pennetta | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | S. Stosur | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
F. Schiavone | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Barthel | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F. Schiavone | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | S. Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
11 | A. Ivanović | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
E. Svitolina | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Svitolina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Puig | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | A. Ivanović | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | S. Stephens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Tomljanović | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L. Domínguez Lino | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Tomljanović | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | S. Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | S. Stephens | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A. Kleybanova | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
32 | G. Muguruza | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A. Kleybanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A. Kleybanova | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | V. Duval | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | A. Kleybanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M.T. Torró Flor | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G. Voskoboeva | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
M.T. Torró Flor | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M.T. Torró Flor | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A. Kerber | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 5
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
6 | S. Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Nara | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Kiick | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
K. Nara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S. Halep | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | L. Šafářová | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Schmiedlová | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Y. Wickmayer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Wickmayer | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | L. Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S. Halep | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | E. Bouchard | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | E. Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Peng | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | V. Zvonareva | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S. Peng | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | E. Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | S. Errani | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S. Peer | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Fichman | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Fichman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | S. Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
13 | R. Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Keys | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Pironkova | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | R. Vinci | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Dellacqua | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Dellacqua | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. McHale | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Dellacqua | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | K. Flipkens | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Dellacqua | w/o | |||||||||||||||||||||||||
L. Davis | |||||||||||||||||||||||||||
29 | D. Hantuchová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Van Uytvanck | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L. Davis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Davis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Y-j. Chan | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L. Davis | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | V. Azarenka | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
7 | J. Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Meusburger | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Meusburger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | I. Melzer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J. Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | M. Rybáriková | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | P. Cetkovská | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Rogers | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
31 | M. Rybáriková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J. Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | C. Wozniacki | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24 | K. Kanepi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Shvedova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Shvedova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Scheepers | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Shvedova | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | C. Wozniacki | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Riske | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B. Jovanovski | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Jovanovski | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | C. Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
14 | C. Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S. Zhang | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | C. Suárez Navarro | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | A. Cornet | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | N. Petrova | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
S. Soler Espinosa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Soler Espinosa | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22 | A. Cornet | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | A. Cornet | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A. Radwańska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Y. Vesnina | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A. Beck | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Beck | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Vögele | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A. Beck | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Bencic | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H. Watson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H. Watson | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Na Li | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Dominika Cibulková | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Na Li | 6 | 3 | |||||||||||||||||
20 | Flavia Pennetta | 7 | 6 | |||||||||||||||||
20 | Flavia Pennetta | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
17 | Sloane Stephens | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
20 | Flavia Pennetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Agnieszka Radwańska | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Casey Dellacqua | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Simona Halep | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Jelena Janković | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Agnieszka Radwańska | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabezas de serie
[editar]Clasificadas
[editar]Cuadrado
[editar]Parte 1 de Clasificación
[editar]
Parte 2 de Clasificación
[editar]
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 2013 |
Masters de Indian Wells 2014 |
Sucesor: 2015 |