Anexo:Torneo de Dubái 2008 (individual femenino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Francesca Schiavone | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
8 | Elena Dementieva | 5 | 7 | 6 | |||||||||
8 | Elena Dementieva | 4 | 6 | 6 | |||||||||
2 | Svetlana Kuznetsova | 6 | 3 | 2 | |||||||||
4 | Jelena Janković | 7 | 4 | 3 | |||||||||
2 | Svetlana Kuznetsova | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Henin | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Srebotnik | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
N Petrova | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Henin | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S Bammer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Makarova | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Bammer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Bartoli | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | E Dementieva | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | A Ivanovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Vaidišová | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Nakamura | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
N Vaidišová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A Ivanovic | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | E Dementieva | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Kirilenko | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Bondarenko | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Bondarenko | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | E Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Schnyder | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | E Dementieva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | A Chakvetadze | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Radwańska | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | A Chakvetadze | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Safina | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Sfar | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A Chakvetadze | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
4 | J Janković | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Mirza | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V Dushevina | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Mirza | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | J Janković | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | J Janković | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | S Kuznetsova | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | A Morigami | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Szávay | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | A Morigami | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A Mauresmo | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Mauresmo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Medina Garrigues | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Mauresmo | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
2 | S Kuznetsova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L Šafářová | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | A Sugiyama | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
L Šafářová | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | S Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2007 |
Torneo de Dubái 2008 |
Sucesor: 2009 |
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)