Cabanaconde
Apariencia
Cabanaconde San Pedro de Alcántara de Cabanaconde | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Vista Panorámica de Cabanaconde, Desde un cerro cercano
| ||
Localización de Cabanaconde en Perú | ||
Localización de Cabanaconde en Arequipa | ||
Coordenadas | 15°37′20″S 71°59′01″O / -15.6221688, -71.9835807 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Perú | |
• Departamento | Arequipa | |
• Provincia | Caylloma | |
• Distrito | Cabanaconde | |
Altitud | ||
• Media | 3296 m s. n. m. | |
Población (1993) | ||
• Total | 2390 hab. | |
Gentilicio | Cabaneño - (ña) | |
Huso horario | UTC -5 | |
Código postal | 04124[1] | |
Cabanaconde es una ciudad peruana, capital del distrito homónimo ubicado en la provincia de Caylloma, en el departamento de Arequipa. Se halla a una altitud de 3296 m s. n. m. Tenía 2390 hab. según el censo de 1993.
Las calles y plaza principal del pueblo de Cabanaconde fueron declarados monumentos históricos del Perú el 23 de julio de 1980 mediante el R.M.N° 0928-80-ED.[2]
Clima
[editar]Parámetros climáticos promedio de Cabanaconde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 19.4 | 19.2 | 18.9 | 19.4 | 19.3 | 18.8 | 18.6 | 19.3 | 20.1 | 21.2 | 20.9 | 20.1 | 19.6 |
Temp. mín. media (°C) | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 3.1 | 0.8 | -0.2 | -1.7 | -1.8 | 0.7 | 1.4 | 2 | 3.8 | 1.9 |
Fuente: climate-data.org[3] |
Galería
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04124.
- ↑ «Centro Nacional de Información Cultural Relación de Monumentos Históricos del Perú». cultura.gob.pe. Consultado el 11 de noviembre de 2016.
- ↑ climate-data.org (ed.). «Temperatura - Valores medios mensuales y anuales en Cabanaconde». Consultado el 31 de octubre de 2016.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cabanaconde.
- Cabanaconde - Disfruta de sus miradores y realiza rutas de ensueño