Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino 1999
Apariencia
III Campeonato Uruguayo Uruguay 1999 | |
Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino 1999 | |
Cantidad de equipos | 9 |
Podio • Campeón • Subcampeón |
Rampla Juniors Nacional |
El Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino 1999 fue la tercera edición del Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino.
El torneo consistió en un campeonato a dos ruedas de todos contra todos, coronándose campeón el Rampla Juniors Fútbol Club por segunda vez consecutiva.
Equipos participantes
[editar]Datos de los equipos
[editar]Club | Ciudad | Estadio | Capacidad | Fundación | Temporadas | Temp. Consecutivas | Títulos | Subtítulos | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Español | Montevideo | - | - | 5 de enero de 1905 | 2 | 2 | — | — | -° |
Danubio | Montevideo | - | - | 1 de marzo de 1932 | 2 | 2 | — | — | -° |
Huracán | Montevideo | - | - | 1 de agosto de 1954 | — | — | — | — | — |
Liverpool | Montevideo | - | - | 15 de febrero de 1915 | 2 | 2 | — | — | -° |
Miramar Misiones | Montevideo | - | - | 25 de junio de 1980 | — | — | — | — | — |
Montevideo Wanderers | Montevideo | - | - | 15 de octubre de 1933 | — | — | — | — | — |
Nacional | Montevideo | - | - | 14 de mayo de 1899 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2° |
Rampla Juniors | Montevideo | - | - | 7 de enero de 1914 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1° |
River Plate | Montevideo | - | - | 11 de mayo de 1932 | 2 | 2 | — | — | -° |
Notas: Los datos estadísticos corresponden a los campeonatos uruguayos oficiales. Las fechas de fundación de los equipos son las declaradas por los propios clubes implicados. La columna «Estadio» refleja el estadio donde el equipo más veces oficia de local en sus partidos, pero no indica que sea su propietario. Véase también: Estadios de fútbol de Uruguay.
Tabla de posiciones
[editar]Campeón Uruguayo 1999 Rampla Juniors 2.do título |
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 1998 |
Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino 1999 |
Sucesor: 2000 |