Esperanza (Puebla)
Apariencia
Esperanza | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza.
| ||
Localización de Esperanza en Puebla | ||
Coordenadas | 18°51′31″N 97°22′33″O / 18.858611111111, -97.375833333333 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Puebla | |
• Municipio | Esperanza | |
Altitud | ||
• Media | 2444 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 8445 hab. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 210630001[1][2] | |
Esperanza es una localidad del estado mexicano de Puebla. Es cabecera del municipio de Esperanza.[3]
Demografía
[editar]Censo | Población[3] |
---|---|
1900 | 673 |
1910 | 552 |
1921 | 1 408 |
1930 | 2 872 |
1940 | 3 002 |
1950 | 3 455 |
1960 | 3 550 |
1970 | 4 258 |
1980 | 5 179 |
1990 | 6 347 |
1995 | 6 608 |
2000 | 7 528 |
2005 | 7 698 |
2010 | 7 833 |
2020 | 8 445 |
Referencias
[editar]- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Esperanza, Esperanza, Puebla (210630001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.