Masters 1984
Apariencia
La edición 15 de la Tennis Masters Cup se realizó del 8 al 13 de enero de 1985 en Nueva York, Estados Unidos.
Individuales
[editar]Cabezas de serie
[editar]- John McEnroe Campeón
- Jimmy Connors (Semifinal)
- Ivan Lendl (Final)
- Mats Wilander (Semifinal)
Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
[editar]Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Jarryd | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Sundstrom | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Jarryd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mats Wilander | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mats Wilander | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Krickstein | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ivan Lendl | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joakim Nystrom | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitas Gerulaitis | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joakim Nystrom | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ivan Lendl | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ivan Lendl | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Smid | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1983 |
ATP World Tour Finals 1984 |
Sucesor: 1985 |