Saint-Jean-sur-Reyssouze
Apariencia
Saint-Jean-sur-Reyssouze | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Saint-Jean-sur-Reyssouze en Francia | ||
Coordenadas | 46°23′46″N 5°03′46″E / 46.396111111111, 5.0627777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Ain | |
• Distrito | Bourg-en-Bresse | |
• Cantón | Replonges | |
• Mancomunidad | Bassin de Bourg-en-Bresse | |
Alcalde |
Jacques Sallet (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 27.48 km² | |
Altitud | ||
• Media | 192 m s. n. m. | |
• Máxima | 218 m s. n. m. | |
• Mínima | 178 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 767 hab. | |
• Densidad | 27,91 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01560[1] | |
Código INSEE | 01364[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Saint-Jean-sur-Reyssouze es una comuna francesa del departamento de Ain, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01560.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Jean-sur-Reyssouze (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Institut géographique national (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- INSEE
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Jean-sur-Reyssouze.