Senales
Apariencia
Senales | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Senales en Italia | ||
Coordenadas | 46°42′16″N 10°54′38″E / 46.704535, 10.910618 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Bolzano | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Hubert Josef Variola | |
Fracciones | Certosa (Karthaus), Finale al lago, Madonna (Unser Frau), Maso Corto (Kurzas), Maso Rivetta, Santa Caterina (Katharinaberg), Vernago al lago (Vernagt-Stausee) | |
Municipios limítrofes | Castelbello-Ciardes, Laces, Malles Venosta, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Silandro, Sölden (AT-7) | |
Superficie | ||
• Total | 211 km² | |
Altitud | ||
• Media | da 546 a 3624 m s. n. m. | |
Población (2006) | ||
• Total | 1,398[1] hab. | |
• Densidad | 7 hab./km² | |
Gentilicio | senalesini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 39020[2] | |
Prefijo telefónico | 0473 | |
Matrícula | BZ | |
Código ISTAT | 021091 | |
Código catastral | I604[3] | |
Patrono(a) | Arcángel Gabriel | |
Sitio web oficial | ||
Senales es una localidad y comune italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, con 1.398 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Senales entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 39020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Senales» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Senales (en italiano)