Terrenate
Apariencia
Terrenate | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Localización de Terrenate en Tlaxcala | ||
Coordenadas | 19°28′37″N 97°55′07″O / 19.4769, -97.9186 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Tlaxcala | |
• Municipio | Terrenate | |
Altitud | ||
• Media | 2681 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 5643 hab. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 290300001[1][2] | |
Terrenate es una localidad del estado mexicano de Tlaxcala. Es cabecera del municipio de Terrenate.[3]
Demografía
[editar]Censo | Población[3] |
---|---|
1900 | 346 |
1910 | 563 |
1921 | 545 |
1930 | 756 |
1940 | 947 |
1950 | 1176 |
1960 | 1401 |
1970 | 1515 |
1980 | 1573 |
1990 | 3100 |
1995 | 3665 |
2000 | 4008 |
2005 | 4567 |
2010 | 4967 |
2020 | 5643 |
Referencias
[editar]- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Terrenate, Terrenate, Tlaxcala (290300001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.