Usuario:Adrián SGM/Taller
Apariencia
Corredor mejor clasificado en las Grandes Vueltas
[editar]Crédit Agricole (Francia, 1901-2008)
[editar]Gitane-Leroux-Dunlop-R. Geminiani (Francia, 1905-1962)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1905 | X | 17.º | X |
1906 | X | 5.º | X |
1907 | X | Abandono | X |
1908 | X | 5.º | X |
1909 | - | 1.º | X |
1910 | - | 1.º | X |
1911 | - | 1.º | X |
1912 | - | 1.º | X |
1913 | - | Abandono | X |
1914 | - | 4.º | X |
1915 | X | X | X |
1916 | X | X | X |
1917 | X | X | X |
1918 | X | X | X |
1919 | - | - | X |
1920 | - | - | X |
1921 | - | - | X |
1922 | - | 3.º | X |
1923 | - | 28.º | X |
1924 | - | 2.º | X |
1925 | - | 3.º | X |
1926 | - | 2.º | X |
1927 | - | 1.º | X |
1928 | 3.º | 1.º | X |
1929 | - | 1.º | X |
1930 | - | - | X |
1931 | - | - | X |
1932 | - | - | X |
1933 | - | - | X |
1934 | - | - | X |
1935 | - | - | - |
1936 | - | - | - |
1937 | - | - | X |
1938 | - | - | X |
1939 | - | - | X |
1940 | - | X | X |
1941 | X | X | - |
1942 | X | X | - |
1943 | X | X | X |
1944 | X | X | X |
1945 | X | X | - |
1946 | - | X | - |
1947 | - | - | - |
1948 | - | - | - |
1949 | - | - | X |
1950 | - | - | - |
1951 | - | - | X |
1952 | - | - | X |
1953 | - | - | X |
1954 | - | - | X |
1955 | - | - | - |
1956 | - | - | - |
1957 | - | - | - |
1958 | - | - | - |
1959 | No es un equipo profesional | ||
1960 | No es un equipo profesional | ||
1961 | - | - | - |
1962 | - | 6.º | - |
REMAT - Legnano-Pirelli (Italia, 1906-1966)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1906 | X | - | X |
1907 | X | - | X |
1908 | X | - | X |
1909 | 2.º | - | X |
1910 | ¿? | A | X |
1911 | ¿? | - | X |
1912 | 6.º | - | X |
1913 | 2.º | - | X |
1914 | No es un equipo profesional | ||
1915 | No es un equipo profesional | ||
1916 | No es un equipo profesional | ||
1917 | No es un equipo profesional | ||
1918 | X | X | X |
1919 | ¿? | - | X |
1920 | ¿? | - | X |
1921 | 1.º | - | X |
1922 | 1.º | - | X |
1923 | 2.º | - | X |
1924 | 1.º | - | X |
1925 | 1.º | - | X |
1926 | 1.º | - | X |
1927 | 1.º | - | X |
1928 | ¿? | - | X |
1929 | 1.º | - | X |
1930 | 1.º | - | X |
1931 | 3.º | - | X |
1932 | 3.º | - | X |
1933 | 1.º | - | X |
1934 | 6.º | - | X |
1935 | 6.º | - | - |
1936 | 1.º | - | - |
1937 | 1.º | - | X |
1938 | - | - | X |
1939 | 2.º | - | X |
1940 | 1.º | X | X |
1941 | X | X | - |
1942 | X | X | - |
1943 | X | X | X |
1944 | X | X | X |
1945 | X | X | - |
1946 | 1.º | X | - |
1947 | 2.º | - | - |
1948 | 8.º | - | - |
1949 | 4.º | - | X |
1950 | 12.º | - | - |
1951 | 11.º | - | X |
1952 | 10.º | - | X |
1953 | 12.º | - | X |
1954 | 12.º | - | X |
1955 | 23.º | - | - |
1956 | 9.º | - | - |
1957 | 3.º | - | - |
1958 | 1.º | - | - |
1959 | 5.º | - | - |
1960 | 4.º | - | - |
1961 | 11.º | - | - |
1962 | 2.º | 7.º | - |
1963 | 7.º | - | - |
1964 | 19.º | - | - |
1965 | 13.º | - | - |
1966 | 12.º | - | - |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1910 | - | A | X |
1911 | - | 16.º | X |
1912 | - | 14.º | X |
1913 | - | 14.º | X |
1914 | - | 31.º | X |
1915 | X | X | X |
1916 | X | X | X |
1917 | X | X | X |
1918 | X | X | X |
1919 | - | A | X |
1920 | - | 20.º | X |
1921 | - | A | X |
1922 | - | 5.º | X |
1923 | - | 1.º | X |
1924 | - | 1.º | X |
1925 | - | 1.º | X |
1926 | - | 1.º | X |
1927 | - | A | X |
1928 | - | A | X |
1929 | - | A | X |
1930 | - | - | X |
1931 | - | - | X |
1932 | - | - | X |
1933 | - | - | X |
1934 | - | - | X |
1935 | - | - | - |
1936 | - | - | - |
1937 | - | - | X |
1938 | - | - | X |
1939 | - | - | X |
1940 | - | X | X |
1941 | X | X | - |
1942 | X | X | - |
1943 | X | X | X |
1944 | X | X | X |
1945 | X | X | - |
1946 | - | X | - |
1947 | - | - | - |
1948 | - | - | - |
1949 | - | - | X |
1950 | - | - | - |
1951 | - | - | X |
1952 | - | - | X |
Wolsit-Binda (Italia, 1910-1938)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1910 | - | - | X |
1911 | No es un equipo profesional | ||
1912 | No es un equipo profesional | ||
1913 | No es un equipo profesional | ||
1914 | No es un equipo profesional | ||
1915 | No es un equipo profesional | ||
1916 | No es un equipo profesional | ||
1917 | No es un equipo profesional | ||
1918 | No es un equipo profesional | ||
1919 | No es un equipo profesional | ||
1920 | No es un equipo profesional | ||
1921 | No es un equipo profesional | ||
1922 | No es un equipo profesional | ||
1923 | No es un equipo profesional | ||
1924 | No es un equipo profesional | ||
1925 | 2.º | - | X |
1926 | 6.º | - | X |
1927 | 3.º | - | X |
1928 | 1.º | - | X |
1929 | 16.º | - | X |
1930 | - | - | X |
1931 | No es un equipo profesional | ||
1932 | 1.º | - | X |
1933 | No es un equipo profesional | ||
1934 | No es un equipo profesional | ||
1935 | No es un equipo profesional | ||
1936 | No es un equipo profesional | ||
1937 | No es un equipo profesional | ||
1938 | 10.º | - | X |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1912 | - | - | X |
1913 | 1.º | - | X |
1914 | 3.º | - | X |
1915 | X | X | X |
1916 | X | X | X |
1917 | No es un equipo profesional | ||
1918 | No es un equipo profesional | ||
1919 | No es un equipo profesional | ||
1920 | No es un equipo profesional | ||
1921 | No es un equipo profesional | ||
1922 | Abandono | - | X |
1923 | 1.º | - | X |
1924 | - | - | X |
1925 | No es un equipo profesional | ||
1926 | No es un equipo profesional | ||
1927 | - | - | X |
1928 | - | - | X |
1929 | 4.º | - | X |
1930 | 2.º | - | X |
1931 | 2.º | - | X |
1932 | 22.º | - | X |
1933 | Abandono | - | X |
1934 | 1.º | - | X |
1935 | 1.º | - | - |
1936 | 8.º | - | - |
La Sportive (Francia, 1919-1921)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1919 | - | 1.º | X |
1920 | - | 1.º | X |
1921 | - | 1.º | X |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1927 | - | - | X |
1928 | No es un equipo profesional | ||
1929 | 10.º | - | X |
1930 | 4.º | - | X |
1931 | 1.º | - | X |
1932 | 33.º | - | X |
1933 | 3.º | - | X |
1934 | 2.º | - | X |
1935 | 8.º | - | - |
1936 | 9.º | - | - |
1937 | - | - | X |
1938 | 2.º | - | X |
1939 | 4.º | - | X |
1940 | 5.º | X | X |
1941 | X | X | - |
1942 | X | X | - |
1943 | X | X | X |
V - Asborno-Fréjus (Italia, 1930-1958)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1930 | - | - | X |
1931 | 5.º | - | X |
1932 | - | - | X |
1933 | - | - | X |
1934 | - | - | X |
1935 | 2.º | - | - |
1936 | 5.º | - | - |
1937 | 2.º | - | X |
1938 | 1.º | - | X |
1939 | 1.º | - | X |
1940 | - | X | X |
1941 | X | X | - |
1942 | X | X | - |
1943 | X | X | X |
1944 | X | X | X |
1945 | X | X | - |
1946 | - | X | - |
1947 | - | - | - |
1948 | - | - | - |
1949 | 10.º | - | X |
1950 | 4.º | - | - |
1951 | 3.º | - | X |
1952 | 15.º | - | X |
1953 | 5.º | - | X |
1954 | 10.º | - | X |
1955 | 5.º | - | - |
1956 | 3.º | - | - |
1957 | 14.º | - | - |
1958 | 19.º | - | - |
Coop-Hoonved (Francia, 1935-1984)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1935 | - | - | - |
1936 | - | - | - |
1937 | - | - | X |
1938 | - | - | X |
1939 | - | - | X |
1940 | - | X | X |
1941 | X | X | - |
1942 | X | X | - |
1943 | X | X | X |
1944 | X | X | X |
1945 | X | X | - |
1946 | - | X | - |
1947 | - | - | - |
1948 | - | - | - |
1949 | - | - | X |
1950 | - | - | - |
1951 | - | - | X |
1952 | - | - | X |
1953 | - | - | X |
1954 | - | - | X |
1955 | - | - | - |
1956 | - | - | - |
1957 | 2.º | - | - |
1958 | 4.º | - | - |
1959 | - | - | - |
1960 | - | - | - |
1961 | - | - | - |
1962 | - | 3.º | - |
1963 | - | 8.º | - |
1964 | - | 2.º | 1.º |
1965 | - | 2.º | 1.º |
1966 | - | 3.º | - |
1967 | - | - | 8.º |
1968 | - | - | - |
1969 | - | 3.º | - |
1970 | - | 7.º | 35.º |
1971 | - | 23.º | 9.º |
1972 | - | 3.º | - |
1973 | - | 7.º | - |
1974 | - | 2.º | - |
1975 | - | 13.º | - |
1976 | - | 2.º | - |
1977 | - | 8.º | - |
1978 | - | 2.º | - |
1979 | - | 2.º | 1.º |
1980 | - | 3.º | - |
1981 | - | 17.º | 9.º |
1982 | - | 2.º | - |
1983 | - | 19.º | - |
1984 | - | 17.º | - |
PERFECTO - Viscontea-Ursus (Italia, 1940-1950)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1940 | - | X | X |
1941 | X | X | - |
1942 | X | X | - |
1943 | X | X | X |
1944 | X | X | X |
1945 | X | X | - |
1946 | 20.º | X | - |
1947 | 9.º | - | - |
1948 | 15.º | - | - |
1949 | 8.º | - | X |
1950 | 18.º | - | - |
Pull Over Centrale-Novy (Bélgica, 1945-1969)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1945 | X | X | - |
1946 | - | X | - |
1947 | - | - | - |
1948 | - | - | - |
1949 | - | - | X |
1950 | - | - | - |
1951 | - | - | X |
1952 | - | - | X |
1953 | - | - | X |
1954 | - | - | X |
1955 | - | - | - |
1956 | - | - | - |
1957 | - | - | - |
1958 | - | - | - |
1959 | - | - | - |
1960 | - | - | 1.º |
1961 | - | - | 11.º |
1962 | - | 10.º | 9.º |
1963 | - | 9.º | - |
1964 | - | 8.º | - |
1965 | - | 11.º | 15.º |
1966 | - | - | 25.º |
1967 | - | - | - |
1968 | - | - | - |
1969 | - | - | 14.º |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1949 | - | - | X |
1950 | 1.º | - | - |
1951 | 6.º | - | X |
1952 | 8.º | - | X |
1953 | 2.º | - | X |
1954 | 1.º | - | X |
1955 | 10.º | - | - |
1956 | 1.º | - | - |
1957 | 4.º | - | - |
1958 | 3.º | - | - |
1959 | 4.º | - | 3.º |
1960 | 11.º | - | 6.º |
1961 | 7.º | - | 1.º |
1962 | - | - | 18.º |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1954 | - | - | X |
1955 | - | - | - |
1956 | - | - | - |
1957 | - | - | - |
1958 | 2.º | - | - |
1959 | - | - | 4.º |
1960 | - | - | - |
1961 | - | - | - |
1962 | - | 1.º | 1.º |
1963 | - | 1.º | 1.º |
1964 | 1.º | 1.º | - |
1965 | - | 5.º | 8.º |
1966 | 3.º | 1.º | - |
1967 | 3.º | - | 13.º |
1968 | 5.º | - | 9.º |
1969 | - | 10.º | 5.º |
1970 | - | 19.º | 1.º |
1971 | - | 6.º | 3.º |
1972 | - | 12.º | 9.º |
1973 | - | 1.º | 2.º |
1974 | - | 6.º | 2.º |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1955 | 8.º | - | - |
1956 | 19.º | - | - |
1957 | 6.º | - | - |
1958 | 6.º | - | 2.º |
1959 | 6.º | - | - |
1960 | 23.º | - | - |
1961 | 14.º | - | - |
1962 | ¿? | 8.º | - |
1963 | - | - | - |
1964 | 6.º | - | - |
1965 | 8.º | 15.º | - |
1966 | - | - | - |
Bianchi-Piaggio (Italia, 1958-1984)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1958 | 26.º | - | - |
1959 | 23.º | - | - |
1960 | 5.º | - | - |
1961 | 36.º | - | - |
1962 | 11.º | - | - |
1963 | 5.º | - | - |
1964 | 4.º | 10.º | 27.º |
1965 | 1.º | 1.º | - |
1966 | 5.º | - | - |
1967 | 1.º | - | - |
1968 | 3.º | - | 1.º |
1969 | 1.º | 4.º | - |
1970 | 2.º | 8.º | - |
1971 | 7.º | 12.º | - |
1972 | 8.º | 2.º | - |
1973 | 2.º | - | - |
1974 | 3.º | - | - |
1975 | 3.º | 6.º | - |
1976 | 1.º | - | - |
1977 | 15.º | 38.º | - |
1978 | 1.º | - | - |
1979 | 5.º | 27.º | - |
1980 | 4.º | - | - |
1981 | 2.º | - | - |
1982 | 2.º | - | - |
1983 | 15.º | - | - |
1984 | 34.º | - | - |
Kas-Canal 10 (Francia, 1958-1988)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1958 | - | - | 7.º |
1959 | - | - | 2.º |
1960 | - | - | 4.º |
1961 | - | - | 8.º |
1962 | - | - | 4.º |
1963 | - | 14.º | 3.º |
1964 | - | 7.º | 4.º |
1965 | - | 10.º | 5.º |
1966 | - | 4.º | 1.º |
1967 | 5.º | - | 3.º |
1968 | - | - | 2.º |
1969 | - | 5.º | 8.º |
1970 | - | 9.º | 6.º |
1971 | 4.º | 10.º | 16.º |
1972 | 2.º | - | 1.º |
1973 | 4.º | 3.º | 4.º |
1974 | 5.º | 3.º | 1.º |
1975 | 2.º | 4.º | 2.º |
1976 | 10.º | 6.º | 1.º |
1977 | 13.º | 4.º | 4.º |
1978 | - | 7.º | 2.º |
1979 | - | 9.º | 2.º |
1980 | - | 5.º | - |
1981 | - | 13.º | - |
1982 | - | 15.º | - |
1983 | - | 7.º | - |
1984 | - | 5.º | 1.º |
1985 | 46.º | 4.º | 6.º |
1986 | - | 45.º | 3.º |
1987 | - | 28.º | 12.º |
1988 | - | 18.º | 1.º |
Margnat-Paloma-Inuri (Francia, 1958-1965)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1958 | - | - | - |
1959 | - | - | - |
1960 | - | - | 14.º |
1961 | - | - | - |
1962 | - | 14.º | - |
1963 | - | 2.º | - |
1964 | - | 3.º | - |
1965 | - | 25.º | 7.º |
Molteni-Campagnolo (Bélgica, 1958-1976)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1958 | 13.º | - | - |
1959 | 8.º | - | - |
1960 | 34.º | - | - |
1961 | 22.º | - | - |
1962 | 16.º | - | - |
1963 | 4.º | Abandono | - |
1964 | 3.º | - | - |
1965 | 10.º | 3.º | - |
1966 | 1.º | 12.º | - |
1967 | 2.º | - | - |
1968 | 7.º | - | - |
1969 | 6.º | 7.º | - |
1970 | 3.º | 4.º | - |
1971 | 2.º | 1.º | - |
1972 | 1.º | 1.º | - |
1973 | 1.º | - | 1.º |
1974 | 1.º | 1.º | - |
1975 | - | 2.º | - |
1976 | 8.º | - | - |
Flandria - Ça-va-seul - Sunair (Bélgica, 1959-1979)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1959 | - | - | - |
1960 | - | - | - |
1961 | - | - | - |
1962 | 10.º | 2.º | - |
1963 | - | 5.º | 2.º |
1964 | 31.º | 37.º | - |
1965 | 15.º | 8.º | - |
1966 | - | - | - |
1967 | - | - | - |
1968 | - | - | - |
1969 | - | 27.º | - |
1970 | - | 2.º | - |
1971 | - | 2.º | 6.º |
1972 | - | 5.º | - |
1973 | 33.º | 18.º | - |
1974 | - | 7.º | - |
1975 | - | 23.º | - |
1976 | - | 7.º | 29.º |
1977 | 1.º | - | 1.º |
1978 | - | 3.º | - |
1979 | - | 3.º | - |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1959 | 1.º | - | - |
1960 | 3.º | - | Abandono |
1961 | 28.º | - | - |
Brandy Majestad (España, 1960-1961)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1960 | - | - | 9.º |
1961 | - | - | - |
Dr. Mann-Grundig (Bélgica, 1960-1970)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1960 | - | - | - |
1961 | - | - | - |
1962 | - | - | - |
1963 | - | - | - |
1964 | - | - | - |
1965 | - | - | - |
1966 | 17.º | 6.º | - |
1967 | - | - | - |
1968 | - | - | - |
1969 | - | 18.º | - |
1970 | - | 10.º | 3.º |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1960 | 14.º | - | - |
1961 | 4.º | - | - |
1962 | 19.º | 9.º | - |
1963 | 10.º | - | - |
1964 | 11.º | - | - |
Total Direct Energie (Francia, 1960)
[editar]Pepsi-Cola (Italia, 1965-1968)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1965 | 16.º | - | - |
1966 | 9.º | - | - |
1967 | 12.º | - | 22.º |
1968 | 6.º | - | - |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1966 | - | - | - |
1967 | Abandono | - | - |
1968 | - | - | - |
1969 | - | 6.º | 3.º |
1970 | - | 5.º | 20.º |
1971 | - | - | - |
Vermeer-Thijs (Bélgica, 1966-1982)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1966 | - | - | - |
1967 | - | - | - |
1968 | - | - | - |
1969 | - | - | - |
1970 | - | - | - |
1971 | - | - | - |
1972 | - | 16.º | Abandono |
1973 | - | Abandono | - |
1974 | - | - | - |
1975 | - | - | - |
1976 | - | - | - |
1977 | - | - | - |
1978 | - | - | - |
1979 | - | - | - |
1980 | - | - | - |
1981 | - | 11.º | - |
1982 | - | 31.º | - |
Faemino-Faema (Bélgica, 1968-1970)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1968 | 1.º | - | 5.º |
1969 | Abandono | 1.º | - |
1970 | 1.º | 1.º | - |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1972 | - | 17.º | - |
1973 | 16.º | 6.º | 11.º |
1974 | 40.º | - | - |
1975 | - | - | - |
Frisol-Thirion-Gazelle (Países Bajos, 1973-1977)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1973 | - | - | - |
1974 | - | 27.º | - |
1975 | Abandono | 11.º | 5.º |
1976 | - | - | 30.º |
1977 | - | 25.º | 22.º |
Monteverde-Sanson (España, 1973-1975)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1973 | - | - | 20.º |
1974 | - | - | 9.º |
1975 | - | - | 10.º |
Ebo-Superia (Bélgica, 1976-1977)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1976 | - | - | 11.º |
1977 | - | - | 14.º |
Fuerteventura-Canarias (España, 1976-2007)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1976 | - | - | 19.º |
1977 | - | - | 12.º |
1978 | - | - | 21.º |
1979 | - | - | 6.º |
1980 | - | 20.º | 2.º |
1981 | - | 38.º | 3.º |
1982 | 37.º | - | 8.º |
1983 | - | - | 9.º |
1984 | - | - | 8.º |
1985 | - | - | 18.º |
1986 | - | - | 17.º |
1987 | - | - | 6.º |
1988 | - | 3.º | 5.º |
1989 | - | Abandono | 2.º |
1990 | - | 13.º | 5.º |
1991 | - | - | 10.º |
1992 | - | - | 16.º |
1993 | 37.º | - | 13.º |
1994 | 33.º | 18.º | 16.º |
1995 | 18.º | 10.º | 11.º |
1996 | 11.º | 8.º | 10.º |
1997 | 8.º | 5.º | 2.º |
1998 | 12.º | Abandono | 2.º |
1999 | 5.º | 3.º | 3.º |
2000 | 8.º | 5.º | 1.º |
2001 | 31.º | 7.º | 2.º |
2002 | 6.º | 4.º | 1.º |
2003 | 18.º | 27.º | 3.º |
2004 | - | - | 4.º |
2005 | - | - | 5.º |
2006 | - | - | - |
2007 | - | - | - |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1978 | - | - | 28.º |
1979 | - | - | - |
1980 | - | - | - |
1981 | 46.º | - | - |
1982 | - | - | 2.º |
1983 | - | - | - |
1984 | - | - | 13.º |
1985 | - | - | 74.º |
1986 | - | - | - |
1987 | 44.º | 29.º | - |
1988 | - | - | - |
Amaya Seguros (España, 1979-1993)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1979 | - | - | 5.º |
1980 | 11.º | - | 1.º |
1981 | 16.º | - | 2.º |
1982 | 10.º | - | 4.º |
1983 | 3.º | - | 3.º |
1984 | 13.º | - | 2.º |
1985 | 19.º | 19.º | 3.º |
1986 | - | 8.º | 1.º |
1987 | - | 8.º | 7.º |
1988 | - | 8.º | 3.º |
1989 | - | 16.º | 4.º |
1990 | - | - | 18.º |
1991 | - | 22.º | 5.º |
1992 | - | 24.º | 2.º |
1993 | - | 12.º | 3.º |
Riso Scotti-Vinavil (Italia, 1979-1999)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1979 | - | 6.º | - |
1980 | 3.º | - | - |
1981 | 1.º | - | 1.º |
1982 | 16.º | 58.º | - |
1983 | 2.º | - | - |
1984 | 18.º | 22.º | - |
1985 | 23.º | 23.º | - |
1986 | 1.º | 3.º | - |
1987 | 1.º | 1.º | - |
1988 | 3.º | 22.º | 15.º |
1989 | 6.º | 40.º | 58.º |
1990 | 12.º | 2.º | - |
1991 | 2.º | 3.º | 47.º |
1992 | 2.º | 2.º | 15.º |
1993 | 3.º | 6.º | - |
1994 | 2.º | 3.º | - |
1995 | 4.º | 11.º | 87.º |
1996 | 2.º | 5.º | - |
1997 | 11.º | - | 4.º |
1998 | 7.º | 32.º | - |
1999 | 21.º | - | 46.º |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1980 | - | - | 21.º |
1981 | - | - | 7.º |
1982 | - | - | 5.º |
1983 | - | 2.º | 12.º |
1984 | - | 6.º | 4.º |
1985 | - | 9.º | 11.º |
1986 | - | 11.º | 25.º |
1987 | - | 79.º | 11.º |
1988 | 7.º | 1.º | 12.º |
1989 | - | 3.º | 1.º |
1990 | - | 4.º | 2.º |
1991 | 14.º | 1.º | 2.º |
1992 | 1.º | 1.º | 3.º |
1993 | 1.º | 1.º | 6.º |
1994 | 3.º | 1.º | 2.º |
1995 | 26.º | 1.º | 7.º |
1996 | - | 11.º | 12.º |
1997 | - | 4.º | 21.º |
1998 | - | Abandono | 1.º |
1999 | 33.º | 2.º | 5.º |
2000 | 10.º | 9.º | 24.º |
2001 | 3.º | 13.º | 5.º |
2002 | - | 7.º | 17.º |
2003 | - | 10.º | 5.º |
2004 | - | 6.º | 3.º |
2005 | 7.º | 4.º | 4.º |
2006 | 24.º | 1.º | 2.º |
2007 | 10.º | 6.º | 6.º |
2008 | 17.º | 8.º | 5.º |
2009 | 8.º | 24.º | 1.º |
2010 | 2.º | 9.º | 9.º |
2011 | 13.º | 34.º | 14.º |
2012 | 17.º | 18.º | 2.º |
2013 | 8.º | 2.º | 3.º |
2014 | 1.º | 4.º | 3.º |
2015 | 4.º | 2.º | 4.º |
2016 | 3.º | 3.º | 1.º |
2017 | 2.º | 12.º | 18.º |
2018 | 4.º | 7.º | 5.º |
2019 | 1.º | 6.º | 2.º |
2020 | 13.º | 5.º | 5.º |
Bardiani-CSF-Faizanè (Italia, 1982)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1982 | 27.º | - | - |
1983 | 27.º | - | - |
1984 | 35.º | - | - |
1985 | 13.º | 27.º | - |
1986 | 15.º | - | - |
1987 | 15.º | - | - |
1988 | 33.º | - | - |
1989 | 12.º | - | - |
1990 | 37.º | - | - |
1991 | 24.º | - | - |
1992 | 59.º | - | - |
1993 | 53.º | - | 74.º |
1994 | 7.º | - | 28.º |
1995 | 31.º | - | - |
1996 | 39.º | - | 25.º |
1997 | 83.º | - | 61.º |
1998 | 24.º | - | - |
1999 | 6.º | - | - |
2000 | 38.º | - | - |
2001 | 10.º | - | 29.º |
2002 | 19.º | - | - |
2003 | 20.º | - | - |
2004 | 12.º | - | - |
2005 | 10.º | - | - |
2006 | 20.º | - | - |
2007 | 11.º | - | - |
2008 | 6.º | - | - |
2009 | - | - | - |
2010 | 73.º | - | - |
2011 | 60.º | - | - |
2012 | 8.º | - | - |
2013 | 43.º | - | - |
2014 | 52.º | - | - |
2015 | 22.º | - | - |
2016 | 18.º | - | - |
2017 | 95.º | - | - |
2018 | 40.º | - | - |
2019 | 57.º | - | - |
2020 | 51.º | - | - |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1983 | 48.º | - | - |
1984 | 14.º | - | - |
1985 | 6.º | - | 54.º |
1986 | 3.º | - | - |
1987 | 32.º | 14.º | - |
1988 | 15.º | 62.º | - |
1989 | 17.º | 11.º | - |
1990 | 1.º | 7.º | 16.º |
1991 | 4.º | 2.º | 18.º |
1992 | 4.º | 3.º | 4.º |
1993 | 18.º | 20.º | - |
1994 | 8.º | 15.º | - |
1995 | 9.º | 32.º | 6.º |
1996 | 6.º | 6.º | 6.º |
1997 | 3.º | 53.º | - |
1998 | 3.º | 10.º | 21.º |
1999 | 1.º | 8.º | 51.º |
2000 | 19.º | 6.º | 16.º |
Jumbo-Visma (Países Bajos, 1984)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1984 | - | 30.º | - |
1985 | - | 12.º | - |
1986 | - | 24.º | - |
1987 | - | 49.º | - |
1988 | - | 89.º | - |
1989 | - | 99.º | - |
1990 | - | 64.º | - |
1991 | - | 26.º | 9.º |
1992 | - | 17.º | 10.º |
1993 | - | 27.º | - |
1994 | - | 36.º | - |
1995 | - | 18.º | 25.º |
1996 | - | 21.º | - |
1997 | - | 13.º | 65.º |
1998 | - | 5.º | 49.º |
1999 | - | 56.º | 20.º |
2000 | 68.º | 24.º | - |
2001 | - | 10.º | 31.º |
2002 | 17.º | 12.º | - |
2003 | - | 28.º | 7.º |
2004 | - | 9.º | 48.º |
2005 | 21.º | 7.º | 2.º |
2006 | 53.º | 5.º | 24.º |
2007 | 48.º | 12.º | 1.º |
2008 | 5.º | 3.º | 7.º |
2009 | 1.º | 52.º | 6.º |
2010 | 12.º | 4.º | 41.º |
2011 | 8.º | 32.º | 3.º |
2012 | 30.º | 28.º | 6.º |
2013 | 16.º | 6.º | 52.º |
2014 | 7.º | 9.º | 14.º |
2015 | 7.º | 6.º | 37.º |
2016 | 4.º | 32.º | 10.º |
2017 | 23.º | 38.º | 9.º |
2018 | 8.º | 4.º | 4.º |
2019 | 3.º | 3.º | 1.º |
2020 | Abandono | 2.º | 1.º |
Tönissteiner-TW Rock-BASF (Bélgica, 1984-1985)
[editar]Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1984 | - | - | 46.º |
1985 | - | 32.º | - |
Año | Giro de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
1984 | - | 2.º | - |
1985 | 1.º | 1.º | - |
1986 | 4.º | 1.º | - |
