Wikipedia:Wikirreto 2008/Noviembre/Tablas
Apariencia
Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | Kbs |
Danielba894 (d. · c. · t.)
[editar]Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | H.M.S. Pinafore | C | 54,6 Kbs | 6 |
2 | De Witt (Arkansas) | C | 6,0 Kbs | 2 |
3 | W. S. Gilbert | AD | 53 | |
4 | Decatur (Arkansas) | C | 3,8 Kbs | 1 |
5 | Martin Gilbert | C* | 12,3 Kbs | 6 |
6 | Delight (Arkansas) | C | 3,7 Kbs | 1 |
7 | Abbie Cornish | C* | 4,5 Kbs | 2 |
8 | Dermott | C | 4,0 Kbs | 1 |
9 | Alessandro Nivola | C* | 4,8 Kbs | 2 |
10 | Des Arc (Arkansas) | C | 4,1 Kbs | 1 |
11 | Pío Caro Baroja | W* | 2,5 Kbs | 2 |
12 | Diamond City (Arkansas) | C | 3,8 Kbs | 1 |
13 | Alicia Witt | C* | 7,0 Kbs | 6 |
14 | Diaz (Arkansas) | C | 3,8 Kbs | 1 |
15 | Allan Melvin | C* | 6,1 Kbs | 4 |
16 | Dierks | C | 3,7 Kbs | 1 |
17 | Ally Sheedy | C* | 6,6 Kbs | 4 |
18 | Dumas (Arkansas) | C | 4,4 Kbs | 1 |
19 | Amy Brenneman | C* | 6,8 Kbs | 4 |
20 | Earle (Arkansas) | C | 3,7 Kbs | 1 |
21 | Anamaria Marinca | C* | 2,3 Kbs | 2 |
22 | El Dorado (Arkansas) | C | 6,6 Kbs | 2 |
23 | Andrew Garfield | C* | 4,1 Kbs | 2 |
24 | Elaine (Arkansas) | C | 3,8 Kbs | 1 |
25 | Anna Friel | C* | 6,1 Kbs | 4 |
26 | Elkins (Arkansas) | C | 3,9 Kbs | 1 |
27 | AnnaLynne McCord | C* | 2,8 Kbs | 2 |
28 | Elm Springs (Arkansas) | C | 3,8 Kbs | 1 |
- 0 wikificados W (0 puntos) (no incluye los especiales)
- 1 wikificados especiales W* (2 puntos)
- 11 creados especiales C* (38 puntos)
- 15 creados normales C (22 puntos) (excluyendo pequeños y automáticos)
- 0 creados pequeños Cp
- 0 creados automáticos Ca
- 0 AB (0 puntos)
- 1 AD (53 puntos)
Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | Elisabetta Sirani | (W*) | 4 Kbs | 2 |
2 | Elizabeth Short | (W*) | 4,8 Kbs | 2 |
3 | John Elkann | (W*) | 1,3 Kbs | 2 |
4 | Ellen G. White | (W*) | 38,8 Kbs | 10 |
5 | Emile Dubois | (W*) | 2,4 Kbs | 2 |
6 | Enguerrand de Marigny | (W*) | 5,5 Kbs | 2 |
7 | Enrique Gratas | (W*) | 3,1 Kbs | 2 |
8 | Enrique Lacordaire | (W*) | 6,4 Kbs | 2 |
9 | Enrique Olaya Herrera | (W*) | 13,7 Kbs | 6 |
10 | Juan Antonio Enríquez Lozano | (W*) | 3,5 Kbs | 2 |
11 | Eric Morley | (W*) | 2,2 Kbs | 2 |
12 | José Luis Escohotado | (W*) | 3,4 Kbs | 2 |
13 | Jackeline Estévez | (W*) | 4,7 Kbs | 2 |
14 | Florencia Etcheves | (W*) | 2,5 Kbs | 2 |
15 | Eudes III de Borgoña | (W*) | 2,6 Kbs | 2 |
16 | Eugenio Vegas Latapie | (W*) | 1,7 Kbs | 2 |
17 | Eugenio de Mazenod | (W*) | 3 Kbs | 2 |
18 | Evangelina Elizondo | (W*) | 3,5 Kbs | 2 |
19 | Franz Fanon | (W*) | 24 Kbs | 8 |
20 | Felipe A. Bosch Gutiérrez | (W*) | 2,3 Kbs | 2 |
21 | Fernando López Lage | (W*) | 4 Kbs | 2 |
22 | Domingo Fernández Vinjoy y Pérez de Trío | (W*) | 4 Kbs | 2 |
23 | Antonio F. Fernández Ortega | (W*) | 4 Kbs | 2 |
24 | Fiorella Mannoia | (W*) | 2,3 Kbs | 2 |
25 | Fiorello LaGuardia | (W*) | 2,4 Kbs | 2 |
26 | Ferran Martín | (W*) | 3,1 Kbs | 2 |
27 | Jonathan Safran Foer | (W*) | 2,9 Kbs | 2 |
28 | Fouad Didi | (W*) | 1,7 Kbs | 2 |
29 | Megan Fox | (W*) | 2,9 Kbs | 2 |
30 | Francisco "Pacho" Flores (trompetista) | (W*) | 7,6 Kbs | 4 |
31 | Francisco Aguilar Piñal | (W*) | 2,9 Kbs | 2 |
32 | Francisco Antonio de Escandón | (W*) | 1,2 Kbs | 2 |
33 | Leon Festinger | (W*) | 2,6 Kbs | 2 |
34 | Francisco Durá | (W*) | 2,1 Kbs | 2 |
35 | Jason David Frank | (W*) | 2,9 Kbs | 2 |
36 | Francisco Fresno | (W*) | 4,4 Kbs | 2 |
37 | Salvador Freixedo | (W*) | 3,2 Kbs | 2 |
38 | Friedrich Schleiermacher | (W*) | 12,5 Kbs | 4 |
39 | Fritz Kater | (W*) | 3,9 Kbs | 2 |
40 | Fritz Perls | (W*) | 9,3 Kbs | 4 |
41 | Menchu Gal | (W*) | 2,6 Kbs | 2 |
42 | Delio Gamboa | (W*) | 5 Kbs | 2 |
43 | Rafael Gambra Ciudad | (W*) | 2,5 Kbs | 2 |
44 | Francisco Grande Covián | (W*) | 5,7 Kbs | 2 |
45 | Elvira García y García | (W*) | 1,3 Kbs | 2 |
46 | Isaac Garza Garza | (W*) | 3,5 Kbs | 2 |
47 | Georg Pencz | (W*) | 5,6 Kbs | 2 |
48 | Gerardo Molina Maddonni | (W*) | 4 Kbs | 2 |
49 | George Tupou II | (W*) | 4 Kbs | 2 |
50 | Gianna Beretta Molla | (W*) | 2,6 Kbs | 2 |
51 | Gilbert Simondon | (W*) | 3 Kbs | 2 |
52 | Gilberto Monroig | (W*) | 4,4 Kbs | 2 |
53 | Enrique Gimeno | (W*) | 6 Kbs | 2 |
54 | Gina Pellón | (W*) | 2,8 Kbs | 2 |
55 | Girolamo Muziano | (W*) | 4,9 Kbs | 2 |
56 | Francisco Gómez Palacio y Bravo | (W*) | 4,8 Kbs | 2 |
57 | Félix Gómez | (W*) | 5 Kbs | 2 |
58 | Zoraida Gómez | (W*) | 2,4 Kbs | 2 |
59 | Adam Gontier | (W*) | 5,8 Kbs | 2 |
60 | Ismael González Arias | (W*) | 9,9 Kbs | 4 |
61 | Tomás González Carvajal | (W*) | 9,8 Kbs | 4 |
62 | Luis González Palma | (W*) | 2,3 Kbs | 2 |
63 | Esteban González Pons | (W*) | 3,1 Kbs | 2 |
64 | Temple Grandin | (W*) | 5,1 Kbs | 2 |
65 | Grandizo Munis | (W*) | 4,9 Kbs | 2 |
66 | Guillermina de Prusia | (W*) | 6,6 Kbs | 2 |
67 | Guillermo Laura | (W*) | 2,3 Kbs | 2 |
68 | Hanna Reitsch | (W*) | 10,8 Kbs | 4 |
69 | Banderas otomanas | (W) | 13,7 Kbs | 3 |
70 | Hunfredo IV de Torón | (W*) | 7,6 Kbs | 4 |
71 | Jason Isaacs | (W*) | 3,8 Kbs | 2 |
72 | Ismael Pacheco | (W*) | 7,5 Kbs | 4 |
73 | Jean Paul Getty | (W*) | 6.3 Kbs | 2 |
74 | Kristina Paner | (W*) | 2,3 Kbs | 2 |
75 | ZP Theart | (W*) | 2,3 Kbs | 2 |
76 | Treat Williams | (W*) | 2,7 Kbs | 2 |
77 | Franco Bonvicini | (W*) | 5,1 Kbs | 2 |
78 | Ivan Olbracht | (W*) | 2 Kbs | 2 |
79 | Manuel Granell | (W*) | 2,1 Kbs | 2 |
80 | Jesse Duplantis | (W*) | 6,1 Kbs | 2 |
81 | Jaime de Francia, duque de Orléans | (W*) | 3,1 Kbs | 2 |
82 | Alex O'Loughlin | (W*) | 5,6 Kbs | 2 |
83 | Catalina Howard | (W*) | 6,5 Kbs | 2 |
84 | Neil Buchanan | (W*) | 2,6 Kbs | 2 |
85 | Palaeospongillidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
86 | Guitarridae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
87 | Mycalidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
88 | Tedaniidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
89 | Podospongiidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
90 | Merliidae | (Cp) | <2 Kbs | 0,5 |
91 | Isodictyidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
92 | Hamacanthidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
93 | Esperiopsidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
94 | Desmacellidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
95 | Rhabderemiidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
96 | Latrunculiidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
97 | Spongillidae | (C) | 2,1 Kbs | 1 |
98 | Metschnikowiidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
99 | Metaniidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
100 | Malawispongiidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
101 | Lubomirskiidae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
102 | Macrouridae | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
103 | Hystrix africaeaustralis | (Ca) | <2 Kbs | 0,5 |
104 | Theodor Lessing | (C*) | 2,8 Kbs | 2 |
70 | Artículo 7 | (W,W*,C,Cp,Ca,B,D) | X Kbs | X |
70 | Artículo 7 | (W,W*,C,Cp,Ca,B,D) | X Kbs | X |
- Número de artículos wikificados W (puntos por artículos wikificados) (no incluye los especiales)
- Número de artículos wikificados especiales W* (puntúan doble)
- Número de artículos creados normales C (puntos por artículos creados normales) (excluyendo pequeños y automáticos)
- Número de artículos creados pequeños Cp (cada uno 0.5 puntos)
- Número de artículos creados automáticos Ca (cada uno 0.5 puntos)
- Número de AB (puntos por AB, cada uno 23)
- Número de AD (puntos por AD, cada uno 53)
- Otras formas de conseguir puntos: revisiones de AB,...
Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | Directory traversal | C | 7,0 Kbs | 3 |
2 | Síndrome de Kotov | Cp | 1,1 Kbs | 0,5 |
3 | Artículo 3 | (W,W*,C,Cp,Ca,B,D) | X Kbs | X |
Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
01 | Advance Wars: Dark Conflict (solicitado en PRN) |
C* | 3,0 Kbs | 2 p. |
02 | Advance Wars: Dual Strike (solicitado en PRN) |
C* | 4,5 Kbs | 2 p. |
03 | Guru Guru (PRN) | W | 2,9 Kbs | 1 p. |
04 | Pokémon Ranger: Shadows of Almia | C | 7,0 Kbs | 3 p. |
05 | Wario Land (saga) | C | 5,3 Kbs | 2 p. |
06 | Mario & Wario | C | 2,4 Kbs | 1 p. |
07 | Wario's Woods | C | 8,7 Kbs | 3 p. |
08 | Wario Land: Super Mario Land 3 (solicitado en PRN) |
C* | 6,1 Kbs | 4 p. |
09 | Niveositas | C | 2,4 Kbs | 1 p. |
10 | Isla Nevada (The Legend of Zelda) | C | 2,3 Kbs | 1 p. |
11 | Américo (The Legend of Zelda) | C | 2,2 Kbs | 1 p. |
12 | Braaz | C | 2,0 Kbs | 1 p. |
13 | Ciclóctopos | C | 2,4 Kbs | 1 p. |
14 | Crustanos | C | 2,9 Kbs | 1 p. |
15 | Glacio | C | 2,0 Kbs | 1 p. |
16 | Hermanas Diabólicas Cubus | C | 3,2 Kbs | 1 p. |
17 | Espectros (The Legend of Zelda) | C | 3,1 Kbs | 1 p. |
18 | Soma Bringer (solicitado en PRN) |
C* | 8,8 Kbs | 6 p. |
19 | Eox | C | 3,0 Kbs | 1 p. |
20 | Griok | C | 3,4 Kbs | 1 p. |
21 | Yosumin DS | Cp | 1,7 Kbs | 0,5 p. |
22 | Honeycomb Beat | Cp | 1,4 Kbs | 0,5 p. |
23 | Viewtiful Joe: Double Trouble | C | 4,5 Kbs | 1 p. |
24 | Bomberman Story DS | C | 3,6 Kbs | 1 p. |
25 | Kirby's Dream Land 2 (solicitado en PRN) |
C* | 7,0 Kbs | 6 p. |
26 | Espada del Más Allá | C | 4,1 Kbs | 1 p. |
27 | Kbs | |||
28 | Kbs |
Lucien leGrey (d. · c. · t.)
[editar]
Macarena Ferandez (d. · c. · t.)
[editar]Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | Anexo:Capitales de Comunidades Autónomas (España) | Cp | 3.105 bytes | 2 |
2 | Anexo:Capitales de países de la Unión Europea | Cp | X | X |
- 2 artículos wikificados W (3 puntos por artículos wikificados) (no incluye los especiales)
- 18 artículos wikificados especiales W* (36 puntos, puntúan doble)
- 2 artículos creados normales C (2 puntos por artículos creados normales) (excluyendo pequeños y automáticos)
- 6 artículos creados especiales C* o Cp* (8 puntos, puntúan doble)
- 2 artículos creados pequeños Cp (1 punto, cada uno 0.5 puntos)
- 0 artículos creados automáticos Ca (cada uno 0.5 puntos)
- 1 AB (23 puntos por AB, cada uno 23)
- 0 AD (puntos por AD, cada uno 53)
- Otras formas de conseguir puntos: 6 revisiones de AB (24 puntos),...
- Total
- 97 puntos
Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | Javascript-C | W | 5.83594 KB | 1 punto. |
2 | Agente exógeno | C | 1.20801 KB | 0.5 puntos |
3 | Listado completo de Rogue Antispyware | C | 18.34863 KB | 004 puntos. |
4 | Rogue Antispyware | C | 6.98633 KB | 002 puntos. |
5 | Titanic: Adventure Out of Time[1] | C | 17.34961 KB | 008 puntos. |
6 | La última hora[2] | C | 5.05 KB | 004 puntos. |
Referencias
[editar]{{subst:Wikipedia:Wikirreto 2008/Noviembre/Nachoafip}}
Pacoperez6 (d. · c. · t.)
[editar]
Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | José Águas | W* | <2Kbs | 2 |
2 | David Pendleton Oakerhater | W* | <2Kbs | 2 |
3 | Nazario Escoto | W* | <2Kbs | 2 |
4 | Chie Nakamura | W* | <2Kbs | 2 |
5 | Clarence Anglin | W* | <2Kbs | 2 |
6 | Cindy Breakspeare | W* | <2Kbs | 2 |
7 | Eugenio Py | W* | <2Kbs | 2 |
8 | Miguel Santín del Castillo | W* | <2Kbs | 2 |
- TOTAL: 16 puntos
Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | Templo de Colonia Juárez (Chihuahua) | C | 5.21 Kb | 2 pts |
2 | Templo de Monterrey (México) | C | 5,74 Kb | 2 pts |
3 | Templo de Ogden (Utah) | C | 5,06 Kb | 2 pts |
4 | Templo de Logan | C | 4,34 Kb | 1 pt |
4 | Templo de Twin Falls | C | 5,31 Kb | 2 pts |
5 | Phlebotomus perniciosus | C* (de aquí) | 2,243 Kb | 2 pts |
6 | Síndrome del gemelo evanescente | C* (de aquí) | 2,15 Kb | 2 pts |
7 | Hepatopatía alcohólica | C* (de aquí como Hepatopatía enólica) |
2,15 Kb | 2 pts |
8 | Triada de Charcot | C | 2,01 Kb | 1 pt |
9 | Etinilestradiol | C | 5,03 Kb | 2 pt |
10 | Implanon | C | 2,02 Kb | 1 pt |
11 | Norplant | C | 2,10 Kb | 1 pt |
12 | Sulfonilurea | C | 5,56 Kb | 2 pts |
13 | Biguanida | C | 5,13 Kb | 2 pts |
14 | Meglitinida | C | 2,70 Kb | 1 pt |
15 | Inhibidor de la alfa-glucosidasa | C | 3,27 Kb | 1 pt |
16 | Benorilato | C | 2,49 Kb | 1 pt |
17 | Salicilamida | C | 2,04 Kb | 1 pt |
18 | Fenilbutazona | C | 2,46 Kb | 1 pt |
19 | Oxifenbutazona | C | 2,03 Kb | 1 pt |
20 | Sulindaco | C | 4,45 Kb | 1 pt |
21 | Ácido acetilsalicílico | AB | 52,31 Kb | 23 pts |
22 | Citrato de sodio | C* (de aquí) | 2,97 Kb | 2 pts |
23 | Célula madre pluripotente inducida | C* (de aquí) | 2,51 Kb | 2 pts |
24 | Cáncer infantil | C* (de aquí) | 2,85 Kb | 2 pts |
25 | Cirugía pediátrica | C* (de aquí) | 2,67 Kb | 2 pts |
26 | Inhibidores de betalactamasas | C* (de aquí) | 2,07 Kb | 2 pts |
27 | Solución de Hartmann | C* (de aquí) | 3,86 Kb | 2 pts |
28 | Seno maxilar | C* (de aquí) | 2,03 Kb | 2 pt |
28 | Templo de Los Ángeles (California) | C | 9,08 Kb | 3 pts |
29 | Shoshone Falls | C | 2,57 Kb | 1 pt |
30 | Tuberosidad isquiática | C | 3,20 Kb | 1 pt |
31 | Aductor corto del muslo | C | 2,24 Kb | 1 pt |
32 | Gémino inferior | C | 2,41 Kb | 1 pt |
33 | Gémino superior | C | 2,00 Kb | 1 pt |
34 | Obturador (desambiguación) | Cp | 0,88 Kb | 0,5 pts |
35 | Obturador externo | C | 3,01 Kb | 1 pt |
36 | Vasto externo | C | 3,26 Kb | 1 pt |
37 | Vasto interno | C | 3,90 Kb | 1 pt |
38 | Músculo semimembranoso | C | 5,58 Kb | 2 pts |
39 | Pedio | W | 1,59 Kb | 1 pt |
40 | Músculo tibial anterior | C | 4,14 Kb | 1 pt |
41 | Tibial anterior (nervio) | W | 1,86 Kb | 1 pt |
42 | Templo de Guadalajara (México) | C | 5,28 Kb | 2 pts |
43 | Templo de Salt Lake City | C | 2,93 Kb | 1 pt |
44 | Cresta ilíaca | C | 3,36 Kb | 1 pts |
45 | Nervio mediano | W | 4,01 Kb | 1 pt |
46 | Fascículo posterior | C | 2,70 Kb | 1 pts |
47 | Plexo lumbar | W | 2,05 Kb | 1 pt |
48 | Fascículo medial | C | 2,00 Kb | 1 pt |
49 | Fascículo lateral | C | 2,70 Kb | 1 pt |
50 | Nervio de Wrisberg | Cp | 1,03 Kb | 0,5 pts |
51 | Nervio antebraquial cutáneo interno | C | 2,24 Kb | 1 pt |
52 | Nervio braquial cutáneo interno | C | 2,24 Kb | 1 pt |
53 | Nervio obturador | W | 4,27 Kb | 1 pt |
54 | Haskell Curry | W* | 3,01 Kb | 2 pt |
55 | Manuel Elkin Patarroyo | W* | 18,16 Kb | 4 pt |
56 | Daniel Schávelzon | W* | 3,83 Kb | 2 pt |
56 | Antibiótico | AB | 53,45 Kb | 23 pts |
Ícono | Tipo | # de Art. | Puntuación |
---|---|---|---|
Wikificados | 05 | 05 puntos | |
Wikificados especiales | 03 | 08 puntos | |
Creados Especiales | 10 | 20 puntos | |
Creados | 37 | 48 puntos | |
C. Pequeños | 2 | 1 punto | |
C. Automáticos | 00 | 0 puntos | |
Artículos Buenos | 02 | 46 puntos | |
Artículos Destacados | 00 | 0 puntos | |
Revisión Art. B. | Richard Stallman, Cannaceae, Serie Mundial de béisbol de 2008, Carduelis spinus, Protésico dental, Razia, Raphus cucullatus |
28 puntos | |
Total | >>>>>>>>>>>>>>>> | 51 | 156 puntos |
{{subst:Wikipedia:Wikirreto 2008/Noviembre/Rotger}}
Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Abreu | WB | 3 kbs | 2 |
2 | Primera División de Guinea Ecuatorial | C (para el wikiproyecto fútbol) | 2.3 kbs | 2 |
3 | Atromitos Yeroskipou | C (para el wikiproyecto fútbol) | 3.9 kbs | 2 |
4 | Peter de Ridder | WB | 1.1 kbs | 2 |
TOTAL | 8 puntos |
- Wikificados biografía: 2 - puntos 4
- Creados (pedidos): 2 - puntos 4
Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación |
---|---|---|---|---|
1 | Sintoísmo estatal | C | 45997 bytes | 6 |
2 | Ōgetsuhime | C | 2493 bytes | 1 |
3 | Aikokusha | Cp | 1475 bytes | 0,5 |
4 | Kokutai | C | 13646 bytes | 4 |
5 | Kanayamahiko y Kanayamahime | Cp | 1747 bytes | 0,5 |
6 | Yamabe no Akahito | Cp | 1151 bytes | 0,5 |
7 | Ōtomo no Yakamochi | C | 3948 bytes | 1 |
8 | Modekngei | Cp | 929 bytes | 0,5 |
9 | Ki no Tsurayuki | C | 3948 bytes | 1 |
10 | Henjō | Cp | 1611 bytes | 0,5 |
11 | Santuario Nan'yō | C | 2325 bytes | 1 |
12 | Gran Santuario de Taiwán | C | 3170 bytes | 1 |
13 | Gran Santuario Tsubaki de América | Cp | 1265 bytes | 0,5 |
14 | Shichi-Go-San | W | 4085 bytes | 1 |
15 | Fujiwara no Tadabumi | Cp | 1017 bytes | 0,5 |
Takashi kurita (d. · c. · t.)
[editar]Nº | Nombre de artículo | Tipo de trabajo | Kb finales | Puntuación | Solicitado en: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petlyakov Pe-3 | 7,07 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados solicitado como Pe-3 | |
2 | Yakovlev Yak-9 | 19,56 Kbs | 10 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados solicitado como Yak-9 | |
3 | Petlyakov Pe-8 | 7,49 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados solicitado como Pe-8 | |
4 | Tupolev Tu-4 | 13,07 Kbs | 4 | -- | |
5 | INS Vikrant | 10,58 Kbs | 3 | -- | |
6 | Tupolev ANT-25 | 3,99 Kbs | 1 | -- | |
7 | Tupolev Tu-12 | 5,20 Kbs | 2 | -- | |
8 | Tupolev Tu-14 | 4,04 Kbs | 1 | -- | |
9 | Méndez Núñez | 0,80 Kbs | 0,5 | -- | |
10 | Triunfante (1756) | 9,94 Kbs | 3 | -- | |
11 | HMS Africa | 2,05 Kbs | 1 | -- | |
12 | HMS Ajax | 2,01 Kbs | 1 | -- | |
13 | Tupolev TB-3 | 15,00 Kbs | 4 | -- | |
14 | HMS Eagle | 3,59 Kbs | 1 | -- | |
15 | HMS Hercules (1868) | 5,01 Kbs | 2 | -- | |
16 | Ilyushin Il-4 | 8,63 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados solicitado como Il-4 | |
17 | HMS Hermes | 3,02 Kbs | 1 | -- | |
18 | HMS Queen Elizabeth | 4,03 Kbs | 1 | -- | |
19 | HMS Sussex | 0,83 Kbs | 0,5 | -- | |
20 | Focke-Wulf Fw 189 | 11,35 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados solicitado como Fw 189 A-2 | |
21 | Ilyushin Il-10 | 23,46 Kbs | 10 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados solicitado como Il-10 | |
22 | HMS Benbow | 0,84 Kbs | 0,5 | -- | |
23 | HMS Boadicea | 2,09 Kbs | 1 | -- | |
24 | HMS Dragon | 1,61 Kbs | 0,5 | -- | |
25 | HMS Howe | 1,09 Kbs | 0,5 | -- | |
26 | HMS New Zealand | 1,02 Kbs | 0,5 | -- | |
27 | HMS Monmouth | 1,78 Kbs | 0,5 | -- | |
28 | HMS Resolution | 3,11 Kbs | 1 | -- | |
29 | HMS Rodney | 2,03 Kbs | 1 | -- | |
30 | HMS St Vincent | 1,62 Kbs | 0,5 | -- | |
31 | HMS Spartiate | 0,83 Kbs | 0,5 | -- | |
32 | HSC Condor Express | 5,07 Kbs | 4 | Wikipedia:Artículos solicitados | |
33 | Claudius Dornier | 3,18 Kbs | 2 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados | |
34 | Aero L-39 Albatros | 13,99 Kbs | 8 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados | |
35 | Messerschmitt Me 323 | 13,92 Kbs | 8 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados solicitado como Me 323 | |
36 | USS Abraham Lincoln | 1,18 Kbs | 0,5 | -- | |
37 | USS Alabama | 2,03 Kbs | 1 | -- | |
38 | USS Beatty | 0,70 Kbs | 0,5 | -- | |
39 | USS Cabot | 0,92 Kbs | 0,5 | -- | |
40 | Mikoyan-Gurevich I-250 | 7,07 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados solicitado como I-250 | |
41 | USS Fletcher | 0,69 Kbs | 0,5 | -- | |
42 | USS Florida | 1,27 Kbs | 0,5 | -- | |
43 | USS Franklin | 2,02 Kbs | 1 | -- | |
44 | USS Georgia | 1,11 Kbs | 0,5 | -- | |
45 | USS Gunston Hall | 0,74 Kbs | 0,5 | -- | |
46 | USS Helena | 1,20 Kbs | 0,5 | -- | |
47 | USS Illinois | 1,20 Kbs | 0,5 | -- | |
48 | USS Iowa | 1,09 Kbs | 0,5 | -- | |
49 | USS Kentucky | 1,33 Kbs | 0,5 | -- | |
50 | USS Langley | 1,20 Kbs | 0,5 | -- | |
51 | USS Los Angeles | 1,05 Kbs | 0,5 | -- | |
52 | USS Nashville | 1,15 Kbs | 0,5 | -- | |
53 | USS Missouri | 1,26 Kbs | 0,5 | -- | |
54 | Gribovski G-11 | 8,10 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados solicitado como G-11 | |
55 | Lisunov Li-2 | 10,79 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados solicitado como Li-2 | |
56 | Junkers Ju 89 | 7,07 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados | |
57 | Junkers Ju 86 | 10,71 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados | |
58 | Kalinin K-7 | 5,05 Kbs | 2 | -- | |
59 | USS Yorktown | 2,07 Kbs | 1 | -- | |
60 | USS Wyoming | 1,35 Kbs | 0,5 | -- | |
61 | USS Porter | 2,25 Kbs | 1 | -- | |
62 | USS West Virginia | 0,75 Kbs | 0,5 | -- | |
63 | USS United States | 2,20 Kbs | 1 | -- | |
64 | USS Somerset | 1,08 Kbs | 0,5 | -- | |
65 | USS Saratoga | 2,07 Kbs | 1 | -- | |
66 | USS Ranger | 2,70 Kbs | 1 | -- | |
67 | USS Oregon | 1,14 Kbs | 0,5 | -- | |
68 | USS Perkins | 1,04 Kbs | 0,5 | -- | |
69 | USS Philadelphia | 1,40 Kbs | 0,5 | -- | |
70 | USS Phoenix | 1,82 Kbs | 0,5 | -- | |
71 | USS Rhode Island | 2,06 Kbs | 1 | -- | |
72 | USS Tennessee | 1,01 Kbs | 0,5 | -- | |
73 | USS Texas | 1,01 Kbs | 0,5 | -- | |
74 | USS Boise | 0,63 Kbs | 0,5 | -- | |
75 | USS Alaska | 1,22 Kbs | 0,5 | -- | |
76 | USS Bunker Hill | 1,17 Kbs | 0,5 | -- | |
77 | USS Indiana | 0,8 Kbs | 0,5 | -- | |
78 | USS Jupiter | 0,86 Kbs | 0,5 | -- | |
79 | USS Maryland | 1,40 Kbs | 0,5 | -- | |
80 | USS Olympia | 0,86 Kbs | 0,5 | -- | |
81 | Hughes Aircraft | 9,50 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados | |
82 | Geoffrey de Havilland | 8,20 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados | |
83 | Elly Beinhorn | 9,53 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados | |
84 | Heinz Bär | 10,34 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados | |
85 | USS Pennsylvania | 1,81 Kbs | 0,5 | -- | |
86 | USS Maine | 1,20 Kbs | 0,5 | -- | |
87 | Bernt Balchen | 12,12 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados | |
88 | Focke Achgelis Fa 223 | 19,10 Kbs | 10 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados | |
89 | Al-Bayan al-Mughrib | 2,56 Kbs | 2 | Wikiproyecto:Al-Ándalus | |
90 | Abu Yaqub II al-Mustansir | 1,33 Kbs | 1 | Wikiproyecto:Al-Ándalus | |
91 | Abu Muhammad al-Majlu | 0,96 Kbs | 1 | Wikiproyecto:Al-Ándalus | |
92 | Abu Muhammad al-Adil | 1,40 Kbs | 1 | Wikiproyecto:Al-Ándalus | |
93 | Mitsubishi A5M | 11,85 Kbs | 6 | Wikiproyecto:Aviación/Solicitados solicitado como A5M4 | |
94 | Flota de Alta Mar | 6,77 Kbs | 2 | -- | |
95 | Gran Flota | 12,22 Kbs | 3 | -- | |
