http://rdf.ncbi.nlm.nih.gov/pubchem/reference/213559273
Outgoing Links
Predicate | Object |
---|---|
contentType | Book Chapter |
endingPage | 161 |
isbn | 978-3-540-62915-3 978-3-642-80403-8 |
pageRange | 157-161 |
publicationName | 27. Hämophilie-Symposion Hamburg 1996 |
startingPage | 157 |
bibliographicCitation | Peters J, Marx M, Klare B. Klinischer Verlauf und Outcome des hämolytisch-urämischen Syndroms im Kindesalter. 1998. In: 27. Hämophilie-Symposion Hamburg 1996. : Springer Berlin Heidelberg; 1998. |
creator | http://rdf.ncbi.nlm.nih.gov/pubchem/author/MD5_8c5c11ca5730f4751c3006ee7b225940 http://rdf.ncbi.nlm.nih.gov/pubchem/author/MD5_07f26ee9eaa650a09eaa5a2f568fe014 http://rdf.ncbi.nlm.nih.gov/pubchem/author/MD5_1138484c8e72affe84f3958042d18c17 |
date | 1998 |
identifier | https://doi.org/10.1007/978-3-642-80403-8_20 |
isPartOf | https://isbnsearch.org/isbn/978-3-642-80403-8 https://isbnsearch.org/isbn/978-3-540-62915-3 |
language | German |
source | https://www.crossref.org/ https://scigraph.springernature.com/ |
title | Klinischer Verlauf und Outcome des hämolytisch-urämischen Syndroms im Kindesalter |
Showing number of triples: 1 to 19 of 19.