دوري جنوب إفريقيا لكرة القدم 2004–05
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
دوري جنوب إفريقيا لكرة القدم 2004–05 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري جنوب أفريقيا لكرة القدم |
النسخة | 9 |
البلد | جنوب إفريقيا |
البطل | نادي كايزر تشيفز |
عدد المشاركين | 16 |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري جنوب إفريقيا لكرة القدم 2004–05 (بالإنجليزية: 2004–05 Premier Soccer League) هو الموسم 9 من دوري جنوب أفريقيا لكرة القدم . كان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه نادي كايزر تشيفز.
نتائج الموسم
[عدل]م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي كايزر تشيفز (C) | 30 | 17 | 11 | 2 | 55 | 26 | +29 | 62 | |
2 | أورلاندو بيراتس | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 29 | +23 | 60 | |
3 | ماميلودي صن داونز | 30 | 16 | 8 | 6 | 54 | 28 | +26 | 56 | |
4 | سوبر سبورت يونايتد | 30 | 13 | 12 | 5 | 37 | 27 | +10 | 51 | |
5 | موروكا سوالوز | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 29 | +9 | 49 | |
6 | أياكس كيب تاون | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 39 | −8 | 41 | |
7 | Silver Stars | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 30 | +3 | 38 | |
8 | نادي بلومفونتين سيلتيك | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 40 | −8 | 36 | |
9 | Lamontville Golden Arrows | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 34 | −5 | 33 | |
10 | Dynamos | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 45 | −7 | 33 | |
11 | نادي بوشبكس | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 48 | −9 | 33 | |
12 | Santos | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 36 | −9 | 31 | |
13 | نادي جومو كوزموز | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 38 | −11 | 31 | |
14 | نادي بلاك ليوباردز | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 42 | −12 | 31 | |
15 | Manning Rangers (R) | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 49 | −21 | 29 | Relegation to 2005–06 National First Division |
16 | Wits University (R) | 30 | 5 | 12 | 13 | 24 | 34 | −10 | 27 |
حُدثت المباريات التي لعبت في complete. مصدر: rsssf.com
(C) البطل; (R) هبط.
(C) البطل; (R) هبط.
مراجع
[عدل]سبقه دوري جنوب أفريقيا الممتاز لكرة القدم 2003-04 |
دوري جنوب أفريقيا لكرة القدم
|
تبعه دوري جنوب أفريقيا لكرة القدم 2005–06 |