ریوالدو کوتزی
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Rivaldo Roberto Genino Coetzee[۱] | ||
دوغوم تاریخی | ۱۶ اکتبر ۱۹۹۶ (۲۸ یاش) | ||
دوغوم یئری | Kakamas, جنوبی آفریقا | ||
بوْی | لوآ خطاسیماژول:Convert-ین 1851-جی/جو خطینده: attempt to index local 'en_value' (a nil value). | ||
پوْست | Centre back | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | Mamelodi Sundowns | ||
کؤینک شومارهسی | 3 | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
Kakamas Sundowns[۱] | |||
آژاکس کیپتاون | |||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۱۴–۲۰۱۷ | آژاکس کیپتاون | ۸۲ | (۱) |
۲۰۱۷– | Mamelodi Sundowns | ۱ | (۰) |
میلی تیم‡ | |||
۲۰۱۴– | گونئی آفریقا | 23 | (0) |
|
ریوالدو کوتزی (اینگیلیسجه: Rivaldo Coetzee) (دوْغوم:۱۶ اکتبر ۱۹۹۶ (۲۸ یاش) Kakamas) بیر فوتبالیست. جنوبی آفریقا میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]کولوب | سیزون | لیق | Cup1 | League Cup2 | Continental | Other3 | توْپلام | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | ||
آژاکس کیپتاون | 2013–14 | PSL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
2014–15 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | 31 | 0 | ||||
2015–16 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 32 | 0 | |||
2016–17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||||
2017–18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | ||||
توْپلام | 82 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 | 1 |
1 Includes Nedbank Cup matches.
2 Includes Telkom Knockout matches.
3 Includes MTN 8 matches.
قایناقلار
[دَییشدیر]- ^ ۱٫۰ ۱٫۱ archive copy. آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2014-11-03. یوْخلانیلیب2019-02-17.
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |