Sekolah dasar ring Kabupatén Jembrana
Tampilan
Puniki suratan indik Lis Sekolah Dasar ring Kabupatén Jembrana, Bali, Indonésia kadérétang manut soang-soang kecamatan miwah désa/kelurahan ring sor niki:[1][2]
No | Wilayah | Total | TK | KB | TPA | SPS | PKBM | SKB | SD | SMP | SMA | SMK | SLB | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | ||
1 | Kec. Negara | 88 | 52 | 36 | 20 | 2 | 18 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Kec. Melaya | 86 | 45 | 41 | 31 | 2 | 29 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Mendoyo | 81 | 56 | 25 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Jembrana | 73 | 41 | 32 | 20 | 2 | 18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 33 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pekutatan | 42 | 27 | 15 | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 370 | 221 | 149 | 112 | 8 | 104 | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 185 | 181 | 4 | 21 | 18 | 3 | 11 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Kode; TK=Taman Kanak-Kanak, KB=Kelompok Bermain, TPA=Tempat Penitipan Anak, SPS=Satuan PAUD Sejenis, PKBM=Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, SKB=Sanggar Kegiatan Belajar, SD=Sekolah Dasar, SMP=Sekolah Menengah Pertama, SMA=Sekolah Menengah Atas, SMK=Sekolah Menengah Kejuruan, SLB=Sekolah Luar Biasa |
Sekolah dasar ring Jembrana, Jembrana
Sekolah dasar ring Melaya, Jembrana
Sekolah dasar ring Mendoyo, Jembrana
Sekolah dasar ring Negara, Jembrana
Sekolah dasar ring Pekutatan, Jembrana
- ↑ "Data Pendidikan Kemendikbudristek". referensi.data.kemdikbud.go.id. Kaaksés 2024-09-20.
- ↑ Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2023). "Data Pokok Pendidikan". dapo.kemdikbud.go.id. Kaaksés 2024-10-02.
Suratan indik daftar puniki kantun rintisan. Ida dané dados nulung Wikipedia tekén uah miwah nyuratang liyanan. |