Спіс зорак сузор’я Стралы
Выгляд
У прыведзеным спісе пералічаны ўсе зоркі сузор’я Стралы да бачнай зорнай велічыні +6,5m і іншыя зоркі, якія ўяўляюць пэўную цікавасць: пераменныя, з планетнымі сістэмамі, звышновыя і г. д.
Імя | B | F | Var | HD | HIP | Прамое ўзыходжанне | Схіленне | бач. з.в. | абс. з.в. | Адл. (св.г) | сп. клас | Дадатковыя звесткі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
γ Стралы | γ | 12 | 189319 | 98337 | 19гадз 58мін 45.39с | +19° 29′ 31.5″ | 3.51 | −1.11 | 274 | K5III | пераменная зорка | |
δ Стралы A | δ | 7 | 187076 | 97365 | 19гадз 47мін 23.27с | +18° 32′ 03.3″ | 3.82 | −1.87 | 448 | M2II + B6 | полурэгулярная пераменная | |
δ Стралы B | δ | 7 | 187077 | 19гадз 47мін 23.10с | +18° 32′ 01.0″ | 3.80 | ||||||
α Стралы | α | 5 | 185758 | 96757 | 19гадз 40мін 05.78с | +18° 00′ 50.2″ | 4.39 | −1.42 | 473 | G0II | Sham, Alsahm | |
β Стралы | β | 6 | 185958 | 96837 | 19гадз 41мін 02.93с | +17° 28′ 34.0″ | 4.39 | −1.39 | 466 | G8II | ||
ζ Стралы | ζ | 8 | 187362 | 97496 | 19гадз 48мін 58.65с | +19° 08′ 31.1″ | 5.01 | 0.01 | 326 | A3V | ||
η Стралы | η | 16 | 190608 | 98920 | 20гадз 05мін 09.47с | +19° 59′ 27.2″ | 5.09 | 1.61 | 162 | K2III | меркаваная пераменная | |
13 Стралы | 13 | VZ | 189577 | 98438 | 20гадз 00мін 03.31с | +17° 30′ 59.5″ | 5.33 | −1.47 | 746 | M4IIIa | полурэгулярная пераменная | |
11 Стралы | 11 | 189090 | 98234 | 19гадз 57мін 45.44с | +16° 47′ 20.8″ | 5.54 | 0.07 | 404 | B9III | |||
1 Стралы | 1 | 180317 | 94620 | 19гадз 15мін 17.34с | +21° 13′ 55.6″ | 5.65 | 0.71 | 318 | A4V | |||
ε Стралы | ε | 4 | 185194 | 96516 | 19гадз 37мін 17.38с | +16° 27′ 46.0″ | 5.67 | −0.14 | 473 | G8IIIvar | меркаваная пераменная | |
S Стралы | 10 | S | 188727 | 98085 | 19гадз 56мін 01.26с | +16° 38′ 05.3″ | 5.71 | −4.89 | 4289 | G5Ibv SB | цэфеіда | |
15 Стралы | 15 | 190406 | 98819 | 20гадз 04мін 06.47с | +17° 04′ 16.2″ | 5.80 | 4.56 | 58 | G1V | падвойная зорка; меркаваная пераменная | ||
HD 193579 | 193579 | 100276 | 20гадз 20мін 21.40с | +17° 47′ 34.8″ | 5.82 | −0.01 | 477 | K5III | ||||
HD 190211 | 190211 | 98738 | 20гадз 03мін 16.39с | +18° 30′ 03.7″ | 5.99 | −1.09 | 849 | K3Iab: | ||||
HD 180242 | 180242 | 94598 | 19гадз 15мін 02.69с | +20° 12′ 11.3″ | 6.03 | −0.70 | 724 | G8III | меркаваная пераменная | |||
HD 178428 | 178428 | 93966 | 19гадз 07мін 57.28с | +16° 51′ 14.9″ | 6.08 | 4.47 | 68 | G5V | спектраскапічная падвойная | |||
HD 177199 | 177199 | 93523 | 19гадз 02мін 52.62с | +19° 39′ 39.7″ | 6.11 | −2.26 | 1538 | K1III | ||||
18 Стралы | 18 | 192836 | 99913 | 20гадз 16мін 19.78с | +21° 35′ 55.5″ | 6.11 | 1.31 | 298 | K1III | |||
9 Стралы | 9 | QZ | 188001 | 97796 | 19гадз 52мін 21.77с | +18° 40′ 18.8″ | 6.23 | −6.96 | 14174 | O8e | спектраскапічная эліпсадальная падвойная | |
HD 191814 | 191814 | 99445 | 20гадз 11мін 03.53с | +21° 08′ 04.2″ | 6.24 | 0.25 | 514 | K0 | ||||
2 Стралы | 2 | 182490 | 95398 | 19гадз 24мін 22.08с | +16° 56′ 15.9″ | 6.27 | 1.08 | 355 | A2III-IV | |||
V340 Стралы | V340 | 185622 | 96688 | 19гадз 39мін 25.34с | +16° 34′ 16.1″ | 6.37 | −2.87 | 2296 | M0Iab-Ib SB | павольная нерэгулярная пераменная | ||
V344 Стралы | V344 | 191178 | 99176 | 20гадз 08мін 06.50с | +16° 39′ 51.7″ | 6.39 | −4.18 | 4234 | M3III | нерэгулярная пераменная | ||
HD 180377 | 180377 | 94646 | 19гадз 15мін 33.37с | +18° 30′ 58.8″ | 6.46 | −1.13 | 1072 | M2III | полурэгулярная пераменная | |||
HD 176776 | 176776 | 93374 | 19гадз 01мін 05.43с | +19° 18′ 34.6″ | 6.47 | 0.74 | 457 | K1III | ||||
U Стралы | U | 181182 | 94910 | 19гадз 18мін 48.41с | +19° 36′ 37.7″ | 6.50 | −0.96 | 1012 | B8III + K | пераменная тыпу Алголя | ||
θ Стралы | θ | 17 | 191570 | 99352 | 20гадз 09мін 56.61с | +20° 54′ 53.2″ | 6.51 | 3.24 | 147 | F5IV | ||
V338 Стралы | V338 | 179588 | 94377 | 19гадз 12мін 34.45с | +16° 50′ 47.1″ | 6.69 | 791 | B9IV | эліпсадальная пераменная | |||
3 Стралы | 3 | 182571 | 95435 | 19гадз 24мін 45.39с | +16° 57′ 25.4″ | 6.84 | 1.36 | 407 | A0 | |||
HD 183143 | HT | 183143 | 95657 | 19гадз 27мін 26.56с | +18° 17′ 45.2″ | 6.86 | 7100 | B7Iae | пераменная тыпу α Лебедзі | |||
θ Стралы | θ | 17 | 191571 | 20гадз 09мін 52.30с | +20° 53′ 47.0″ | 8.90 | кампанент сістэмы θ Стралы | |||||
HD 231701 | 231701 | 96078 | 19гадз 32мін 04.16с | +16° 28′ 27.4″ | 8.99 | 3.81 | 354 | F8V | мае планету b | |||
R Стралы | R | 192388 | 20гадз 14мін 03.75с | +16° 43′ 35.1″ | 9.20 | G0Ib | пераменная тыпу RV Цяльца | |||||
FG Стралы | FG | 99527 | 20гадз 11мін 56.06с | +20° 20′ 04.4″ | 9.45 | 606 | B4Ieq-K2Ib | пераменная зорка | ||||
V Стралы | V | 20гадз 18мін 02.00с | +20° 56′ 39.0″ | 9.6-13 | 1100 | прататып пераменных тыпу V Стралы | ||||||
GY Стралы | GY | 19гадз 35мін 13.63с | +19° 12′ 08.6″ | 9.84 | цэфеіда | |||||||
HAT-P-34 | 20гадз 12мін 47с | +17° 37′ 41.2″ | 10.16 | 838 | F8 | мае транзітную планету b | ||||||
SV Стралы | SV | 93987 | 19гадз 08мін 11.77с | +16° 43′ 35.1″ | 10.3 | Rv... | пераменная тыпу R Паўночнай Кароны | |||||
HD 187282 | QT | 187282 | 97456 | 19гадз 48мін 32.20с | +18° 12′ 03.7″ | 10.51 | WN4 | зорка Вольфа-Рае | ||||
QW Стралы | QW | 19гадз 45мін 49.54с | +18° 36′ 47.8″ | 11.0 | M6 | пераменная тыпу Z Андрамеды | ||||||
HM Стралы | HM | 19гадз 41мін 57.09с | +16° 44′ 39.9″ | 11.10 | M7 | Новая зорка і мірыда | ||||||
WR 124 | QR | 94289 | 19гадз 11мін 30.88с | +16° 51′ 38.2″ | 11.12 | WN8 | зорка Вольфа-Рае | |||||
RZ Стралы | RZ | 20гадз 03мін 18.47с | +17° 02′ 51.9″ | 12.3 | пераменная тыпу SU Вялікай Мядзведзіцы | |||||||
QY Стралы | QY | 20гадз 07мін 54.62с | +18° 42′ 54.5″ | 12.37 | G0e... | полурэгулярная пераменная | ||||||
UU Стралы | UU | 19гадз 42мін 10.30с | +17° 05′ 14.4″ | 14.67 | sdO+G | пераменная тыпу Алголя ў планетарнай туманнасці | ||||||
WZ Стралы | WZ | 20гадз 07мін 36.50с | +17° 42′ 14.8″ | 15.20 | DAepv | прататып пераменных тыпу WZ Стралы | ||||||
Black Widow Pulsar | QX | 19гадз 59мін 36.77с | +20° 48′ 15.1″ | 20.4 | эліпсадальная падвойная/мілісекундны пульсар | |||||||
WY Стралы | WY | 19гадз 32мін 43.82с | +17° 44′ 55.9″ | новая зорка; карлікавая новая; пераменная тыпу Алголя | ||||||||
PSR B1944+17 | 19гадз 46мін 53.04с | +18° 05′ 41.2″ | пульсар |
Гл. таксама
[правіць | правіць зыходнік]Спасылкі
[правіць | правіць зыходнік]- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues (12 кастрычніка 1997). Праверана 26 снежня 2006.
- Kostjuk, N. D.. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index (12 кастрычніка 2002). Праверана 26 снежня 2006.
- Roman, N. G.. Identification of a Constellation from a Position (12 кастрычніка 1987). Праверана 26 снежня 2006.
- AAVSO Website . American Association of Variable Star Observers. Праверана 2014-3-9.