Vés al contingut

Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 1952

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El medaller dels Jocs Olímpics d'Estiu de 1952 presenta totes les medalles lliurades als esportistes guanyadors de les proves disputades en aquest esdeveniment, realitzat entre el 19 de juliol i el 3 d'agost de 1952 a la ciutat de Hèlsinki (Finlàndia).

Les medalles apareixen agrupades pels Comitès Olímpics Nacionals participants i s'ordenen de forma decreixent contant les medalles d'or obtingudes; en cas d'haver empat, s'ordena d'igual forma contant les medalles de plata i, en cas de mantenir-se la igualtat, es conten les medalles de bronze. Si dos equips tenen la mateixa quantitat de medalles d'or, plata i bronze, es llisten en la mateixa posició i s'ordenen alfabèticament.

Medaller

[modifica]
  País amfitrió
Jocs Olímpics d'estiu 1952 Anells Olímpics
Posició País Or   Plata   Bronze   Total
1 Estats Units Estats Units 40 19 17 76
2 Unió Soviètica Unió Soviètica 22 30 19 71
3 Hungary 1949-1956 Hongria 16 10 16 42
4 Suècia Suècia 12 13 10 35
5 Itàlia Itàlia 8 9 4 21
6 Txecoslovàquia Txecoslovàquia 7 3 3 13
7 França França 6 6 6 18
8 Finlàndia Finlàndia 6 3 13 22
9 Austràlia Austràlia 6 2 3 11
10 Noruega Noruega 3 2 0 5
11  Suïssa 2 6 6 14
12 South Africa 1928-1994 Sud-àfrica 2 4 4 10
13 Jamaica (1906-1957) Jamaica 2 3 0 5
14 Bèlgica Bèlgica 2 2 0 4
15 Dinamarca Dinamarca 2 1 3 6
16 Turquia Turquia 2 0 1 3
17 Japó Japó 1 6 2 9
18 Regne Unit Regne Unit 1 2 8 11
19 Argentina Argentina 1 2 2 5
20 Polònia Polònia 1 2 1 4
21 Canada 1921 Canadà 1 2 0 3
SFR Yugoslavia Iugoslàvia 1 2 0 3
23 Romania (1948-1952) Romania 1 1 2 4
24 Brasil Brasil 1 0 2 3
Nova Zelanda Nova Zelanda 1 0 2 3
26 Índia Índia 1 0 1 2
27 Luxemburg Luxemburg 1 0 0 1
28 Alemanya Alemanya 0 7 17 24
29 Països Baixos Països Baixos 0 5 0 5
30 Iran (1925) Iran 0 3 4 7
31 Xile Xile 0 2 0 2
32 Àustria Àustria 0 1 1 2
Líban Líban 0 1 1 2
34 Irlanda Irlanda 0 1 0 1
Mèxic Mèxic 0 1 0 1
Espanya franquista Espanya 0 1 0 1
37 Corea del Sud Corea del Sud 0 0 2 2
Trinitat i Tobago 0 0 2 2
Uruguai Uruguai 0 0 2 2
40 Bulgaria (1948-1967) Bulgària 0 0 1 1
Egypt 1922 Egipte 0 0 1 1
Portugal Portugal 0 0 1 1
Veneçuela Veneçuela 0 0 1 1

Vegeu també

[modifica]