Montebuono
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Laci | ||||
Província | província de Rieti | ||||
Capital | Montebuono | ||||
Població humana | |||||
Població | 811 (2023) (41,1 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 19,73 km² | ||||
Altitud | 325 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Vicent Ferrer | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 02040 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0765 | ||||
Identificador ISTAT | 057040 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F446 | ||||
Lloc web | comune.montebuono.ri.it |
Montebuono és un comune (municipi) de la Província de Rieti, a la regió italiana del Laci, situat a uns 50 km al nord de Roma i a uns 20 km a l'oest de Rieti. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 876 habitants.[1]
Montebuono limita amb els següents municipis: Calvi dell'Umbria, Collevecchio, Magliano Sabina, Tarano i Torri in Sabina.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 26 gener 2020].